s231112cl - MiBO 2023 - Swiss Teams
      Rank  Score  Name                                               Team                        #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1

         1   1,80  António Campos Palma - Agustin Madala              Cole                       12   3,69  1,20  0,53  1,32  2,37  1,98  1,98 -0,88  2,25  5,05  0,75  1,28
         2   1,26  Christian Bakke                                    De Botton                  12   0,51  1,58  0,86  0,39  1,56  3,28  2,06 -0,68 -1,35  2,58 -0,43  4,79
         3   1,24  Sebastian Reim - Guido Hopfenheit                  The Presidents             12   1,47  0,53  2,00  0,22  0,94 -0,41  2,88  1,05  0,38  1,67  1,34  2,76
         4   1,21  Christian Lahrmann - Mads Eyde                     Crashtest dummies          12  -0,19  0,67  4,37  2,50 -2,50  0,27  5,29  2,35  2,15 -1,67  1,98 -0,64
         5   1,07  Roy Welland - Sabine Auken                         Nasa Rofl                  12   2,27  3,33 -0,53  1,36  0,09 -1,51  5,68 -1,49  2,09 -0,97 -0,55  3,03

         6   0,99  Jette Bailey - Alan Bailey                         2 Couples                   5   2,30 -1,44  1,29  0,50  2,28                                    
         7   0,97  Hristo Gotsev - Detlev Kroening                    BEAlert                    12  -0,27  3,87 -0,81  0,99  1,27  0,90 -1,34  3,48  2,08  0,11  3,90 -2,48
         8   0,91  Agnes Snellers - Wubbo de Boer                     Kreijns                    12   1,30  0,64 -3,11  1,63 -0,48  0,56  1,50  2,26  2,58  3,02 -0,51  1,53
         9   0,91  Carlos Luiz - Nuno Paz                             Matos                      12  -0,94 -0,72  2,14  1,91  2,08  0,41  2,55  0,78  2,58 -1,01  0,55  0,55
        10   0,88  Stefano Szenberg                                   Szenberg                   11   1,53  2,21  2,85 -0,51  1,62  0,78  0,07  1,49  0,07        2,94 -3,36

        11   0,81  Svein Harald Risnes                                Egil                        6   0,33  2,31  1,64                                      0,74 -0,95  0,77
        12   0,81  Frederik Wrang - Julius Sigurjonsson               DJ Julio ft. Hammershark   12   1,34  0,72  0,17  0,86  1,29  0,42  0,33 -2,01  1,76  4,26  2,66 -2,12
        13   0,80  Maria Nordgren - Martin Buch                       Ave Maria                  12   0,53 -0,19  0,67 -0,57 -0,03  2,89 -0,56  3,94  0,11  2,63  0,00  0,20
        14   0,79  Ricardo Fernandes                                  CN São Vicente              8   0,60  1,71 -0,01  1,29  0,74  0,40  1,71             -0,13      
        15   0,77  Aris Verburgh - Onno Janssens                      Aris                       12  -0,36  3,53 -0,59  1,78  0,56 -0,18  1,20  3,03 -2,25 -0,84  2,27  1,15

        16   0,77  Gillian Miniter - Joe Grue                         Miniter                    12  -0,35  1,93  0,50 -0,19  1,69 -0,60  2,57  0,31  1,29 -0,73  1,36  1,44
        17   0,77  Birkir Jon Jonsson - Bjarni Einarsson              Maestro                    12  -0,52  1,25  1,38  0,51  2,50  2,59  0,25  0,94 -2,33 -0,42  2,06  1,00
        18   0,76  Egil Hansen                                        Egil                        9   0,33  2,31  1,64              1,46       -0,29  0,78  0,74 -0,95  0,77
        19   0,75  Jovanka Smederevac - Alexander Wernle              Wasinoned                  12  -1,27  2,92  0,37  1,09  1,70  0,82 -0,51 -0,20  2,57  2,09 -2,20  1,59
        20   0,74  Rob Lawy - Harry Anoyrkatis                        Sweapers                   12   0,75 -0,72  1,64  0,19  1,04  0,58 -0,28  1,77  2,27  0,44 -0,09  1,30

        21   0,72  Miguel Cerquinho                                   Porto                      11   1,03 -1,89  2,99       -0,90  2,26  1,28 -2,35 -0,80  4,32  0,39  1,58
        22   0,71  Seppo Niemi - Jari Salonen                         Sihvola                    12  -1,35  0,68  0,81  1,94  0,99  3,72 -2,67  1,21  0,85  2,03 -0,06  0,35
        23   0,70  Rui Pinto                                          Porto                      11   1,03 -1,89  2,99 -1,03 -0,90  2,26  1,28 -2,35        4,32  0,39  1,58
        24   0,68  Miroslaw Milaszewski                               Szenberg                   10   1,53  2,21       -0,51  1,62  0,78  0,07  1,49  0,07        2,94 -3,36
        25   0,68  Stefan Johansson - Steinar Jonsson                 Maestro                    12   0,52  3,70  3,87 -0,41  1,03 -0,09 -2,55  0,68 -0,38 -0,11  2,69 -0,84

        26   0,67  Marie Eggeling - Paul Grünke                       The Presidents             12   1,25  0,39 -1,64 -0,14  2,89 -0,67 -0,01 -0,86  2,33  0,66  1,34  2,48
        27   0,67  John Hurd - Mikael Rimstedt                        Miniter                    12   0,36  2,46 -1,13 -1,82  1,28 -3,28  0,58 -1,50  5,04  2,06  0,60  3,36
        28   0,62  Miguel Teixeira - Diego Brenner                    Matos                      12  -0,48  2,79 -0,36  0,98  0,70  0,67 -0,25  0,88  0,27  0,76  0,82  0,64
        29   0,61  Rob van den Bergh - Toine van Hoof                 Bunnik-Side                12  -0,86  3,84 -0,12  0,91 -0,70 -0,27 -0,01  2,54  0,00  0,84  2,20 -1,00
        30   0,61  Lisbeth Glaerum - Tonje Brogeland                  Fimbulvinteren             12  -0,52 -2,91  2,60  0,63  2,00  0,41  0,09  1,73 -0,78  1,06  2,09  0,97

        31   0,61  Ruud von Seida - Stefan Skorchev                   Billy the Kid              12   2,88  1,85  0,07  1,85 -0,94 -1,51 -1,98 -0,85  1,99  3,38 -0,79  1,41
        32   0,59  Boudewijn van Peer - Corné Hendriks                Ruiten 7                   12  -0,37 -1,22  3,74 -0,05  1,78 -1,88 -0,33  0,15  1,91  2,96 -0,57  0,95
        33   0,57  Mike Reuser - Hans Metselaar                       Bricklayer                 12   1,54 -1,05  1,75  1,11  0,39  0,27  0,34  3,44  1,35 -3,13 -2,66  3,46
        34   0,55  Jorge Cruzeiro - Paulo Gonçalves Pereira           Baleal                     12   2,02 -0,59  3,31 -0,39 -0,91  0,54  1,46  0,03  1,31 -0,76 -1,34  1,98
        35   0,55  Mette Drogemuller - Lars K Nielsen                 No Team Name               12  -0,53 -0,45  2,30  0,10  0,74 -0,40  1,71  0,29  0,24  0,51  3,12 -1,01

        36   0,55  Heinz Stadler - Hannelore Thomasberger             Lumbusch                   12   1,06  0,15 -2,47  0,57  0,07  1,19  3,55  0,29 -0,98  2,04 -0,51  1,66
        37   0,54  Robert Boeddeker - Flora Zarkesch                  R1F3                       12   2,00 -0,46  2,88  1,24 -1,78 -0,39 -1,43  0,20  0,86  4,27 -3,92  2,99
        38   0,53  Viorel Micescu                                     Szenberg                    6   0,44        2,85                               -2,15  0,74  2,74 -1,44
        39   0,53  Adam Blachnio - Piotr Walczak                      Walec                      11   3,33 -0,62  1,55  1,26  1,34  0,76 -0,42  0,85 -0,57 -1,26 -0,42
        40   0,52  Birgir Olafsson - Karl Gretar Karlsson             Last Train                 12   0,55  0,71  2,31  0,75 -0,62 -1,29 -0,49 -1,16 -0,81  3,89  2,42 -0,03

        41   0,52  Andrea Nilsson                                     Varbergs Bois              12  -2,02 -0,33 -0,57  3,36 -0,41  1,74  2,01  1,57 -0,01  0,87  1,01 -0,99
        42   0,52  Pim Coppens - Merijn Groenenboom                   Hanabi                     12   0,07 -0,64  1,31 -1,32 -1,44  1,51  2,17 -0,03  0,47  0,84  1,35  1,94
        43   0,52  Maria Bender - Harpa Fold Ingolfsdottir            BridgeTV.is                12  -0,64  0,72  2,50 -1,36 -2,92  0,91  0,77  1,17 -0,76  1,61  2,99  1,20
        44   0,50  José A P Sousa                                     Caveiras                   12  -1,86  0,22 -0,19 -0,64  0,13  1,76  2,88  5,11 -0,75  2,04 -0,27 -2,46
        45   0,49  Radu Macavei                                       Roch                        8         1,23  2,58       -1,78  0,40  4,30 -2,24 -0,77  0,20      

        46   0,48  Marta Sikora - Jacek Sikora                        Marudero                   12   2,67  0,59  0,71  0,14  0,50 -0,18 -3,83  2,46  0,63  2,09 -2,69  2,67
        47   0,47  Harm van Urk - Peter Spanjaart                     Repeat Bet                 12   2,40 -0,14 -0,50  0,64  1,78 -0,25  2,69 -1,04  0,97  2,14 -1,69 -1,33
        48   0,46  Joakim Johansen - Stig K Dybdahl                   Lillyhammer                12   2,02 -1,37 -2,31  0,29  3,59 -1,71  3,02 -0,57 -0,97  2,21 -0,21  1,57
        49   0,46  Arild Aarmot                                       Pallestatt                  7                     1,36 -1,47       -0,25 -1,57  0,75        1,12  3,27
        50   0,46  Pedro de Almeida Saavedra - Pedro Arbona Saavedra  FraPor                     12   1,64  0,14  0,30 -1,85 -1,86 -1,23  4,17  0,09  1,13 -0,25  1,80  1,38

        51   0,44  Thomas Charlsen                                    De Botton                  12   3,42 -3,33 -1,11 -0,23  1,50  0,60  0,61 -0,94 -2,15  2,58 -0,43  4,79
        52   0,43  René van Dijk - Martin Engelberts                  Star                       12   0,18  0,24 -1,38  1,03  2,60  2,56 -1,73  1,84  0,37  1,80  0,21 -2,58
        53   0,43  Ed van Santen - Mick Barendregt                    Bricklayer                 12   1,01 -1,44  0,04 -0,08  1,40  1,10 -2,71  1,65  2,15  0,97  0,74  0,30
        54   0,42  Hrannar Erlingsson - Sveinn R Eiriksson            Astro                      12   0,42  2,01  2,47 -0,81  1,47 -0,41  0,41 -1,77 -1,30 -2,09  2,07  2,58
        55   0,41  Dima Nikolenkov - Andrea Haidorfer                 Last Train                 12  -0,48 -1,44 -0,04  0,39 -0,79 -0,22  0,42 -0,21  3,21  1,70  0,00  2,42

        56   0,41  Paulo Courteilles Sarmento - João Vide Barbosa     Sarmento                   12  -0,33  1,05 -2,88 -0,99  0,24  0,06 -0,80  2,80  1,28  2,04 -0,71  3,13
        57   0,40  Kirsten Steen Møller - Peter Basse                 Kirsten Steen Moeller      12   0,61 -0,30  4,20  2,45 -2,37 -0,54 -1,40 -0,28  1,36 -2,82  2,19  1,73
        58   0,39  Maija Romanovska - Victoria Gromova                Latvic                     12   0,75  1,02 -1,16  0,05  3,20 -2,56  1,05  0,21 -0,36  0,83 -0,59  2,27
        59   0,39  Thor-Erik Hoftaniska                               De Botton                  12   0,51  1,58  0,86  0,39  1,56  3,28  2,06 -0,68 -1,35 -4,27  0,51  0,23
        60   0,38  Laura Woodruff                                     Portugalês                 12   1,40  1,73  2,13 -0,70 -2,42  1,23  1,16 -3,48  2,73 -3,83  0,41  4,16

        61   0,37  Pedro Madeira - Reinaldo Timóteo                   Sarmento                   12   2,65  1,44  0,96  0,49 -1,61  1,88 -2,69  0,84  1,17 -0,82  0,34 -0,16
        62   0,37  Johan Noberius - Dan Nilsson                       Dutch Scania               12   1,80  0,38  1,86 -2,50  1,07  0,55  0,63  0,57  0,07  2,50 -0,60 -1,87
        63   0,37  Helen Rose - James Thrower                         Panda                      12  -2,66  0,72 -1,36  2,68 -1,34  1,28  1,51 -2,60  0,63  0,53  1,81  3,24
        64   0,37  Thomas Burg - Peter Zelnik                         Lupo Veloce                12   0,94  0,92  1,59 -1,36  2,85 -2,59 -0,07  0,86 -1,31  1,16  2,57 -1,15
        65   0,37  Knut Kjaernsrod - Svein Arne Munkvold              Bjertnes                   12   0,64  0,50 -0,27 -0,29  3,13  1,88  1,34  1,96 -2,58 -2,63 -0,28  1,01

        66   0,37  Ulrike Schreckenberger - Andreas Babsch            RESI                       12   1,79 -1,11 -0,55  2,15 -0,27 -0,56 -0,63  2,60 -1,76  0,96  0,26  1,52
        67   0,36  Ovidio Rosu                                        Roch                       10   0,25  1,23  2,58 -1,04 -1,78  0,40  4,30       -0,77       -1,14 -0,40
        68   0,35  Lucian Comanescu - Mihaela Comanescu               Thor                       12  -0,04  0,94 -0,48 -0,30  0,74 -0,55  0,10 -1,11  1,00  1,58  1,05  1,30
        69   0,35  Marcel Winkel - Huub van der Wouden                Bunnik-Side                12   2,10  0,21  1,15 -0,59 -2,08  1,44  0,86 -0,11 -0,97  2,05 -0,70  0,84
        70   0,35  Michel Schols - Erwin Barendregt                   Hanabi                     12   1,81  0,80  2,37  2,50 -1,62 -1,38  1,73 -2,07 -0,90  1,17  0,09 -0,34

        71   0,34  Kathryn Hertz - Eckhard Böhlke                     3 Countries                12   0,27  0,57 -0,11  1,51  2,42  0,18 -5,68 -0,29  0,97  2,06  0,59  1,64
        72   0,34  Jonathan Jacobs - Andrew Clery                     Pistol Knights             12  -2,00  0,05  3,41 -0,27  1,17 -1,76 -0,23 -0,72  1,61  1,26  0,80  0,75
        73   0,33  Ingi Agnarsson                                     @                          11   0,93 -0,68 -1,31 -0,67  0,28  1,89 -1,22  0,69        4,78 -1,19  0,16
        74   0,33  Filipe Gonçalves                                   Portugalês                  9                    -1,08 -0,15  0,65  1,19 -0,57  2,05 -0,50 -1,05  2,46
        75   0,33  Birgitte Rønn - Tyge Fogh                          Studen Plus                12   2,42  0,16  0,66  0,81 -0,39  0,82  0,76 -2,35  1,26  1,70  0,09 -1,94

        76   0,33  Christian Doermer - Michael Gromoeller             Bamberg Riders             12  -0,93 -0,67 -2,58  0,19  1,63 -0,30 -0,41  1,50 -2,61  3,83  3,92  0,34
        77   0,32  Helmut Haeusler - Daniela von Arnim                Bamberg Riders             12   3,12 -1,85  0,63  1,59  0,90  1,08 -0,72 -0,31  1,47  0,50 -0,61 -1,94
        78   0,30  David Smith - Chris Wormleighton                   Tim Rees                   12  -0,48  0,46 -0,20 -1,72 -3,20  2,16 -0,58  0,89  1,56  2,01  2,88 -0,20
        79   0,29  Gisli Steingrimsson - Gabriel Gislason             Stubbarnir                 12   0,53 -0,48  1,09  0,29  1,86 -0,64  1,43  1,04 -0,93 -2,61 -0,39  2,31
        80   0,29  Pedro Morbey - Luís Castaño                        Baleal                     12  -0,87  1,23 -2,89 -0,75  1,33  1,09  2,80  2,07  2,81  1,01 -1,34 -3,03

        81   0,29  Espen Haugstad                                     Pallestatt                  9  -0,48        1,31  0,35       -0,25  2,20  0,78 -2,94  1,93 -0,32
        82   0,28  Aron Thorfinsson                                   @                          12   0,93 -0,68 -1,31 -0,67  0,28  1,89 -1,22  0,69  0,06  4,78 -1,19 -0,18
        83   0,28  Anne Gromöller - Michael Pauly                     Leaders out of Turn        12  -2,10 -1,71 -1,29  3,75 -0,99  2,33 -1,14 -0,62  2,16  1,12  1,65  0,16
        84   0,25  Nadia Bekkouche - Flemming Danielsen               Nasa Rofl                  12   1,86 -1,58  0,98 -1,98 -0,67  1,38  0,18  1,17  1,30  3,13 -0,82 -1,98
        85   0,25  Heinrich Berger - Wolfgang Lauss                   Lupo Veloce                12   0,48  0,18  3,11  1,98  1,07  0,09  1,73 -1,05 -2,81 -1,05 -1,65  0,87

        86   0,24  Maria Tulonen - Lasse Utter                        Finland Seniors            12  -1,25 -0,36  1,49 -0,29  0,44  0,53 -0,67 -1,15  1,80 -0,12  2,41  0,09
        87   0,22  Pedro Macedo                                       Portugalês                  9  -1,84  0,30  0,01              0,65       -0,57  2,73 -3,83  0,41  4,16
        88   0,21  Thomas Paske - Simon Cope                          10CC                       12   1,26 -1,46  1,93  1,08 -1,96 -0,46  1,40  0,55 -0,96  0,13  0,32  0,73
        89   0,21  Bjorn Sture Valen                                  Egil                        9                     1,12 -0,50 -0,53 -0,76 -0,29  0,78  2,61 -0,47 -0,04
        90   0,21  Marco Zomer - Paul Wauters                         Brica Juniors              12   2,30 -0,91 -0,17 -0,63 -0,80 -0,07 -0,98 -0,69  1,39  0,37  3,24 -0,55

        91   0,20  Erik Dahl                                          Egil                        7                     1,12 -0,50 -0,53 -0,76              2,61 -0,47 -0,04
        92   0,20  Cian Holland - Patrick Quinn                       Keaveney                   12   0,04 -0,39  0,17  5,18 -0,09  1,36 -0,34 -0,93  0,85  1,05 -2,94 -1,52
        93   0,20  Tor Helness                                        Nordil Five                12   2,31  1,46  0,81 -1,24 -1,07 -0,08  0,01  2,24  0,90  0,87 -0,34 -3,46
        94   0,20  Erik Wiberg                                        Varbergs Bois              12   0,87 -0,57 -4,20  3,36 -0,41  1,74  2,01  1,57 -0,01  2,44 -2,09 -2,31
        95   0,20  Ingvar Ingvarsson - Magnus Thorkelsson             Milli Sanda                12  -1,74  1,95  0,70  1,72  0,10  0,15 -2,35  0,60 -1,01  1,78 -1,89  2,33

        96   0,18  Marius Bartnes - Frederic Wilt                     Lillyhammer                12  -2,42  0,87  0,04  2,00  1,40 -2,33  2,67 -1,00 -0,16  0,69 -1,83  2,28
        97   0,18  Inez van Eijck - Willem van Eijck                  Wire                       12   0,91 -0,18 -0,57 -0,45 -1,04  0,84 -1,19  2,17 -1,29 -0,87  1,64  2,22
        98   0,17  Eduardo Pinto - Carlos Gonçalves                   Cidade Invicta             12   0,79 -1,25 -0,84  1,07 -0,38  3,49  1,11  0,78 -2,63 -0,69  0,55  0,06
        99   0,17  Francisco P Coutinho - Nick Nautilus               R1F3                       12  -0,19  2,67 -0,96 -3,31  2,27 -1,33  0,24 -0,60  2,63 -2,58  0,61  2,59
       100   0,17  Renée Verdegaal - Mark Thiele                      Where is my Mind           12   0,19 -1,62 -1,49  0,72  1,02 -2,26  0,25  1,75  0,96  2,48 -0,09  0,10

       101   0,17  João Machado                                       CN São Vicente             10  -1,05  0,67 -2,13              0,40  1,71 -0,84  0,81 -0,92 -0,15  3,15
       102   0,16  Agneta Arle - Martin Arle                          AkvaVit                    12   1,72  2,13 -0,81  2,10  1,61 -0,27  0,51 -1,03  0,98 -1,17 -2,27 -1,57
       103   0,15  Johan Pieters - Marten La Haye                     Aris                       12   0,35  2,91  0,57 -1,12 -1,71  0,14  1,22 -0,97  1,36 -2,05  2,03 -0,87
       104   0,14  Bruno Macedo                                       Portugalês                 10  -1,84  0,30  0,01 -1,08 -0,15        1,19        2,05 -0,50 -1,05  2,46
       105   0,14  Matthias Schueller - Ralph Retzlaff                Stonecutters               12  -1,40 -0,16 -1,31  0,05 -0,80 -0,17 -1,50  0,27  3,33 -0,63  1,14  2,84

       106   0,13  Nuno D Martins                                     Portugalês                  8   1,40  1,73  2,13 -0,70 -2,42  1,23  1,16 -3,48                  
       107   0,13  Torgeir Maanum - Sten Bjertnes                     Bjertnes                   12  -0,42 -0,68  0,55  0,22 -1,42  1,03  3,83  0,93 -0,27 -5,05  0,51  2,31
       108   0,11  Bjorn Fridriksson - Gudmundur Ólafsson             Icecan                     12  -0,50  1,06  4,16  0,45  0,62  1,33 -0,61 -3,44  0,17 -1,11 -0,07 -0,73
       109   0,11  Jon Thoresen - Croz Croswell                       Panda                      12  -0,18 -1,94  1,62  1,04  0,24  0,48 -1,11 -0,98  0,02 -2,01 -1,15  5,25
       110   0,09  Kevin Peeters - João Fanha                         CF "Os Belenenses"         12   1,20  1,44 -1,86 -2,10 -3,58  0,94  0,88  0,47 -0,69  2,82  2,98 -1,41

       111   0,08  Rolf Tolle - Anne-Lill Hellemann                   Tolle                      12  -1,06 -0,67  1,08 -1,29  0,50  1,18  2,36  0,97 -1,38 -0,83 -0,49  0,55
       112   0,07  Rosemary Shaw - Vigfus Palsson                     3 Countries                12  -1,04  0,33  0,81  0,22  0,15 -0,14 -0,18  1,06  0,16 -2,04  0,04  1,53
       113   0,07  Olav Ellestad                                      Pallestatt                  9        -2,46  1,31  0,35       -0,25  2,20  0,78 -2,94  1,93 -0,32
       114   0,07  Arjen Salari - Gerwin Middelkoop                   Repeat Bet                 12   1,96  0,78  1,13 -0,15 -2,27 -0,90  0,80  3,47  0,00 -0,44 -1,98 -1,59
       115   0,06  Sarah de Wijs - Lotte de Wijs                      Onwijs Gezellig            12   0,11  1,04 -3,57  0,94  1,91 -2,63  1,38  0,89 -1,56  1,20  2,77 -1,73

       116   0,06  Junko Hemus - Veri Kiljan                          No Gamble, No Future       12  -1,72  2,19  0,12 -0,98 -2,84  2,63  1,98 -1,26  0,69 -0,20  0,08  0,04
       117   0,06  Maciek Dabrowski - Pawel Szymaszczyk               Marudero                   12  -1,34 -1,23  2,60 -0,22  0,11  0,08 -1,34  1,55 -0,85  1,43 -2,06  1,94
       118   0,05  Kristinn Kristinsson - Sigurdur Skagfjord          Skagfjörd                  12  -2,46  4,22 -0,86 -1,11  1,32  0,53  0,65  2,35 -0,12 -2,06  0,79 -2,59
       119   0,05  Martin Mellgren - Mans Berg                        Pongs                      12   1,06  1,73 -0,30 -5,18 -0,26  0,55  2,18 -0,65  2,61  0,82  0,47 -2,42
       120   0,05  Peter Kroezen - Maria van der List                 Mar-e-Luz                  12  -1,20  0,38  1,01 -0,05  0,42 -1,67 -0,77  0,80  0,31  1,88  0,50 -1,03

       121   0,05  Edgars Olla - Adrians Imsa                         Crashtest dummies          12   0,18  0,74 -1,55  1,67 -1,03 -1,44 -1,05  2,64 -0,07 -0,66  1,69 -0,55
       122   0,04  Thordur Sigurdsson - Gisli Thorarinsson            Skagfjörd                  12   0,48 -0,05  1,11  0,08  0,50 -1,46 -2,18  4,56  0,98  0,73 -1,32 -2,99
       123   0,03  Flemming Poulsen - Katrine Martensen-Larsen        Nordil Five                12   0,81  0,57  1,26  3,31 -2,85  0,18 -2,88  1,17 -0,47 -1,12  0,71 -0,30
       124   0,03  Gerard Limmen - George Schipper                    Bricas 1                   12   0,52  1,22 -2,05  0,84  0,72  2,26 -1,22 -2,46  1,07  0,83  0,27 -1,64
       125   0,03  Anette Vainer - Christina Lund Madsen              Contract Killers           12   3,33  1,20  1,39  0,15  1,71 -1,98  0,01  0,30 -0,98 -3,02  0,18 -1,98

       126   0,02  Michael Cholewa - Peder Skyum                      The Flying Ostrich         12  -1,01  1,09 -1,08 -0,19  1,63 -1,31  0,90  1,37  1,04 -0,59 -0,55 -1,00
       127   0,02  Gunn Helness                                       Nordil Five                11   2,31  1,46  0,81 -1,24 -1,07 -0,08  0,01        0,90  0,87 -0,34 -3,46
       128   0,01  Johanna Gisladottir - Vigfus Vigfusson             Nobbarar                   12  -0,91 -0,72  1,15  0,07 -1,32  1,28  2,64  1,26 -0,17 -0,61 -2,19 -0,31
       129   0,01  Petur Reimarsson - Hannes Sigurdsson               Emma & the Sea Lions       12   1,12 -0,15 -0,71 -0,47 -1,17 -3,34  2,94  0,10  1,47  0,25  1,05 -0,95
       130   0,00  Haldis Guttormsen - Hans Arne Forseth              Where is my Mind           12  -0,18 -1,73  0,77  0,67 -2,00  1,21 -2,20  1,63  2,15  3,62 -1,61 -2,27

       131  -0,01  Stephen Zolotow - Anam Tebha                       No Gamble, No Future       12   3,60  0,22 -1,15 -1,91 -1,68  0,65 -1,26 -0,08 -0,99  3,51 -0,18 -0,77
       132  -0,02  Michael Böcker - Frederic Boldt                    Leaders out of Turn        12   0,86 -0,67  1,13 -0,21  3,12  1,71  0,28 -0,60  0,75 -0,87 -2,57 -3,13
       133  -0,02  Charlotte Brandgaard - Daniel Brandgaard           Contract Killers           12  -2,30  0,42  2,05 -0,64 -0,56  0,61 -0,86  0,65 -0,15  1,60 -0,08 -0,97
       134  -0,02  Jan Inge Danielsen                                 Egil                        9  -2,65  1,58  3,52 -1,78 -0,11  1,46 -0,99 -0,89 -0,33            
       135  -0,02  Paulo Pinto                                        Caveiras                    8                     0,20  0,13  1,76  2,88 -0,09 -0,75       -1,85 -2,46

       136  -0,03  Agnes Wesseling - Dennis Ottevanger                Agnes                      12  -0,44  0,57  0,98  0,09 -1,63 -1,68  0,67  2,64  0,25 -1,58 -1,12  0,94
       137  -0,03  Patrik Eriksson - Ann-Sophie Anderson              The Random Team            12  -0,55  1,61 -2,50 -0,50  3,98 -1,18 -0,19 -0,41 -0,63  0,36 -1,38  1,03
       138  -0,05  Frederico Teixeira                                 CN São Vicente             10  -1,05  0,67 -2,13  1,29  0,74             -0,84  0,81 -0,13 -2,99  3,15
       139  -0,05  Bengt Emanuelsson - Haakan Tjarnemo                Bonnie                     12  -0,11 -0,21  1,92 -0,39  0,91 -1,88 -0,07 -1,37  1,82 -1,10  0,05 -0,16
       140  -0,05  Beatrix Wodniansky - Werner Kuhn                   BEAlert                    12   1,04  1,63 -1,26 -0,49 -0,55  0,25 -0,41  0,57  1,72  0,42 -0,75 -2,76

       141  -0,05  Terry Weigkricht - Ernst Pichler                   Wasinoned                  12  -0,11 -1,04 -1,93 -0,84  0,80 -0,84  0,04  0,60  1,38 -0,74  0,70  1,33
       142  -0,06  Torbjörn Arffman - Peter Bertheau                  Pongs                      12  -0,95  1,62  0,57  1,51  0,48 -0,42 -0,65 -0,30 -1,47 -2,04  0,95  0,03
       143  -0,06  Peer Koester - Silvia Klasberg-Brawanski           Bridgemates Bielefeld      12   0,90 -1,20 -0,21  3,49  1,46 -1,47 -0,50 -0,89 -1,28  0,42 -0,32 -1,09
       144  -0,06  Ursula Wanha - Clemens Wanha                       Lumbusch                   12  -0,61 -0,28  0,84  0,72 -2,60  1,67 -1,71  0,89  0,12 -2,06  0,43  1,87
       145  -0,06  Frimann Stefansson - Hermann Fridriksson           Stubbarnir                 12   1,34 -2,21  0,62 -0,22  0,88  1,12 -0,24 -3,47 -0,37 -0,74  1,57  0,99

       146  -0,06  Lone 'Mama' Kiaer - Jeppe Juhl                     Zeeberg                    12  -0,64  0,45  1,16 -0,22  2,84 -1,12 -1,46 -0,78 -0,75 -1,20  1,19 -0,23
       147  -0,06  Johann Bouman - Tim van den Bos                    Onwijs Gezellig            12  -1,41 -2,92 -0,17  1,09 -0,28 -0,65  0,67  1,95  1,75 -1,76 -1,05  2,01
       148  -0,07  Anne Gladiator - Andrea Reim                       Stonecutters               12   1,84  0,91 -2,37  0,64 -0,72  0,08  0,14  0,80 -1,13 -2,96  0,26  1,61
       149  -0,08  Richard Spencer - Andrew Kay                       Kellobello                 12   0,63  1,44  3,34  0,59  1,96  0,12 -0,69  0,60 -2,08  0,48 -2,07 -5,25
       150  -0,10  Nana Petri - Hatsue Willam                         Nutcracker                 12  -1,26  0,00 -1,15  0,64  0,26 -1,02  3,62 -0,37  1,28 -3,82 -1,79  2,37

       151  -0,11  Sybil Müller-Maubach - Rosemarie Roderburg         4 Queens                   12  -1,96  0,00 -1,84  1,10 -0,13  1,64 -1,10 -0,10  0,02  1,48 -2,29  1,87
       152  -0,11  Antti Elsinen - Tiina Elsinen                      Finland Mixed              12  -1,12  1,37 -0,81 -0,05 -2,28 -0,41 -1,61  0,41  0,96  1,27 -0,07  1,00
       153  -0,12  Jon Ingthorsson - Kristinn Olafsson                Astro                      12  -0,64 -1,95 -0,84 -0,70  0,88  3,60  1,34  1,87 -2,09 -1,43  0,93 -2,45
       154  -0,12  Ceri Pierce - John Linse                           Frysland                   12  -1,64  1,21 -0,62  1,94 -1,28  0,17  0,98  0,11  0,57 -3,89  1,31 -0,35
       155  -0,13  Inês Cunha - Miguel Ramos                          CF "Os Belenenses"         12  -1,14 -0,71 -0,02 -1,10 -0,74  3,34  1,22 -1,17  0,99 -0,81  0,06 -1,52

       156  -0,13  Haukur Ingason - Skafti Jonsson                    SFG Iceland                12   2,56  0,64 -3,31  1,04 -1,27  0,30 -2,36 -1,73 -0,70  3,22  0,07 -0,06
       157  -0,14  Nikolaj la Cour - Soren Vilsen                     Zeeberg                    12  -1,26  1,15 -0,81 -1,51  1,68  0,64 -2,80 -1,56  2,94  1,76  2,84 -4,79
       158  -0,15  Emma Axelsdottir - David Ludviksson                Emma & the Sea Lions       12  -0,51  0,28 -2,60 -1,73 -1,49 -0,94 -0,73  0,44  1,94  4,15 -0,41 -0,19
       159  -0,15  Gunnlaugur Karlsson - Sverrir Thorisson            SFG Iceland                12  -1,03 -0,80  2,89  0,04  0,55 -1,08 -3,66 -0,89 -0,06 -1,93  1,62  2,53
       160  -0,16  Vigdis Sigurjonsdottir - Ingibjorg Gudmundsdottir  Katla                      12  -0,73 -1,58 -3,41 -1,09  0,73 -0,32  0,73  1,45  0,71  0,52  0,90  0,20

