Madeira Swiss Teams 2021
      Rank  Score  Name                                                  Team                  #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1

         1   1,20  Christian Lahrmann                                    Plan B Bridge        11   0,70  0,95  3,29 -0,50 -0,59  2,09  3,18  2,77 -0,88  1,78  0,37
         2   1,12  António Rocha Pinto                                   Porto                 8   3,49             -1,11  1,82        0,80  4,05  1,07 -1,34  0,16
         3   1,07  Tim Heeres - Marcel Swidde                            Alcobaça '22         11   0,17  1,85 -0,09  1,47  2,54 -1,15  1,54  0,90  1,92  0,01  2,58
         4   1,03  Svein Erik Dahl                                       Dr.Åmots Team         6  -0,03              2,37       -0,50              1,06 -0,30  3,55
         5   1,00  Filipe Gonçalves                                      Madeira Team          8   3,28  0,53        3,15  0,11 -2,04        1,77 -0,09        1,27

         6   0,95  Andrea Manno - Massimiliano Di Franco                 Cole                 11   1,68 -0,30  1,86 -0,23  0,87 -1,44  1,60  0,92  3,10  0,57  1,81
         7   0,93  Matthias Schueller - Ralph Retzlaff                   The Maltese Falcons  11   0,73  2,75  0,59  2,88  0,62 -0,14  0,87  0,84 -1,12 -1,66  3,92
         8   0,92  Paul van den Bos - Berend van den Bos                 Bowmen               11   3,08  0,98  2,75  0,88 -0,33  1,15  1,15 -0,70 -0,85  1,73  0,22
         9   0,90  Gerard Limmen                                         Bricas 1              8   0,97  1,74  0,25 -0,39  1,30  1,65  1,24  0,44            
        10   0,85  Alan Bailey - Jette Bailey                            BBBL                 11   1,76  1,69  0,68 -1,24  1,65  0,77  1,68  0,42  0,65  1,34 -0,02

        11   0,85  Johanne Kofoed - Emil Buus Thomsen                    Nescafe Gold         11   0,27 -0,32 -0,35  3,85  0,29 -0,06  2,30  0,33  0,71  0,78  1,56
        12   0,79  Rui Pinto                                             Porto                 8   3,49  0,32 -2,25        1,82 -0,85        4,05  1,07 -1,34
        13   0,77  Lone 'Mama' Kiaer                                     5 Club Party Band     9               1,38 -0,17  0,84  0,87  1,20  2,31 -0,22  2,41 -1,66
        14   0,77  Jon Ingthorsson - Kristinn Olafsson                   Astro                11  -0,97  2,49  0,32 -0,48  1,35  3,68 -0,87  2,70 -0,24  1,01 -0,50
        15   0,77  Svein-Harald Riisnas                                  Dr.Åmots Team        10         1,66  0,51  2,42 -1,36  0,85  0,36  1,13 -1,08  2,45  0,72

        16   0,74  Dennis Kruis - Marcel Winkel                          Alcobaça '22         11   0,40  2,95 -0,33 -2,88  3,55  1,11  0,24 -0,33  3,06 -0,62  1,02
        17   0,73  Pia Petaja - Jan Sohl                                 Utter                10  -0,41 -0,37 -3,06  2,10 -1,27        2,38  1,14  4,31  0,47  1,98
        18   0,72  Conny ten Cate - Jan ten Cate                         JANC                 11   1,17  0,30 -0,21  2,00  1,91 -1,34 -0,24 -0,12  2,17  2,23  0,06
        19   0,71  Patrik Eriksson - Andreas Westman                     Westman              11   0,98  0,09  3,12 -0,93 -0,19  3,14  1,08 -1,01 -0,04  1,84 -0,24
        20   0,69  Frederico Teixeira                                    Madeira Team          6        -0,07        3,15  0,11       -0,71  1,77 -0,09      

        21   0,68  George Schipper                                       Bricas 1             11   0,97  1,74  0,25 -0,39  1,30  1,65  1,24  0,44 -1,57 -0,30  2,20
        22   0,66  Ernst Hopstaken                                       Still Going Stronks  11  -0,35 -1,68  3,06  1,21 -1,70  3,58 -1,20 -0,44  2,37 -1,78  4,23
        23   0,61  Dennis Bilde - Matias Rohrberg                        Nescafe Gold         11   2,09  0,00  1,84  0,48 -1,91 -0,02  0,46 -0,90  2,34  1,66  0,71
        24   0,61  Eduardo Pinto - Carlos Gonçalves                      Cidade Invicta       11   2,19 -2,75  1,29  2,60  0,33  1,48 -0,21  1,09 -0,01 -1,22  1,92
        25   0,60  Florian Weiss - Louise Selway                         T.B.A.               11  -0,52 -1,83 -2,46 -0,66  2,15 -1,50  3,64  2,36  1,92  4,16 -0,65

        26   0,59  David Wrang - Frederik Wrang                          Wrang Lead           11   0,92  0,39 -0,95  1,59  0,88  2,04  0,96  1,42  0,22  0,62 -1,56
        27   0,59  Berthold Engel - Ulrike Schreckenberger               Dandylion            11   0,07  1,08  1,69  1,28 -0,52 -0,07 -0,26  0,96  0,13  2,33 -0,22
        28   0,58  Ricardo Teixeira                                      Caveiras              6         3,97              0,65 -0,42       -0,75       -0,09  0,10
        29   0,57  Bjorn Sture Valen                                     Dr.Åmots Team         9  -0,03  1,66 -0,59  2,37  1,44 -0,50 -1,18 -1,59              3,55
        30   0,55  Christina Lund Madsen - Henning Ostergaard            Wrang Lead           11   0,44  0,13  3,10  0,69 -1,39  2,28  0,15  0,20  1,12 -0,01 -0,71

        31   0,54  Agnes Snellers - Wubbo de Boer                        BCO                  11   2,57  0,56  2,52  1,15 -0,62  2,04  1,86 -1,42 -1,92 -2,41  1,66
        32   0,52  Johann Aevarsson - Karl Gretar Karlsson               Ice Jaks             11  -0,01  3,64  0,83  0,50  1,39  1,44 -1,86 -2,18  0,85  0,86  0,25
        33   0,50  João Paulo Rocha Pinto - Rui Silva Santos             Lara                 11   1,42  2,41  2,25 -1,09 -0,11  1,44 -1,15 -0,42  1,43  1,94 -2,58
        34   0,50  Jurijs Balasovs - Adrians Imsa                        16 Flights           11  -0,17  1,45  2,09  1,21  0,52  1,07 -0,96 -0,39 -0,19  1,09 -0,25
        35   0,47  Maija Romanovska - Ilse Andersone                     Rigainvites          11  -0,70  2,14 -1,84  0,93 -1,46  1,26  0,15 -0,22  3,42 -0,24  1,76

        36   0,45  Henrik Wegnelius - Bjorn Wenneberg                    TopClub              11   2,32  3,36  0,09 -1,59 -1,82  0,06 -0,30 -0,74  0,19  2,52  0,88
        37   0,44  António Campos Palma                                  Palma                 9              -0,83 -0,16  1,93 -0,34  2,65  1,02 -0,71  1,28 -0,88
        38   0,44  Daniel Brandgaard                                     Plan B Bridge        11   1,07 -0,89 -1,19 -2,34 -1,15  2,09  3,18  2,77 -0,88  1,78  0,37
        39   0,44  Egil Hansen                                           Dr.Åmots Team        11   1,27 -2,49  0,51  2,42 -1,36  0,85  0,36  1,13 -1,08  2,45  0,72
        40   0,42  Robbie de Koster - Eva Poppe                          Hatseflats           11  -0,72  1,68 -0,68  0,14  1,35  1,44  0,47 -1,45  1,20 -1,29  2,46

        41   0,41  Ida Grönkvist                                         Palma                 9   0,72  0,83              1,93 -0,34  1,84 -0,96 -0,71  1,28 -0,88
        42   0,40  José Carlos Henriques - Luís Folque                   Porto                 9   1,66  0,00  0,19  1,60        0,50  1,66 -2,77       -2,44  3,20
        43   0,39  Haakan Tjarnemo                                       SweNeth               8  -1,47  2,76        1,23 -1,93        2,23  1,45       -0,76 -0,37
        44   0,39  Sybil Müller-Maubach - Rosemarie Roderburg            Hero                 10  -0,34 -0,27 -1,74  1,67        1,88  1,56  1,57 -1,13  0,70 -0,03
        45   0,33  Aron Thorfinsson - Anna Nielsen                       US on ICE            11   0,35 -0,83  1,28  0,41  4,07 -2,04 -1,24 -0,89 -1,12  0,72  2,96

        46   0,33  Mieke Jonker - Hans van Ommeren                       Happy                11  -0,07  0,89 -0,72 -1,05  1,27 -1,26  1,88 -0,59  0,18 -1,85  4,96
        47   0,32  Paulo Pinto                                           Caveiras              9   0,48  3,97 -2,09 -1,16       -0,42  1,86        0,23 -0,09  0,10
        48   0,29  Anne Schoonen                                         SweNeth               5  -0,73  2,30              0,91 -0,77             -0,24      
        49   0,29  Pedro Morgado - Eduardo Fernandes                     C Naval S Vicente    10  -0,35  0,77 -2,26  2,51 -0,62  0,18  3,14  0,44 -0,85       -0,10
        50   0,28  Tommy Bergdahl - Peter Görnandt                       TopClub              11  -1,76  1,27  0,33 -0,69  3,01  0,02  1,54  0,70 -1,25 -2,23  2,17

        51   0,28  Ko Ravenhorst                                         Still Going Stronks  11  -0,35 -1,68  3,06  1,21 -1,90 -0,78  0,07 -1,32 -0,74  1,31  4,23
        52   0,25  Maria João Lara - Manuel Capucho                      Lara                 11  -0,98  4,22 -0,19 -1,28  0,38  0,34 -0,21 -0,01  0,24  1,22 -1,02
        53   0,24  Flora Zarkesch - Robert Boeddeker                     Flora & Friends      11  -0,92  4,55 -0,25  1,96 -2,54  0,62 -2,96 -0,44  2,43 -1,76  1,91
        54   0,23  Bernódus Kristinsson - Ómar Óskarsson                 Atlantic             11   0,03 -1,41 -1,38 -1,60  2,18  1,72 -1,39  0,75  0,14  3,22  0,29
        55   0,23  Jan Clementsson                                       SweNeth               7         2,76  1,03       -1,93  0,09        1,45 -1,43       -0,37

        56   0,23  Jesper Kragh - Nis Rasmussen                          Just Made            11  -1,32  1,37 -1,50 -1,12  1,36  1,19  1,61 -0,76 -0,18  1,10  0,76
        57   0,22  Julius Sigurjonsson - Kauko Koistinen                 Iceking              11   2,19 -0,53 -0,32 -2,00  2,34 -1,48 -0,36  1,33 -0,62  0,47  1,44
        58   0,22  Gitte Hecht-Johansen                                  5 Club Party Band     9  -1,66  1,23              0,84  2,10 -0,07 -1,33  2,51 -1,70  0,02
        59   0,21  Peter Koppens - Anton Zegwaard                        Windmill             11   0,01 -0,89  2,60 -0,84  1,46  1,77  0,30  0,89 -1,92  0,42 -1,44
        60   0,20  Jeppe Juhl                                            5 Club Party Band    10  -1,66  1,23  1,38 -0,17        2,10 -0,07 -1,33 -0,22  2,41 -1,66

        61   0,20  Alexandre Rodrigues                                   Madeira Team          7   3,28  0,53 -2,75  0,95                         -2,17  0,30  1,27
        62   0,19  Jutta Bartley - Frederic Boldt                        Double Jungle        11   2,48 -0,73  1,98 -0,41  1,68 -2,50 -0,02 -1,11  0,04 -0,47  1,11
        63   0,18  João Vide Barbosa                                     Palma                 9   2,62  1,33 -0,83 -0,16              2,65  1,02 -2,34 -0,47 -2,17
        64   0,18  Magnus Eidur Magnusson - Sveinn R Eiriksson           Iceking              11   1,78  0,07  0,52 -0,64  1,71 -1,11  1,18 -2,31  1,57 -1,28  0,52
        65   0,17  Frank van Gorp                                        Still Going Stronks  11  -0,52  0,29  3,87  0,18 -1,90 -0,78  0,07 -1,32  2,37  1,31 -1,71

        66   0,17  Andreas Babsch - Terry Weigkricht                     Mäusepfötchen        11   1,02 -1,23  1,81 -0,95 -0,42  2,43  0,64 -0,09  1,08  0,24 -2,71
        67   0,16  Sibrand van Oosten - Alexander Smirnov                Moving Forward       11   0,33 -1,16  0,00  1,00  1,90  0,14 -0,46  1,59 -0,56 -2,25  1,23
        68   0,14  Liga Brikmane - Uldis Bethers                         16 Flights           11  -0,40  2,97  0,43  0,16 -1,01  1,34 -0,15 -0,84  1,25 -1,73 -0,47
        69   0,14  Adalsteinn Jörgensen - Svala K Palsdottir             Ice Jaks             11   1,24  1,70 -1,82  2,34 -0,88  0,07 -2,49  3,05 -1,16 -1,01  0,47
        70   0,13  Eeva Parvianinen - Olli Jalonen                       Hole in One          11  -0,80  1,87 -2,39  0,31  0,88 -1,19 -0,47  0,09  2,04 -0,57  1,71

        71   0,13  Bengt Emanuelsson                                     SweNeth               7  -1,47        1,03  1,23        0,09  2,23       -1,43 -0,76
        72   0,13  Rob van den Bergh - Justin van der Kam                BCO                  11  -0,76 -0,09  2,25 -0,88  0,03  1,71  2,49 -0,20 -3,06  1,70 -1,81
        73   0,12  Ómar Olgeirsson - Gunnlaugur Saevarsson               Astro                11   2,33 -1,66 -0,52 -1,23  2,22  1,42  0,23 -1,09 -0,13 -0,86  0,65
        74   0,12  Nuno Paz - Carlos Luiz                                Nuno Matos           11  -0,33  1,15 -0,51 -0,48  0,48  2,50  1,35 -3,05  2,26  1,87 -3,92
        75   0,12  Yke Smit                                              SweNeth              11  -0,73  2,30  0,00  0,48  0,91 -0,77  0,71 -1,05 -0,24 -4,16  3,88

        76   0,12  Nuno Pereira - Luís M Silva                           Silpersnanev         11   2,02  2,18  1,19  0,90 -0,45  0,42 -1,60  1,11 -2,62 -2,26  0,40
        77   0,11  Stefán Jónsson - Rosemary Shaw                        US on ICE            11   0,52 -1,33  3,07  1,32 -1,30 -2,28 -1,35  0,85  0,88  0,94 -0,06
        78   0,09  Jorge Cruzeiro                                        Palma                 8   0,72  0,83  1,82 -1,21 -0,91 -1,44  1,84 -0,96            
        79   0,06  Ingrid Ledertoug - Lisbeth Smed                       Great Danes          10   1,33 -1,45  1,24 -2,47  0,62  1,35  0,24  0,44        1,09 -1,76
        80   0,04  Stefan Skorchev - Horia Georgescu                     Moving Forward       11   0,74  0,90 -1,03  1,16  1,70 -1,70 -2,30 -1,13  2,62  1,29 -1,76

        81   0,04  Hanneke Kreijns - Betty Speelman                      Petra                11   1,42 -0,95 -2,25  1,16 -1,35  1,00  2,87  0,59  0,22  0,97 -3,20
        82   0,04  Arjen Salari - Gerwin Middelkoop                      Repeat Bet           11  -2,19  2,53  2,39  1,11  1,15 -3,68 -0,15  0,12  0,01 -2,27  1,44
        83   0,04  José A P Sousa                                        Caveiras             11   0,48  1,33 -2,09 -1,16  0,65 -1,33  1,86 -0,75  0,23 -1,00  2,18
        84   0,02  Nick Nautilus - Francisco P Coutinho                  Indigenas            11   0,76 -1,41  0,72 -2,51  2,24 -0,27  1,27  0,48 -2,37  2,43 -1,11
        85   0,02  Jonina Palsdottir - Sveinn Símonarson                 Süpeslagnir          11  -1,42 -1,62  2,50 -1,29  2,99 -2,67  1,31 -0,44  2,38 -1,77  0,24

        86   0,01  Thorsteinn Bergsson - Magnus Asgrimsson               Capelin              11   0,26  2,58  0,95 -0,90 -1,71  1,50  0,17 -1,21 -1,26  0,31 -0,55
        87   0,01  Helmut Horacek - Omid Karimi-Müller                   Flora & Friends      11  -0,44 -1,37 -0,51  0,23 -3,55 -1,95 -2,87  3,56  0,86  2,26  3,94
        88  -0,01  Adriaan Vos - Dirk Nap                                Windmill             11  -1,24  2,48 -0,41  0,39  0,76 -1,05 -1,54 -0,85 -0,40  2,27 -0,52
        89  -0,02  Joop Stronks                                          Still Going Stronks  11  -0,52  0,29  3,87  0,18 -1,70  3,58 -1,20 -0,44 -0,74 -1,78 -1,71
        90  -0,02  Johann Bouman - Tim van den Bos                       Bowmen               11  -1,02  0,13 -1,03 -1,15  0,79 -1,11  0,21  0,74  1,16 -1,09  2,11

        91  -0,02  Gerbrand Hop                                          SweNeth               6               0,00  0,48              0,71 -1,05       -4,16  3,88
        92  -0,03  John Linse - Harry Burmania                           BBBL                 11  -2,32 -1,87  1,00  1,12 -0,45 -0,09  0,48  0,01 -2,26  2,44  1,66
        93  -0,03  Frank van Gool - Marco Zomer                          Happy                11  -3,28 -2,48  1,71 -0,14  3,16  0,70  1,39 -1,54  0,44 -1,43  1,17
        94  -0,03  Miguel Teixeira - Diego Brenner                       Nuno Matos           11  -0,74  1,41  0,59 -3,85  0,10  1,14  1,24  2,18 -0,65 -2,33  0,58
        95  -0,03  Rens Philipsen - Chris Westerbeek                     Hatseflats           11  -2,62 -0,29 -1,00  1,05  0,42  0,31  1,45  1,05 -1,07  2,25 -1,92

        96  -0,04  Igor Kravchenko - Andrei Kavalenka                    Dandylion            11   3,28  0,73 -0,59  1,09  1,01 -1,44  0,21 -1,02  0,24 -1,87 -2,11
        97  -0,04  Janine Benz - Marijke Justitz                         Justitz              11  -1,88 -4,55  1,62  0,21 -1,62 -0,18  0,96  1,17 -0,13 -0,31  4,20
        98  -0,05  Pedro de Almeida Saavedra - Raul Corte-Real Oliveira  Invicta              10   1,47 -1,70 -1,28 -0,28  0,38  0,65  0,73  1,34 -0,85 -0,99
        99  -0,07  Svein Markussen - Roennaug Asla                       Tolle                11   2,23  1,16  1,50  0,25 -0,48 -3,58  0,02 -2,14 -0,75  0,99  0,03
       100  -0,09  Nuno Baltazar - Pedro Salgueiro                       Three countries      11   1,32 -3,36 -1,95  0,28  1,91  2,67 -2,65 -0,35  0,00  1,85 -0,72

       101  -0,10  Robin de Kater - Peter Spanjaart                      Repeat Bet           11  -1,78  1,83  0,21 -1,60  0,59 -1,42  2,57  1,47 -1,73 -0,42 -0,76
       102  -0,10  Peter Dekker - Mike Reuser                            Reus                 11  -2,26 -0,13  2,66 -0,18  0,45  1,95 -1,66 -2,72 -0,23  0,52  0,55
       103  -0,11  Janis Romanovskis - Maris Purgailis                   Rigainvites          11  -1,07  1,62  0,35  0,67 -0,76 -0,70 -2,57 -0,92  1,13  2,29 -1,23
       104  -0,12  Johanna Gisladottir - Vigfus Vigfusson                Unnar                11  -1,76  0,13 -0,29  2,47  0,19 -0,87 -0,96  0,76  1,60 -0,72 -1,91
       105  -0,15  Vigfus Palsson - Malcolm Staallekker                  Three countries      11  -0,87 -1,27  1,21  1,08  0,62  2,33 -1,84  1,24 -2,04  1,43 -3,55

       106  -0,16  Andrea Reim - Anne Gladiator                          The Maltese Falcons  11   1,47 -0,34 -1,69 -1,47 -0,03  1,70 -0,23  0,39 -0,22 -0,78 -0,58
       107  -0,17  Gudni Ingvarsson - Birgir Olafsson                    Hole in One          11   0,35 -1,69 -0,21 -0,35  5,95  2,31 -1,45  0,21  0,00 -2,72 -4,23
       108  -0,18  Alejandro Bianchedi - Margie Cole                     Cole                 11  -0,48  0,21 -1,98 -1,96  1,54 -0,31 -2,51  0,22  2,26  2,72 -1,66
       109  -0,19  Sonja Bech                                            5 Club Party Band     9  -3,49 -1,73 -0,52  2,55 -1,68              2,31  2,51 -1,70  0,02
       110  -0,19  Pedro Macedo                                          Madeira Team          9   1,40 -0,07  1,03       -0,38 -1,71 -2,23  1,01       -2,45  1,64

       111  -0,22  René Stienen - Elly Schippers                         Luci@                11  -0,27  0,27  0,21 -0,10  4,58  1,05 -0,48  0,35 -2,26 -0,81 -4,96
       112  -0,24  Poul Mogensen - Susan Just                            Just Made            11   0,87  0,37  0,71  1,24 -1,44 -2,31 -3,18  1,21 -0,44  1,77 -1,44
       113  -0,26  Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson                    Gurka                11   1,76  0,05  0,41 -2,55  1,62 -3,14 -1,27 -0,15  1,96  0,09 -1,64
       114  -0,26  Petra Erne - Patrick Goor                             Petra                11   0,25  0,89 -2,52 -0,11 -2,22 -1,31  2,96  1,54 -2,51  0,30 -0,16
       115  -0,26  Paulo Pessanha - Manuel Coelho Gonçalves              Cidade Invicta       11   0,56  0,34  1,25 -0,25 -0,79  1,11  0,26 -2,70  1,73 -1,94 -2,46

       116  -0,28  Berend Pluim - Monique van de Walle                   Bricas 1             11  -2,33  1,41  0,51  0,84 -4,07 -2,09 -1,08  1,32  0,62 -0,97  2,71
       117  -0,30  Arild Aarmot                                          Dr.Åmots Team         8   1,27 -2,49 -0,59        1,44       -1,18 -1,59  1,06 -0,30
       118  -0,30  Martin Nygren - Margaret Nygren                       T.B.A.               11  -2,48 -2,53 -3,12  1,60  0,05  0,12 -1,31  2,72  0,40  0,76  0,50
       119  -0,31  Reinaldo Timóteo                                      Palma                 9   2,62  1,33  1,82 -1,21 -0,91 -1,44             -2,34 -0,47 -2,17
       120  -0,32  Gisli Thorarinsson - Thordur Sigurdsson               Capelin              11   0,41 -0,77 -3,10  1,57 -2,34 -0,12 -0,64  0,76 -1,60  0,18  2,18

       121  -0,33  Christiane Kowarik - Elisabeth Wälchli                Justitz              11   0,10  1,37 -1,24 -0,95 -0,40  2,07 -1,10 -1,14 -0,40 -0,18 -1,76
       122  -0,36  João Fanha - Kevin Peeters                            Indigenas            11  -2,57 -1,15 -1,71  1,80 -0,71 -2,43 -0,41  2,14  0,74 -1,84  2,22
       123  -0,37  Sveinn Ragnarsson - Sigurdur Jón Björgvinsson         Atlantic             11  -1,27 -1,74  0,52  0,66 -0,38  1,70 -1,88  2,30 -4,31 -1,42  1,76
       124  -0,37  Birgit Bärlund - Johan Lindstedt                      Gurka                11  -0,81 -2,18 -2,60  0,17  0,40  1,46  0,41 -1,57  0,85  1,00 -1,27
       125  -0,39  Ricardo Fernandes                                     Madeira Team          7   1,40        1,03       -0,38 -1,71 -2,23             -2,45  1,64

       126  -0,40  Mette Sand                                            5 Club Party Band     7  -3,49 -1,73 -0,52  2,55 -1,68  0,87  1,20                  
       127  -0,42  Emma Axelsdottir - David Ludviksson                   Head                 10   1,88 -0,13 -1,29 -2,92  0,71 -2,74       -1,34  0,95 -1,09  1,79
       128  -0,45  Joakim Johansen - Stig K Dybdahl                      Loosers               9        -1,85       -0,31 -0,87 -1,00  1,97 -0,76  0,13  0,81 -2,18
       129  -0,45  Símon Sveinsson - Karl Bjornsson                      Süpeslagnir          11  -0,25 -2,14  2,04  0,10 -0,65 -2,33 -3,64  1,93  0,85 -1,10  0,22
       130  -0,54  Koen Poppe - Cisca Vorselman                          Reus                 11   1,80 -0,39  0,29 -1,21 -1,65 -0,62 -0,80 -2,36 -0,60  1,83 -2,18

       131  -0,55  Kristin Oskarsdottir - Unnar Gudmundsson              Unnar                11   0,81 -1,08 -2,66  0,29 -0,19 -2,10  1,10  1,38  1,26 -0,94 -3,94
       132  -0,55  Bruno Neves - Robert Snapper                          Silpersnanev         11  -1,33 -0,05 -3,29 -1,57 -4,58  1,33  2,51  0,56  0,56  1,76 -1,98
       133  -0,57  António Peixoto - Margarida Machado                   DPS                  11  -0,56 -2,30  1,74  0,95 -0,88 -1,35  0,37  1,44 -2,43 -1,83 -1,44
       134  -0,58  Anne-Lill Hellemann - Rolf Tolle                      Tolle                11  -1,55 -0,90 -0,71 -2,60 -0,10  0,78 -1,55 -0,48 -0,18  1,79 -0,84
       135  -0,59  Niels van der Gaast - Agnes Wesseling                 JANC                 11   0,00 -0,21  2,84  0,64 -0,29 -1,07 -1,54 -1,47  0,09 -2,52 -2,96

       136  -0,62  Miguel Lima                                           Caveiras             11  -1,68  1,33 -0,43 -1,00 -2,99 -1,33 -0,24 -2,30  0,60 -1,00  2,18
       137  -0,65  Didier Imbert - Latifa Ouazanni                       DPS                  11  -2,19 -2,76  0,69 -0,21 -5,95  0,68 -0,73  4,55 -0,86 -0,52  0,10
       138  -0,66  Tomas Ruth - Knut Kiste                               Westman              11  -1,42 -0,56  2,46 -0,67  0,19 -1,46 -1,24 -1,77 -0,18 -2,43 -0,22
       139  -0,68  Flemming Poulsen                                      Plan B Bridge        11   0,70  0,95  3,29 -0,50 -0,59 -1,65 -1,61 -4,05  1,12 -1,31 -3,88
       140  -0,70  Paul Grünke - Gareth Bartley                          Double Jungle        11   0,52 -1,08 -1,86 -1,32 -0,84 -1,14  1,55 -0,56  0,18 -0,94 -2,22

       141  -0,70  Haukur Magnusson - Hrefna Hardardottir                Head                 10  -0,10 -0,98 -1,25 -2,42 -2,24 -1,88       -0,80  2,62 -2,17  2,19
       142  -0,73  Magnus Thorkelsson - Matthias Einarsson               Akkur                10  -1,17 -1,33 -2,50       -0,62 -0,65 -0,18 -1,44 -2,62  1,42  1,76
       143  -0,73  Han Begas - Lucia Grosmann                            Luci@                11  -2,09  2,80 -2,84  1,29  0,45 -1,77 -1,68 -1,24 -3,10  1,27 -1,17
       144  -0,74  Isabel Sarmento - Miguel Sarmento                     Duque de Paus        10   2,26 -2,41 -1,21  0,11 -2,15 -1,72  0,44        0,18 -0,70 -2,19
       145  -0,75  Espen Haugstad - Frederic Wilt                        Loosers               9        -2,95        0,35 -1,54  1,31 -1,56 -1,38  0,40 -1,27 -0,10

       146  -0,77  Fernando Ribeiro                                      Madeira Team          7              -2,75  0,95       -2,04 -0,71  1,01 -2,17  0,30
       147  -0,80  Heimo Adelsberger - Renate Adelsberger                Hero                 10  -1,47 -2,80 -0,69 -2,10        2,74 -1,97  0,15 -3,42  0,74  0,84
       148  -0,84  Manuela Turcsanyi - Peter Steiner                     Mäusepfötchen        11  -3,08  1,73  2,26 -3,15 -1,35  0,27 -0,17 -0,21 -1,06 -2,29 -2,20
       149  -0,86  Artur Santos Silva                                    Porto                 7         0,32 -2,25       -3,01 -0,85  0,80       -1,20        0,16
       150  -1,03  Camilla Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen        Great Danes          10  -2,02 -2,97 -1,62 -0,29  0,83 -0,68 -1,86 -3,56        2,17 -0,29

       151  -1,11  Cristina Steiger - Adolfo Steiger                     Duque de Paus        10  -1,80 -4,22  1,95 -1,16 -0,05 -1,70 -2,38        0,75 -0,74 -1,79
       152  -1,15  João Campos Ferreira                                  Caveiras              7  -1,68       -0,43 -1,00 -2,99       -0,24 -2,30  0,60      
       153  -1,15  Maria Tulonen - Lasse Utter                           Utter                10  -0,26 -1,37 -3,87 -1,67 -3,16       -0,44 -1,17 -0,14  0,94 -0,40
       154  -1,17  João Machado - José Macedo                            C Naval S Vicente    10   0,80 -2,58 -1,81 -1,80 -1,91 -2,07  0,18 -1,93 -1,96        1,44
       155  -1,29  Miguel Rodrigues - José Carlos S Santos               Invicta              10   0,34 -3,64 -3,07 -1,08 -2,18  0,47 -0,37  0,80 -2,38 -1,79

       156  -1,44  Niels Steenstrup Zeeberg                              Plan B Bridge        11   1,07 -0,89 -1,19 -2,34 -1,15 -1,65 -1,61 -4,05  1,12 -1,31 -3,88
       157  -2,34  Eirikur Rosberg Areliusson - Bjarni Holm Hauksson     Akkur                10   0,00 -3,97 -2,04       -0,83 -0,47 -3,14 -4,55 -0,95 -3,22 -4,20


<33%     1   0,71  Bernd Saurer - Doris Fischer                          Team Schmitt          2   1,55 -0,13                                                
         2   0,11  Pim Vermeulen                                         Bricas 1              3                                                  -1,57 -0,30  2,20
         3  -0,57  Sebastian Reim - Guido Hopfenheit                     Team Schmitt          2  -2,23  1,08                                                
         4  -1,40  Ullamaija Kiiski - Virve Berg                         Kotka                 1  -1,40                                                      
         5  -1,77  António Bernardo Ferreira                             Porto                 3                    -1,11 -3,01                   -1,20      

         6  -3,28  Hilkka Piepponen-Kajaste - Outi Forsman               Kotka                 1  -3,28