s181111cl - 21st MIBO Swiss Teams
      Rank  Score  Name                                                Team                   #    1:1   2:1        3:1       4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1

         1   1,85  Alexandre Rodrigues                                 Toyota                 5   3,96  1,84       1,69      0,70  1,05                                    
         2   1,26  Magnus Magnusson - Sveinn R Eiriksson               Astro                 12   4,28  2,11      -0,44     -0,28  0,63  1,39  0,77  1,93  1,86  2,87  1,80 -1,80
         3   1,23  António Campos Palma - Juliano Barbosa              Just play             12   2,99  2,76       1,54     -0,14  1,32  0,56  0,36  0,84  1,83  0,92  1,48  0,36
         4   1,22  Rui Pinto                                           Porto                 10   2,74 -0,24       1,11      1,53 -0,84              0,99  4,61  3,47 -1,95  0,79
         5   1,21  Dennis Bilde - Mads Eyde                            Team Sara Silva       12  -0,82  1,35       2,60      0,51 -0,91  2,28  2,96  0,29  2,95  1,67  1,97 -0,36

         6   1,21  João Fanha - Pedro Morbey                           Sol da caparica        8                              1,79  0,92  4,13 -0,36 -0,29  3,02       -0,38  0,80
         7   1,14  Mariusz Kowalski - Piotr Koluda                     Synergia Lublin       12   2,06 -0,06      -1,83     -2,57  2,19  1,91  4,54  5,23  3,82 -0,92  0,95 -1,66
         8   1,13  Hans Klarenbeek - Marcel Winkel                     Star Netherlands      12   0,10  3,13       1,74      2,67  2,80  0,79 -0,73 -1,43  3,77 -1,96  0,39  2,29
         9   1,12  Linda Molle - Marco ter Laare                       The Untouchables      12   1,60  2,07       2,80      1,47 -0,13  0,35  3,04  0,38  2,28  1,63 -1,48 -0,59
        10   1,09  Diego Brenner - Miguel Teixeira                     Nuno Matos            12   2,62  0,90       1,79      3,57  1,64  0,58  0,64  1,38  0,00 -0,81 -1,28  2,05

        11   1,08  Mike Reuser - Hans Metselaar                        Kweetnix              11   2,02 -1,35       2,81            1,93 -1,24  4,82  3,50 -3,77  1,23  0,15  1,80
        12   1,07  Valgard Blondal - Gunnlaugur Saevarsson             VIP Travel            12   0,68  2,96       0,91      3,99  1,44 -0,40  1,27  1,99 -0,70  1,96 -1,80  0,59
        13   1,05  Stuart Clarke - Susan Woodcock                      Bécasses              12   3,49 -1,61      -1,17     -0,26  1,21  2,41  1,02  1,73  2,18  2,27  0,59  0,68
        14   1,03  Dennis Kruis - Tim Heeres                           Petra                 12   1,73  1,65      -1,82      4,50 -1,16 -2,11  2,71 -0,24  0,94  1,13  3,80  1,21
        15   0,95  Eduardo Pinto                                       Perus                  9   0,52  2,55       0,75            0,29 -0,10  1,51  0,12        0,26  2,68

        16   0,91  Szczepan Smoczynski - Gitte Hecht-Johansen          Viborg                12   3,23 -2,76      -2,19      0,20  1,74  2,55  3,28 -3,64  6,15  0,98  1,29  0,05
        17   0,90  Peder Skaj - Peter Bertheau                         Borat                 12   1,16  3,63       0,43      0,52  0,91  0,33  4,12  2,31 -3,02  1,41 -2,16  1,21
        18   0,89  Gareth Bartley - Paul Grünke                        Double jungle         12  -0,79  1,49      -0,01      0,53  0,15  3,06 -0,80  0,08  2,69  2,02  2,79 -0,48
        19   0,88  Tor E Grude - Sverre Aal                            Forfot                12  -0,21 -0,60       0,81     -1,51  2,06  0,72  0,42  1,85  0,95  2,40  1,89  1,80
        20   0,88  Diane Kurbalija - Filip Kurbalija                   Lusogalo              12  -0,60  2,07       1,22      2,88 -0,34  1,11 -0,37  0,24  4,15  1,14  0,74 -1,73

        21   0,81  Luís Sobral Torres                                  Porto                  9        -0,56       1,11                  0,89 -1,79  0,99  4,61  3,47 -0,15 -1,33
        22   0,80  João Vide Barbosa - Paulo Courteilles Sarmento      Cegos                 12  -0,46  0,57      -1,38      1,39  0,17 -1,33  1,39  3,07  2,58 -1,49  2,77  2,33
        23   0,77  Sabine Auken - Roy Welland                          Pepsi                 12   3,56 -0,97       2,91      0,69 -0,29 -2,35  1,91 -0,36  1,53  2,65 -0,95  0,92
        24   0,76  Knut Kiste - Tomas Ruth                             Igelkotten            12   3,09 -3,13      -1,24      2,23 -0,44  4,16  1,72  3,86 -0,64 -2,28  0,99  0,81
        25   0,72  Lars Arthur Johansen - Aasmund Forfot               Forfot                11         1,40       1,82     -0,23  0,43 -0,58  0,69  2,06  0,38 -0,65  0,38  2,27

        26   0,69  Jaceck Dmowski - Tomasz Paluchowski                 Od Moze do moze       12   2,43  2,39       1,17      0,97 -0,03 -0,35 -0,77  1,43  0,00  0,33  0,43  0,24
        27   0,68  Erik Eriksen - Finn Fyllingslid                     Vestland              12   2,19  1,68       0,22     -1,47  1,47  0,76 -1,52  2,65 -0,30 -1,79  3,33  0,98
        28   0,67  Rosaline Barendregt - Yngve Lamo                    Sol da caparica        7   2,80 -1,42       4,09     -0,91  0,15                          0,58       -0,58
        29   0,66  Francisco Pereira Gonçalves                         The Russian Piglets    8   1,46 -0,79                             1,88 -2,20  1,04  0,93  0,48        2,47
        30   0,64  Nuno Paz - Carlos Luiz                              Nuno Matos            12  -3,23 -1,13       1,24      2,49  2,06 -0,72  1,08 -0,99  1,06  2,05  2,16  1,66

        31   0,64  Vigfus Vigfusson - Johanna Gisladottir              Secret Ice            12  -1,87  0,41      -0,45      0,68  1,77  3,46  2,16  2,75 -3,83  0,32 -2,23  4,51
        32   0,64  Bengt Emanuelsson - Haakan Tjarnemo                 Pingo                 12  -0,14  1,61       1,59     -1,40  2,12  0,81  1,52 -0,21  0,70 -1,02  2,97 -0,92
        33   0,63  Elke Duhrig - Nedju Buchlev                         Eighteen              12   1,90  0,59       1,39     -0,08  0,41  1,61  1,62 -0,40  0,24  1,00 -0,50 -0,20
        34   0,61  Adalsteinn Jörgensen - Svala K Palsdottir           Djass                 12   2,04 -0,45       3,90     -2,49 -1,43  1,71  1,61  3,64 -0,08 -0,91  1,44 -1,72
        35   0,60  Helmut Hoogeveen - Dennis Stuurman                  Hoogeveen             12   4,51  0,72       2,05     -4,50  1,87  0,10  0,80  0,36  0,35  0,04  1,14 -0,23

        36   0,59  Gerwin Middelkoop - Arjen Salari                    Repeat bet            11  -0,57 -0,41                 2,57  0,21 -1,61 -1,02 -0,92  2,00  2,28  0,05  3,86
        37   0,55  Viorel Micescu - Mihnea Adrian Nedelcu              Rouche                12   1,47  1,66      -3,84     -1,39  0,84  1,96 -1,44  3,78 -1,61  3,62  2,16 -0,61
        38   0,54  Wubbo de Boer - Agnes Snellers                      BCO                   12  -1,48  2,81       1,17     -3,99  1,35 -0,81  1,79  2,80  0,71  0,65  1,69 -0,24
        39   0,52  Henrik Norman                                       Plan b bridgeklub     12   1,76  0,70       1,41     -1,51 -0,15  1,92  0,12 -0,12  2,08  0,20 -0,01 -0,20
        40   0,51  Hans Vergoed - Yael Topiol                          Vergoed               11   1,21 -1,47                 2,56  0,04 -0,53  2,13  0,52  1,61  1,78 -0,43 -1,80

        41   0,50  Eduardo Fernandes                                   CNSV                   9                              1,39  0,04  3,16 -0,08  2,44  1,15 -2,27 -1,56  0,23
        42   0,48  Seppo Niemi - Jan de Winter                         The Untouchables      12  -0,88  1,74       3,28      3,27  1,22  2,87  0,73 -1,93 -2,95 -1,41 -0,57  0,41
        43   0,48  Anne Gladiator - Berthold Engel                     Angelo                12   1,56 -0,52       1,83      0,26  0,16  3,47  2,34  0,18 -3,61 -0,54  0,41  0,20
        44   0,44  Manuel Coelho Gonçalves                             Perus                 10         2,55       0,97      0,39  0,54        1,51 -1,31  1,24  0,54 -1,14 -0,86
        45   0,43  Stefania Sigurbjorndottir - Maria Bender            Ice 4U                12  -1,46 -2,81       0,19     -0,29  0,53  2,10  4,91 -1,51 -0,13  0,61  0,51  2,56

        46   0,42  Ria Bartolomij                                      Ratjetoe               8        -0,31                      -2,52  0,40  0,07 -1,22  4,64       -0,91  3,24
        47   0,42  Gabriele Cappeller - Joachim Cappeller              Queen of Hearts       13  -2,07  2,18   2,243,75     -0,22 -1,12  3,43 -1,91  0,62 -3,82  2,10 -1,50  1,75
        48   0,41  Anders Hagen - Brian Skjonnemann                    Team Sara Silva       12   2,90  2,52      -0,65      1,51  1,40  1,86  0,04  0,37 -2,28 -2,87 -0,80  0,98
        49   0,40  Christina Klemmensen                                5 Club Partyband      13  -0,31 -0,55  -0,360,56      1,15 -2,13  1,55  0,61  4,44 -0,24 -0,93 -0,65  2,11
        50   0,40  Bo Petersen                                         Plan b bridgeklub     11         0,70       1,41     -1,51 -0,15  1,92  0,12 -0,12  2,08  0,20 -0,01 -0,20

        51   0,39  Gunnleiv Grude - Marian Grude                       Die mauer             12   3,01  1,07      -1,11     -0,52  1,07  1,36 -0,42  1,47  1,97 -2,05 -0,59 -0,58
        52   0,38  Harald Nordby - Arild Aarmot                        Aarmot                 9         0,52                       0,60 -0,54  2,27 -2,65  1,62  1,63  0,80 -0,80
        53   0,38  Mariana Leitão                                      The Russian Piglets    8   1,46 -0,79      -1,69                  1,88 -2,20        1,43  0,48        2,47
        54   0,37  Ralf Schlotmann - Claus Daehr                       Light of seven        12   1,98  2,26       0,95      0,57 -1,85 -0,76 -2,01  1,57  1,77 -0,33 -0,28  0,61
        55   0,37  Aris Verburgh - Louk Herber                         Koepstar              14  -2,32 -0,14  2,77-2,77 3,11-2,28  0,55 -0,47 -0,12  2,45  4,52 -0,04 -0,22  0,19

        56   0,37  Hanneke Kreijns - Justin van der Kam                Speelman              12   3,19  1,22       0,02     -2,67 -0,43  0,20 -2,13  0,28 -0,32  0,60  1,71  2,76
        57   0,37  Willem Flisijn - Harry Burmania                     Linse                 12   0,16 -3,44       2,71     -1,53  1,49  0,37  2,58  1,35 -4,15 -0,13  1,16  3,87
        58   0,36  Marius Bartnes - Christian Bahha                    Gladpack              12   2,83  0,18       1,29      1,47  0,13 -2,28 -1,00  1,17 -0,48 -1,47  1,56  0,93
        59   0,36  Helmut Haeusler - Michael Gromoeller                Just play             12   0,63  1,13       0,44     -0,57 -0,73 -0,79  0,91  0,21  3,61 -0,10  0,57 -0,98
        60   0,35  Monique van den Walle - Berend Pluim                Bricas                12   1,62  0,47      -0,35      3,74 -2,06  0,73 -1,25 -3,07 -1,77 -0,48  2,86  3,75

        61   0,35  Han Bégas - Lucia Grosmann                          Lucia                 12   0,69  1,50      -2,80     -0,32 -0,12  1,95  1,15  1,90  1,12  0,58  0,79 -2,29
        62   0,35  Skoki Velh - Gelsead Vegard                         Seljord               11   2,32  0,60      -1,39           -0,64 -0,38  0,34  2,96 -0,59  0,41  2,41 -2,25
        63   0,34  José A P Sousa - Miguel Lima                        Cegos                 12   2,82  0,45      -0,84      0,64 -0,15 -1,16 -4,16  1,50  3,83 -1,78  1,93  1,04
        64   0,33  Hans van Ommeren - Robin de Kater                   Repeat bet             9         1,87                      -0,42  1,78  0,00 -0,01 -2,24  2,39  0,34 -0,74
        65   0,32  Bjorn Wenneberg - Tommy Bergdahl                    Balcom                12   2,60 -0,72      -1,96      1,51  1,87  1,20 -0,95  2,17  2,57 -3,47  0,01 -0,94

        66   0,32  David Wrang - Thomas Wrang                          Borat                 12  -0,95  0,94       2,19     -0,62 -1,40  0,40  0,95 -0,62  3,98 -1,63  1,28 -0,68
        67   0,31  Lisbeth Grove                                       Kello and the bellos  10         0,05       0,65            0,37  1,05  0,08  0,40 -0,46  2,35 -1,16 -0,19
        68   0,31  Janis Romanovskis - Maris Purgailis                 Optimisti             12  -0,44 -1,49       1,74      0,25 -1,93  2,83 -0,07  0,21  0,32 -0,20  2,54 -0,02
        69   0,31  Kjello Hansen                                       Kello and the bellos  12   2,35  0,05       0,65     -1,79  0,37  1,05  0,08  0,40 -0,46  2,35 -1,16 -0,19
        70   0,29  Svein Markussen - Roennaug Asla                     Vendetta              12  -0,32  0,24       3,38      1,82 -1,47  1,72 -1,08 -0,80 -1,97 -2,44  1,87  2,51

        71   0,28  Kristín Óskarsdóttir - Unnar Gudmundsson            Hulduherinn           12   1,30 -0,17       0,24     -0,06  1,83 -0,41 -2,34 -0,52 -1,27  1,99  0,69  2,06
        72   0,27  Thorsteinn Bergsson - Magnus Asgrimsson             VIP Travel            12  -0,16  0,26      -0,24     -0,49 -1,87 -0,33  2,63 -0,18  0,75  1,77  1,49 -0,41
        73   0,27  Erlendur Jonsson                                    Wednesdayclub         12   0,46  2,54  -1,200,87            3,20 -1,88  0,48  0,72 -2,09  0,91 -0,05 -0,76
        74   0,26  Matthias Schueller - Dimitri Markaris               Light of seven        12   0,79  3,49      -4,09      0,14 -0,63  2,22  0,93 -0,52  1,49 -0,69 -0,04  0,02
        75   0,25  Kaare Bogø - Espen Fasting                          Gladpack              12   2,22  1,96       0,58     -1,23 -1,22 -1,86  1,75  4,30 -0,35 -2,65 -1,30  0,82

        76   0,25  Ihar Radziukevich - Andrei Kavalenka                Impas                 12   2,60  0,79      -0,58      0,05  0,79  2,11  2,01 -1,85  0,29 -2,02 -0,41 -0,83
        77   0,24  Egil Hansen                                         Aarmot                 9        -0,08                       1,43  2,35  1,05 -0,34 -1,86  1,02 -1,97  0,58
        78   0,24  Rolf Tolle - Anne-Lill Hellemann                    Vendetta              12  -0,83  0,56       0,82      2,17  1,22  0,79 -0,64 -2,17  0,94 -0,20  1,02 -0,84
        79   0,23  Haldis Guttormsen - Hans Arne Forseth               Die mauer             12   2,00 -0,45       1,86      0,62 -0,79  1,07 -0,69  2,27 -0,94  0,81 -2,01 -0,98
        80   0,23  José Macedo - João Machado                          CNSV                  12   0,95 -2,39       2,36      2,42 -1,54  0,00  0,08  1,97  0,86 -2,88  1,30 -0,40

        81   0,21  Ewa Miszewska - Witold Tomaszek                     Od Moze do moze       12   1,32  1,48       1,85     -0,05  1,29 -2,87  0,20 -0,79 -1,06  0,69 -0,34  0,78
        82   0,20  Marga Fernandez - Nedeltcho Ivanov                  Español               12   0,32  1,70      -2,37      0,08 -0,41  0,39 -2,63  2,65  2,50 -0,58  1,76 -1,04
        83   0,19  Birgitte Rønn - Tyge Fogh                           Kello and the bellos  12  -0,05  0,05      -2,60      0,91 -0,38 -1,71 -0,08  0,36  1,35  1,39  2,35  0,70
        84   0,18  Reinaldo Timóteo                                    The Russian Piglets    9  -0,45 -2,13       1,01      0,98 -2,19              1,04  0,93        0,65  1,72
        85   0,17  Barbara Ames - Diane Alexander                      Typical hats           9  -2,80  2,34       0,01     -1,73 -1,36  0,76  0,66  3,24  0,42            

        86   0,17  Janine van Ipenburg - Toine van Hoof                Vergoed               11   0,03  0,87                -0,16 -2,12 -1,20 -0,29  2,22  0,80  1,49  0,34 -0,14
        87   0,17  Frances Loughridge - David Burn                     Tea for 2             12   0,57  1,18       2,54     -0,69 -1,32 -1,39 -2,27  0,36  1,24 -0,29  1,23  0,84
        88   0,16  Ingrid Ledertoug - Lisbeth Smed                     Great Danes           12  -0,10 -2,55      -1,17      2,00  0,21  3,72  0,53  0,21  0,88 -1,39  1,68 -2,05
        89   0,16  Niels S Zeeberg                                     Plan b bridgeklub     12   3,30  1,03      -2,05     -0,51 -0,92 -1,11  0,04  1,31 -3,17  2,44  0,19  1,37
        90   0,15  George Schipper - Gerard Limmen                     Bricas                12  -1,56 -0,67      -0,10      0,08 -1,64 -0,20  4,07 -1,50 -1,49  2,44  0,65  1,73

        91   0,15  Andreas Babsch                                      23                    12   2,07  0,97       2,36      2,05  0,00 -0,39 -1,75  0,52 -4,61 -0,87  0,59  0,80
        92   0,14  May Sakr - Jacek Pszczola                           Pepsi                 12  -2,02  0,79      -0,24      1,54 -0,54  0,54 -0,07  0,82 -0,29  1,47  0,23 -0,51
        93   0,14  António Bernardo Ferreira                           Porto                  8   2,74 -0,24                 1,53 -0,84  0,89 -1,79                   -1,95  0,79
        94   0,13  Ricardo Westerbeek - Rob van den Bergh              BCO                   11  -0,13  2,80                 0,49 -1,47 -0,81 -0,20  0,14  4,15 -2,40 -0,39 -0,78
        95   0,13  Henrik Stephensen - Birgitte Stephensen             Castor                12   4,11 -0,64      -0,75     -0,69 -0,88  1,55  0,21 -1,03 -2,98  1,85  1,17 -0,40

        96   0,12  Sigurdur Olafsson                                   Jass                  12   0,21 -2,96      -0,82      2,55 -0,97 -2,83  0,34 -0,42  0,73  2,84  0,91  1,84
        97   0,11  Harpa Fold Ingolfsdottir - Sigthrudur Blondal       Coral                 12  -1,76  0,45      -0,56      1,11  0,44 -0,74  3,62 -1,75 -1,32  1,98 -1,43  1,33
        98   0,11  Halldor Svanbergsson - Valur Sigurdsson             Solbjort              12  -2,99 -0,79       1,50      1,43  0,01  3,64 -1,04 -2,44  2,24 -0,61  2,94 -2,56
        99   0,11  Svein Harald Risness                                Aarmot                11  -1,46 -0,08                 0,45  1,43  2,35  1,05 -0,34 -1,86  1,02 -1,97  0,58
       100   0,10  David Ludviksson - Emma Axelsdottir                 Valemma               12   0,88  1,55      -1,22      0,33 -0,55 -1,63  0,52  0,77  2,02 -0,23  2,62 -3,86

       101   0,10  Toranna Palsdottir - Ragna Briem                    Wednesdayclub         13  -2,82 -0,59   1,890,57     -1,82  0,34  1,56  1,91 -0,28  0,63  0,29 -0,34 -0,05
       102   0,09  Maria van der List - Peter Kroezen                  Maria and the boys    12  -2,60  1,01      -2,16      1,40 -1,74  1,39  2,38 -0,01 -2,80  1,38  2,35  0,56
       103   0,09  Carlos Gonçalves                                    Perus                 10   0,52             0,75     -2,05  0,29 -0,10        0,12 -2,50  0,26  2,68  0,94
       104   0,09  Ricardo Teixeira                                    Invicta               11   0,13 -0,46      -1,17            0,38  1,24  1,03  1,35  2,10  0,29 -1,87 -2,04
       105   0,08  Dominique Custers                                   Koepstar              12   0,73 -2,35       1,86      3,39  0,88 -3,06 -0,04 -0,21  2,80  0,67 -2,97 -0,70

       106   0,08  Piotr Ilczuk - Lena Leszczynska                     Synergia Lublin       12  -2,04  0,46      -0,59      0,14  1,60  0,98  1,56  0,85  0,20  0,10 -0,23 -2,05
       107   0,08  Gudlaugur Sveinsson                                 Wednesdayclub         13   0,46  2,54  -1,200,87     -2,17  3,20 -1,88  0,48  0,72 -2,09  0,91 -0,05 -0,76
       108   0,07  John Vaage - John Herland                           Vestland              12   1,32  0,86      -0,02      1,23 -1,35 -2,22 -0,34 -0,08 -1,12  0,46  1,50  0,58
       109   0,06  Ibrahim Al-Qattan - Nabil Al-Hussini                Kuwait                12  -2,90 -3,43       1,74      2,23  0,16 -0,61  2,20  2,14  2,96 -1,14 -0,92 -1,75
       110   0,05  Henrik Wegnelius - Peter Görnandt                   Balcom                12   0,19  1,14       0,03      0,23  1,72  0,53 -4,12  0,80 -2,18  1,59 -0,19  0,86

       111   0,05  Susan Fjortoft - Nick Woodcock                      Bécasses              12   0,44 -2,86      -1,85     -0,62  1,99  3,08  0,00 -0,70 -2,57  2,88  2,01 -1,21
       112   0,05  Luís M Silva                                        CNSV                   9  -1,16 -1,48                             3,16 -0,08  2,44  1,15 -2,27 -1,56  0,23
       113   0,05  Heinrich Naegeli - Irene Naegeli                    Rouche                12  -0,21  0,56       2,37     -0,64 -2,74  3,07 -0,52  0,53 -0,80  0,20 -1,23 -0,02
       114   0,04  Anne Schoonen - Gerbrand Hop                        Hup                   12   0,66 -0,87       0,35     -0,08 -0,16  3,18 -1,15 -4,30  2,09 -0,04  1,63 -0,79
       115   0,04  Floris Vlaanderen - Frits Vlaanderen                Frederik              12   0,60  2,35       1,56      1,24 -2,80 -0,79 -1,51  0,01  0,46 -0,61 -2,86  2,84

       116   0,04  Paulo Pinto                                         Perus                 10  -1,92  2,76       0,97      0,39       -0,89  1,17 -1,31  1,24       -1,14 -0,86
       117   0,03  Diana Harris - Paul Gagné                           Lioted                12  -0,16 -2,07       0,71     -2,42  2,90  1,82 -1,62 -1,90 -2,08  1,13  1,50  2,56
       118   0,03  Veselin Velischkov - Yordan Valkanov                Hansen                12   1,43  3,80       2,87     -3,11  0,00  0,00 -1,56 -0,77 -5,07 -0,81  2,09  1,49
       119   0,03  Mark Thiele - Renee Verdegaal                       Hup                   12  -0,81  1,47       0,10     -1,42 -0,08  0,41 -1,07 -1,17 -0,63  1,27  0,92  1,33
       120   0,03  Cees Mul                                            Koepstar              11        -2,35       1,86      3,39  0,88 -3,06 -0,04 -0,21  2,80  0,67 -2,97 -0,70

       121   0,02  Virginia Chediak - Ranja Sivertsvik                 Last try              12  -4,51  0,94       2,86      0,90  1,12  1,16 -0,48 -2,27 -0,38  1,79  0,04 -0,93
       122   0,02  Kathryn Hertz - Eckhard Böhlke                      Queen of Hearts       12   1,69 -2,34       3,43      1,53  0,64 -0,92  0,07 -2,31 -0,20  0,78 -3,33  1,20
       123   0,01  Mara Vogt - Sabine Neitzel                          Double mojito         12  -2,35 -0,56       2,41     -3,39 -3,11  3,51 -0,31  2,72 -0,93  1,56 -0,51  1,08
       124   0,01  Paula De Lorenzo - Jordi Sabaté                     Español               12   0,83 -1,61       3,84      1,42  1,75  1,93 -1,27  0,34 -1,24 -2,78 -0,79 -2,33
       125   0,01  Loes Janssen - Ronald Halkes                        Just 4 Fun            12   0,81 -0,97      -0,66     -0,41  3,11 -1,11  0,99  0,35 -2,10  1,00 -0,36 -0,56

       126   0,00  Frederico Teixeira                                  Ratjetoe              11  -3,19 -0,31       1,45     -1,61 -2,52  0,40  0,07 -1,22  4,64       -0,91  3,24
       127   0,00  Reynir Karlsson - Karl Gretar Karlsson              Karlsson              12   1,46  2,12       0,84     -3,27 -1,05 -3,47 -0,48  0,14  2,32 -1,27  1,51  1,10
       128  -0,01  Espen Haugstad - Frederic Wilt                      Last try              12  -0,18  3,43       0,45     -0,53 -0,64  1,33 -0,54 -1,47 -0,95 -0,46  0,28 -0,82
       129  -0,02  Bruno Macedo - Pedro Macedo                         NFBP                  12   0,26  1,77      -1,87     -1,53  1,47  0,92  0,54 -1,73 -0,25 -0,47  2,23 -1,57
       130  -0,03  Ingrid Picheler                                     23                    11         0,97       2,36      2,05  0,00 -0,39 -1,75  0,52 -4,61 -0,87  0,59  0,80

       131  -0,04  Ann-Sophie Anderson - Eva Brantingson               S-K                   12  -0,52  1,13      -1,28      0,06  0,49  1,63  1,31 -2,80  1,14 -1,13 -2,77  2,25
       132  -0,04  Carlo Stragliati - Annalisa Marcja Fasano           Italian ice           11  -0,68 -1,22                 0,79 -0,49 -0,98 -1,70  1,75  5,07  0,14 -1,06 -2,06
       133  -0,05  Kristinn Olafsson - Jon Ingthorsson                 Astro                 12  -1,49  1,65      -1,54      4,23  1,85  2,34 -0,20 -0,38 -1,62 -1,67 -1,49 -2,27
       134  -0,06  Jorge Cruzeiro                                      The Russian Piglets    7  -0,45 -2,13       1,01      0,98 -2,19                                0,65  1,72
       135  -0,06  Gisli Thorarinsson - Thordur Sigurdsson             Karlsson              12   1,02 -1,01       1,38     -1,47 -0,96 -0,63 -1,91  0,89  1,32  0,04 -1,44  2,04

       136  -0,07  Teresa Fifield - Lionel Fifield                     Lioted                12  -2,90  0,15       0,91     -0,40  0,66  0,61  2,19 -1,69  3,17 -0,32 -3,80  0,56
       137  -0,09  Willem Schneider - Hans Kreuning                    Star Netherlands      12   3,15 -0,36      -2,71     -0,19  1,58 -0,56 -3,04  0,79  4,10 -1,77 -1,69 -0,31
       138  -0,09  Jeppe Juhl                                          5 Club Partyband      12  -1,73 -3,80      -0,92     -0,32  2,52  1,55  0,61  4,44 -0,24 -0,41 -0,69 -2,10
       139  -0,11  Jon Siglryysson                                     Jass                  13   0,21 -2,96      -0,82 2,55-2,88 -0,97 -2,83  0,34 -0,42  0,73  2,84  0,91  1,84
       140  -0,11  John Linse - Hans van der Heijde                    Linse                 12   2,90 -1,18      -1,74      0,22  0,88  1,90 -2,71 -0,36 -0,71  0,23 -2,35  1,57

       141  -0,12  Mirjam Abraham - Michael Pauly                      Angelo                12  -1,62  0,08       0,59      0,62  0,08  0,63  0,39 -1,99 -1,83 -0,26  3,20 -1,37
       142  -0,12  Henning Ostergaard                                  Plan b bridgeklub     11         1,03      -2,05     -0,51 -0,92 -1,11  0,04  1,31 -3,17  2,44  0,19  1,37
       143  -0,13  Marja Tulonen - Lasse Utter                         USKI                  12   0,25  2,45      -0,03     -4,23  0,03 -1,36  4,16 -0,85 -1,14 -2,10  0,82  0,41
       144  -0,14  Sigurjóna Björgvinsdóttir - Gunnar Guðmundsson      Chaminè               11  -1,21 -0,86                -1,39  0,42 -1,86 -0,09  1,51 -1,51  0,81  2,49  0,12
       145  -0,15  Ricardo Fernandes                                   Toyota                10         2,39      -1,01      0,69  0,96       -0,04 -3,50 -0,86  0,61 -1,29  0,53

       146  -0,15  Julio Fernandez Rey                                 Coruxo                11   0,81 -2,39                 1,77 -2,60  1,63 -4,91  0,49  4,43  0,56 -0,16 -1,30
       147  -0,16  Paulo Pessanha                                      Perus                  9  -1,92  2,76                -2,05  0,54 -0,89  1,17       -2,50  0,54        0,94
       148  -0,16  Khalid Alobaidi - Abdulaziz Aldashti                S-K                   12   1,92 -0,90      -2,54      0,64 -0,08  0,59  0,37 -0,14 -0,64  2,77 -1,93 -2,04
       149  -0,17  Luís Folque                                         Porto                  9   1,87            -1,86     -2,46  2,74  0,10  0,20 -1,38  0,88 -1,59      
       150  -0,17  Wiveca Jongeneel - Jos Winkelman                    Seahorse              12  -2,43  1,61       3,87      0,17 -1,72  2,66 -3,28  0,48 -0,20 -0,18 -0,67 -2,30

       151  -0,17  Frits Gootjes - Tineke Poland                       V=(F+T)2              12  -1,90 -0,71       0,89      1,57  0,12 -3,07  1,04 -0,32 -2,35  2,75 -2,17  2,10
       152  -0,19  Petur Hartmannsson                                  Borg                  12  -4,28  0,67      -3,87      3,88  1,93 -2,41 -1,03  1,03  3,46 -1,38 -0,46  0,16
       153  -0,19  Svein Erik Dahl - Alan Scott                        Barbados Boys         12  -2,60 -0,18      -0,71     -1,15 -0,16  2,71  1,53 -1,35  1,27 -1,00  2,17 -2,84
       154  -0,20  Marilyn Malinowska - Shelley Shieff                 Tea for 2             12   0,88  3,44       1,28     -0,70  0,73 -2,34 -1,05 -0,82 -0,88  1,69 -2,16 -2,51
       155  -0,21  Alexander Nekhoroshev - Igor Kravchenko             Impas                 12   3,58  2,13      -1,29     -0,97 -1,07 -0,15 -0,93 -2,06 -1,53  2,81 -3,20  0,20

       156  -0,21  Miguel Costa - Inês Cunha                           Sol da caparica        9   0,91  0,71      -0,95                  1,84 -0,91 -0,37 -3,98  2,78 -1,89
       157  -0,22  Betty Speelman - Carla van Rooijen                  Speelman              12   0,03  1,19      -0,22      0,19 -2,06 -0,73  0,29 -0,72 -0,70 -0,98 -0,99  2,05
       158  -0,22  Yvonne Seale - Roglyn Hinds                         Os futricas           12  -0,25 -2,07       1,30      0,29 -0,04  2,77 -4,82 -0,53 -0,99  0,60  1,62 -0,53
       159  -0,24  René Stienen - Elly Schippers                       Lucia                 12   0,10  0,96      -3,28     -1,24  1,73 -1,55  1,07  1,69  0,30 -1,23 -1,76  0,31
       160  -0,25  Frank-Christian Otto - Anne Heyl                    23                    12  -1,69  0,35      -1,77     -0,39  2,07 -1,93  1,00 -1,57 -0,88  0,61 -2,35  3,51

       161  -0,25  Valgerdur Kristjonsdottir - Björn Theodorsson       Valemma               12  -1,60 -1,65       1,21      0,41 -0,88 -0,59  1,44  0,31  0,20  0,13 -2,79  0,74
       162  -0,26  Arne Andreasen - Lisbeth Eide                       Seljord               12  -0,73 -1,40      -2,27      0,91  1,51 -3,64  1,12 -2,72  0,08  0,93  1,06  2,04
       163  -0,26  Gabriel Gislason - Gisli Steingrimsson              Solbjort              12  -0,63  0,97      -1,74     -0,20  1,36  0,38 -1,26 -1,97 -2,00 -1,37  0,46  2,86
       164  -0,26  Miguel Sousa Guedes                                 Invicta               10   1,48  0,06       0,45      0,16       -3,90  1,03  1,59 -0,79 -1,69 -1,02
