s241110cl - MiBO 2024 - Open Teams
      Rank  Score  Name                                                         Team                     #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1

         1   1,88  Christian Bakke - Thor-Erik Hoftaniska                       Janet de Botton         12   2,94  2,99  2,20  2,13  0,34 -0,81  2,78  2,70  2,59  0,90  4,02 -0,23
         2   1,79  Sibrand van Oosten - Pim Coppens                             Hanabi                  12   1,18  6,07  1,73  2,34 -1,26  2,07  0,87  1,96  2,11  1,33  1,55  1,54
         3   1,51  Michael Gromoeller - Andreas Babsch                          RESI                    12   2,86 -0,24  1,31  0,55  2,22  1,79 -0,13  2,52  3,49  3,25  0,61 -0,08
         4   1,16  Gillian Miniter - Joe Grue                                   Miniter                 12   4,43  1,37  0,98 -1,44  1,38  2,75  1,99 -1,11  0,85  1,57  0,88  0,25
         5   1,15  Pedro Macedo - Bruno Macedo                                  Portugalês               8                     0,40  3,05  0,69 -2,51  1,90  2,57  0,70  2,44

         6   1,14  Igor Grzejdziak - Sabina Grzejdziak                          Disco Polo              12   2,19 -0,73 -1,32  3,65  2,75 -0,83  0,05  1,04  0,52  0,20  3,63  2,53
         7   1,08  Berend van den Bos                                           Galovic                 12   1,07  5,04 -0,59  0,37  0,61 -2,39 -2,06 -0,54  2,29  4,92  2,79  1,48
         8   1,07  Andrzej Jeleniewski                                          O Samba                 10   1,19  1,70  0,11 -1,26  3,40  0,23  1,20  4,19 -0,09  0,00      
         9   1,07  Toine van Hoof - Rob van den Bergh                           Bridge Magazine IMP     12   2,69 -1,11  4,30  0,02  0,24  1,53 -0,87  1,63  2,58 -0,20  0,75  1,24
        10   0,97  Andrei Kavalenka                                             O Samba                 11         1,70  0,11 -1,26  3,40  0,23  1,20  4,19 -0,09  0,00  2,20 -1,01

        11   0,95  Christina Lund Madsen - Henning Ostergaard                   Auctionmen              12  -1,33  1,74 -1,41  0,40 -0,15 -1,01  2,20  2,97  1,86  3,86  1,28  1,01
        12   0,90  Peter Bertheau - Torbjörn Arffman                            PONKS                   12   3,14  1,42 -3,29 -1,54  1,51  1,01  0,86  1,15  2,69  0,80  2,26  0,82
        13   0,90  Mikael Rimstedt - Agustin Madala                             Miniter                 12   2,25  1,55  1,27  0,89  2,44  0,81  0,28  0,80  0,09  0,24 -1,57  1,71
        14   0,89  Aleksei Gerasimov - Samuel C Leite                           PortWine                12  -0,58  3,67  0,85 -1,15  1,39  0,10  1,32  0,25  2,63 -1,74  1,27  2,62
        15   0,88  Paul van den Bos                                             Galovic                 12   1,07  5,04 -0,59  0,37  0,61 -2,39 -2,06 -0,54  2,29  4,92  0,06  1,82

        16   0,85  Jan Petter Svendsen - Rune Hauge                             Hauge                   12  -0,38  1,79 -0,30  2,42  1,08 -0,76  2,59  2,50  0,52 -0,24  0,45  0,57
        17   0,83  Petur Orn Gudjonsson - Aevar Armansson                       Team Akureyri           12   0,39  2,45  0,67  0,97  0,18 -1,49  0,84  1,75  1,46  0,95  2,71 -0,89
        18   0,82  Matthias Gisli Thorvaldsson - Bjarni Einarsson               Baldursson              12   1,69  4,80  1,97 -2,60  1,27  1,41 -1,34  0,60  2,37 -0,59  1,95 -1,71
        19   0,79  Tim Rees - Mia Deschepper                                    DRAGONS                 12  -0,08  2,73  1,07  3,43  0,31 -0,84  4,25 -1,29  0,58 -2,13  1,30  0,16
        20   0,78  Conny ten Cate - Jan ten Cate                                JapiCoke                12  -0,72  1,16 -0,11  3,04 -0,87  0,33 -0,05  0,91  2,11  2,19  1,99 -0,60

        21   0,77  Hans Kreuning - Sahar Ouda                                   Dutch Kites             12  -1,17  1,23  1,19 -3,62 -1,51  1,17  2,03  4,43 -0,26  1,34  3,25  1,13
        22   0,75  Glenn Grotheim - Lasse Aaseng                                Don Julio               12   1,25  1,61  1,19  0,78 -1,64  2,52  0,87 -0,33 -0,83  3,66  1,48 -1,54
        23   0,74  Nuno Baltazar - Frederico Macedo Santos                      Frapor                  12   1,90  4,29 -1,13  0,74  0,59  1,61 -0,51 -1,23  0,87  0,09  2,15 -0,46
        24   0,71  Jasper Vähk - Albert Pedmanson                               Kuku Slieka             12   0,19 -0,03 -1,09  3,60  1,06  1,80 -0,28 -0,96  1,98  1,65 -1,28  1,83
        25   0,70  Svala K Palsdottir - Karl Gretar Karlsson                    ASTRO                   12  -0,19  0,85  2,54 -0,89  0,34 -0,97 -1,59  1,00  3,08  0,11  0,46  3,64

        26   0,69  Gerwin Middelkoop - Arjen Salari                             Repeat Bet              12   2,08  2,97  1,22  2,45 -1,06 -1,34  1,20  0,87 -1,41 -0,12  1,71 -0,28
        27   0,69  Mieke Jonker                                                 Domkwartet              11        -1,70 -1,24  0,93  1,05  5,25  0,51 -1,00  0,53  2,97 -0,56  0,84
        28   0,69  Sveinn R Eiriksson - Magnus Eidur Magnusson                  Indian Palace           12   0,73 -2,32 -0,15  1,75 -1,37 -0,38  1,07  1,25  1,85  1,44  3,51  0,89
        29   0,68  Marie Therese Hambrick - Sarko Kassabian                     WAGTAIL                 12   0,69  2,84  1,20  1,13 -0,16  0,87  0,34 -1,84  1,90  1,55 -2,13  1,82
        30   0,67  Stephen Zolotow - Mike Passell                               Tebha                   12   1,88  0,15  2,25 -2,97 -0,61  1,85  2,15  1,41 -1,98  2,81 -1,21  2,28

        31   0,67  Eva Bouwman - Kees Scherders                                 Theseus 4               12   0,36  5,53  0,93 -2,79  1,63 -1,48 -0,96  2,46  1,88 -1,68  3,00 -0,88
        32   0,65  Marco Zomer - Paul Wauters                                   De Bijen                12   0,37  0,11  1,99  3,94  0,15 -3,26 -0,15 -0,70  0,86  2,29 -0,08  2,26
        33   0,64  Sverre Pallesen - Espen Haugstad                             Now We're Talking       12   3,27  3,31 -1,20  0,97  0,56  4,24 -2,59 -0,67 -0,16 -0,41  0,08  0,32
        34   0,64  Thomas Burg - Peter Zelnik                                   Lupo Veloce             12  -0,21 -1,71  0,46 -0,28 -1,39  2,35  1,25  2,86  0,36 -0,01  2,29  1,68
        35   0,64  Ola Rimstedt - António Campos Palma                          Cole                    12   0,87 -0,05 -0,32  1,79  0,92 -0,23 -0,87 -0,60  0,70  3,63  1,57  0,23

        36   0,62  Ed van Santen - Mick Barendregt                              Bricklayer              12   1,71  3,58  0,05  2,79 -1,00  0,67  1,43 -0,80 -0,21  0,41 -0,61 -0,57
        37   0,60  Frederic Wilt - Marius Bartnes                               Fimbulvinter            12   0,08 -0,58  1,13  1,70 -2,51  2,74  2,37  1,16  2,77  0,47 -1,96 -0,17
        38   0,59  Karl-Heinz Heine - Helga Alisch                              ABC Hamburg             12   2,14 -0,85  0,38 -0,09  0,61  0,38 -1,45  2,87  2,59  0,04 -2,74  3,19
        39   0,57  Emil Lawy - Richard Spencer                                  Team Acol               12   3,65 -1,55 -1,73  2,51  1,27  1,34  0,94 -0,11  0,58 -2,97  0,99  1,97
        40   0,57  Stefan Lindfors - Simon Hult                                 Wrecking Ball           12   0,40  2,43 -0,08  1,26  0,75  0,29  0,28  0,21 -0,52  2,81 -1,18  0,21

        41   0,56  Nuno Paz - Carlos Luiz                                       Team Nuno Matos         12   1,35 -0,18  0,57  1,73 -2,17 -0,67  1,55  2,11  1,18 -1,58  2,13  0,65
        42   0,55  Harpa Fold Ingolfsdottir - Maria Bender                      Ice Queens              12   4,20  1,96 -0,70 -1,79 -2,00  2,01  0,96  2,49 -1,44 -2,96  2,08  1,74
        43   0,55  Birgitte Rønn - Karen M Enevoldsen                           Pigerne                 12   2,79 -2,97  3,57  0,43  0,94 -0,69  2,70  1,06  0,68 -3,86  0,50  1,38
        44   0,55  Janis Romanovskis - Dainis Uljanovs                          Hungestvia              12   4,14  1,21 -1,73  0,60  1,00  1,55  0,91 -1,99 -1,06  0,25  1,06  0,59
        45   0,54  Sven-Erik Hallquist - Carina Hallquist                       Garfield                12   3,47 -0,23  1,21 -0,75  0,87 -0,26 -0,17  0,85  1,46  2,09 -1,69 -0,39

        46   0,52  Thomas Charlsen - Janet de Botton                            Janet de Botton         12   1,88  0,23  1,92  2,60  1,00 -2,75  0,88  1,72 -0,52  0,00 -1,55  0,86
        47   0,51  Miroslaw Milaszewski - Serguei Poletaev                      O Samba                 12  -2,37  1,96  1,35  0,67  2,16 -0,80  1,81 -0,05 -0,85 -0,90  0,58  2,57
        48   0,51  Gunnlaugur Saevarsson                                        IceGuys                 12   2,16  0,05  0,84 -0,60  1,64  0,34 -2,37  1,84  0,95  1,58 -0,23 -0,10
        49   0,49  Finn Brentebråten - Arild Aarmot                             Good guys               12   2,47  0,58 -0,24 -0,55  0,28 -1,01  0,56  1,63 -0,03  1,48  0,66  0,04
        50   0,49  José A P Sousa                                               João Ferreira            8   2,75       -1,97        0,32  2,01        1,30  0,01       -0,22 -0,29

        51   0,49  Edgars Olla - Adrians Imsa                                   Allie                   12   0,72  1,31  0,39 -2,46  1,01 -0,06  3,61  0,32 -0,48  2,11 -0,73  0,10
        52   0,49  Knut Kjaernsrod - Svein Arne Munkvold                        Sakjob                  12   2,84 -1,54 -1,21 -1,75  1,50  0,90 -0,29  0,51 -0,14 -0,30  3,07  2,24
        53   0,48  Alejandro Bianchedi - Margie Cole                            Cole                    12   2,71 -0,13 -0,79  2,08  1,28  0,80  2,56 -1,68  0,83 -0,11 -0,88 -0,86
        54   0,48  Rolf Tolle - Anne-Lill Hellemann                             Tolle                   12  -1,11  0,45  0,93  2,02 -0,34  4,10 -1,99  0,33 -0,87  2,75 -0,58  0,08
        55   0,48  Susan Just - Poul Mogensen                                   Mixed Danes             12   1,12 -0,76  0,65  0,36  0,24  1,50 -0,21 -1,61  0,05 -0,12  2,74  1,74

        56   0,45  Justin van der Kam - Hanneke Kreijns                         Kreijns                 12   2,73  1,54 -0,02 -3,43  1,02  2,39  0,90  0,68  2,24 -1,71 -0,68 -0,22
        57   0,44  Johanna Gisladottir - Vigfus Vigfusson                       Dínó                    12   3,77 -0,66  1,19  2,28 -2,75  0,70  3,12 -0,22 -2,38 -0,80 -1,80  2,87
        58   0,44  Vigfus Palsson - Rosemary Shaw                               Iceteam 1               12   1,18  2,40 -0,06 -0,77  1,10  1,53  2,08 -0,68 -1,88  0,14  0,82 -0,55
        59   0,44  Hans van Ommeren                                             Domkwartet              12  -2,33 -1,70 -1,24  0,93  1,05  5,25  0,51 -1,00  0,53  2,97 -0,56  0,84
        60   0,43  Silvia Klasberg-Brawanski - Peer Koester                     Orange                  12   0,63  0,51  0,67  0,96 -1,38 -1,09 -0,41 -0,51  1,62  1,69  1,64  0,88

        61   0,42  Sverrir Kristinsson - Snorri Karlsson                        Kólus                   12   0,87  0,58  0,92 -0,97 -0,40 -0,59  2,12 -0,85 -0,61 -1,69  3,67  1,95
        62   0,42  Ricardo Teixeira                                             CBP                     12  -0,18  2,11 -0,65  1,84 -2,22 -1,47 -1,65  0,99  1,04  2,43 -0,44  3,20
        63   0,41  Manuel de la Maza - Manola Garcia Nimo                       De La Maza              11  -0,14 -1,41        2,21  1,16 -0,10  2,70 -0,33  0,16 -2,43  1,95  0,78
        64   0,41  Bartosz Chmurski - Dominika Ocylok                           SPS CONSTRUCTION        12  -1,55 -0,69  0,81  1,53 -0,61 -1,80  1,82  3,59  2,52 -0,22 -1,05  0,60
        65   0,41  Roeland Maat - Mark de Meer                                  Zeebai                  12  -1,06  1,79  0,47 -0,40  0,66  1,37 -0,31  0,48 -2,41  0,12  0,60  3,65

        66   0,41  Steinar Jonsson - Hrannar Erlingsson                         Baldursson              12   2,22 -1,42  2,66 -2,13 -0,75  1,49  0,55  1,68  0,21 -1,33  1,96 -0,25
        67   0,39  Jaroslaw Grabek - Mariusz Ilnicki                            INVENIO                 12  -1,35  2,78  1,38 -0,70 -0,32  1,01  0,96 -0,62  1,13  1,24  0,59 -1,48
        68   0,38  Rob van Wees - Annette van Wees                              Team Zaanse             11  -0,36  0,03 -1,56 -0,93  3,08 -0,85 -0,61  1,74  1,68       -1,95  3,93
        69   0,38  Olli Jalonen - Eeva Parvianinen                              Canis Lupus             12  -0,14  1,90  0,06  2,93 -1,49  1,47 -1,44  1,06  1,01 -0,67  2,10 -2,24
        70   0,38  Emma Kolesnik - Adam Grossack                                Haig Tchamitch          12   3,66  0,72 -1,19 -0,40 -1,56 -0,28 -0,33  0,43  1,11  1,70  0,54  0,13

        71   0,38  Alex Hannon - John Cox                                       Evici                   12   2,89  2,27 -0,84  1,25 -0,46 -4,10 -1,20  1,43  1,40  1,47 -0,45  0,85
        72   0,37  Peter-Paul Worm - Hans Metselaar                             Bricklayer              12   1,30 -1,50  1,73  4,39 -0,34  0,97  1,19  1,11 -2,37 -2,75  1,88 -1,19
        73   0,36  Agnes Snellers - Wubbo de Boer                               Kreijns                 12   0,02  1,05 -0,67  1,49 -1,63  0,85 -1,28  2,38 -2,52  2,71  1,76  0,17
        74   0,36  Frederic Boldt - Nick Nautilus                               R1F3                    12  -0,69  1,50  3,29 -0,62  1,43  1,09 -2,77  2,60  0,00 -0,03 -2,78  1,24
        75   0,35  Paula Leslie - Solvi Remen                                   Hauge                   12   0,23 -0,58  1,09 -0,35  1,70  1,97  0,26  1,29 -2,59 -1,57  1,58  1,19

        76   0,34  Suresh Mahajan - Stefan Skorchev                             Intobridge              12   0,87 -0,76  0,63  2,46 -1,60 -0,84 -0,13  0,62 -0,16  0,20  0,29  2,56
        77   0,34  Paulo Courteilles Sarmento - João Vide Barbosa               João Ferreira           12   0,75  0,74 -2,66  0,84 -0,87  2,47  2,92 -0,21  1,18  0,22 -0,46 -0,85
        78   0,34  Jaap van den Berg - Henk de Vet                              Ruiten 7                12  -2,19 -2,11  2,49  2,89 -1,26 -0,09  2,69  0,50 -1,01  0,19  1,80  0,11
        79   0,33  Per-Inge Helmertz - Mats Pettersson                          PINGE                   12   0,26 -0,83  2,39  0,62  2,04 -0,05 -0,55  0,05 -0,01 -2,71  3,05 -0,28
        80   0,33  Jonny Holmbakken - Bjorn Sverre Buer                         Sakjob                  12   2,23 -1,05  0,09  0,81 -0,28 -2,74  0,96  1,45 -1,57 -0,78  1,30  3,51

        81   0,32  Ralph Retzlaff - Joachim Cappeller                           Tbd                     12  -0,48 -0,14  1,16  1,87  3,66  0,76  0,39 -1,31 -0,22 -1,65 -0,54  0,35
        82   0,32  Tonje Brogeland - Lisbeth Glaerum                            Fimbulvinter            12  -1,23  1,02  0,65  1,17 -0,18 -0,90  0,92  2,80  2,10 -0,79 -1,95  0,22
        83   0,32  Matilde Vala - Piedade Castelo Branco                        Les uns et les autres   11  -1,01       -1,13 -4,52  1,83 -1,25  2,89 -0,25 -0,08  1,89  1,46  3,67
        84   0,31  Bjorn Fjeldstad - Jan Inge Danielsen                         Storbonden               7   0,21  1,41 -1,27              1,23 -0,90  1,20  0,27            
        85   0,29  Nils Verhoeve - Marten La Haye                               Star 1                  12  -3,47  1,36  2,34 -1,45  0,16 -1,63  3,17  1,31  0,90  0,50 -0,75  1,10

        86   0,29  Magnus Larssen - Iwona Larssen                               Where Is My Mind        12  -0,85  0,69  0,09 -2,99 -0,51  0,63  2,10  1,29 -1,62  2,66  0,30  1,73
        87   0,29  Kristín Óskarsdóttir - Unnar Gudmundsson                     IceCan                  12   0,84  0,16 -1,50 -0,37  2,83  0,06  1,48 -1,58  1,62 -0,09  0,09 -0,06
        88   0,29  Magnus Asgrimsson - Thorsteinn Bergsson                      ASTRO                   12   1,25  3,80 -0,48  1,44  0,34 -0,67 -2,95  2,68  1,33 -3,63  0,22  0,13
        89   0,29  Barbara Cohen - Janet Cohen                                  AMIGAS                  12   4,17 -0,74 -0,63 -1,40 -1,33  0,89  0,32  1,75 -0,70  1,44 -0,76  0,45
        90   0,28  Jan Stanczak - Ireneusz Jagielski                            NUTKA                   12  -0,02  1,13  1,32 -0,68  2,76 -1,90 -0,97  0,70  0,22  0,09  0,73 -0,02

        91   0,28  Dominika Lucka                                               Gorioux&Eskom Warsaw    12   0,26  1,62  1,01 -0,90  1,15 -1,23 -0,26  0,87  0,26  0,33 -0,14  0,35
        92   0,28  Danuta Krupnik - Piotr Nowicki                               NUTKA                   12  -2,73  1,99  1,25  1,88 -1,15 -1,39 -0,15  1,31  0,00  1,30 -3,00  4,03
        93   0,27  George Schipper - Gerard Limmen                              De Bloemen              12   0,93 -1,62  1,56 -1,70  1,36  0,55  0,25  0,38  1,30  0,73 -1,64  1,16
        94   0,27  Piotr Kardasinski - Liliana Suflida                          LiMa                    12  -1,71  2,35 -0,92 -1,52  0,69  0,26  1,94  1,99  0,33  2,13  0,68 -2,98
        95   0,26  Anneke van der Meer - Eric van Valen                         Lombard 3               12   0,56 -0,24  0,79  1,20  2,52  1,09 -2,78  1,70 -2,10  2,41 -2,94  0,89

        96   0,25  Pedro Morgado                                                CN São Vicente           7               1,95              0,28  1,85  0,34 -1,62  0,40 -1,46
        97   0,24  Lars Carlsson - Fred Sundwall                                Medium Well             12   0,90 -0,43  0,13  1,97  0,50 -0,67  0,60  1,49 -1,46 -1,30  1,22 -0,08
        98   0,24  Gudmundur Halldorsson - Jon Ingthorsson                      Indian Palace           12  -0,93 -0,78  2,18 -0,81  1,00  1,21  2,77 -3,59  2,38 -1,03  1,13 -0,64
        99   0,23  Jesper Kampmann - Charlotte Juhl                             Charlottes and friends  12   1,55 -0,67 -1,13  1,69  1,78 -2,43 -3,57 -0,45  0,70 -0,35  3,66  2,05
       100   0,23  Jorge Cruzeiro - João Paes de Carvalho                       Baleal                  12   1,25  2,96 -0,57  1,45  1,26 -1,43 -0,89 -0,43  0,00 -0,59  1,39 -1,57

       101   0,23  Renée Verdegaal - Mark Thiele                                INREMAWI                12   2,72 -0,02 -1,47  1,40  2,17  0,14  1,59 -1,72  2,18 -2,41  1,05 -2,85
       102   0,23  Bjorn Sture Valen - Erik Dahl                                Storbonden               8   1,25  4,64 -0,98 -1,20 -0,91                          0,79 -0,02 -1,77
       103   0,22  Grzegorz Glasek - Jacek Pszczola                             SPS CONSTRUCTION        12   0,86  1,86 -0,83 -0,71  1,85 -0,26  0,89 -1,25 -2,24  0,95 -1,75  3,28
       104   0,22  Ceri Pierce                                                  Bulseye                  4         1,43  0,50 -2,34  1,30                                    
       105   0,22  Dennis Kraemer - Jôrg Kraemer                                K-Team                  12  -0,42  2,22 -0,09 -0,36  2,06  1,35  0,13  0,02 -3,08 -3,66  3,65  0,76

       106   0,21  Bryndis Thorsteinsdottir - Gudny Gudjonsdottir               The Vikings             12   0,15  3,93 -0,39  0,77 -1,00 -1,35 -2,03  4,18 -1,49 -1,30 -0,33  1,43
       107   0,21  Joop Stronks                                                 Shuffle up and deal     11   0,02 -1,79 -2,49        2,14  1,72 -1,31  0,00  3,30  1,22 -0,50  0,01
       108   0,21  Tim Gauld - Kath Stynes                                      Baglady                 12   0,44 -1,56 -1,18  1,96 -0,92  2,88 -0,39 -1,20  0,14  1,13 -0,32  1,48
       109   0,19  Steve Root - Natalie Hoff                                    Evici                   12  -1,41 -0,16  1,41  1,22  0,97  1,41 -1,81 -0,44  2,00  0,41 -1,58  0,29
       110   0,19  Rachael Moller - David Gurvich                               ACROSS THE POND         12   1,41 -1,84  1,39 -0,23 -0,89  1,56 -0,26 -1,43  2,48  1,31 -0,09 -1,13

       111   0,18  Croz Croswell - Neeraj Tanna                                 Baglady                 12   2,43  1,11  1,19 -0,43 -1,28 -1,09  0,81 -3,03  1,57 -0,70  1,69 -0,16
       112   0,17  Willem van Eijck - Inez van Eijck                            INREMAWI                12  -1,54 -2,73  1,34  2,63  0,53  3,26  2,95 -2,70 -0,27 -0,64  1,75 -2,53
       113   0,16  Harry Burmania - Willem Flisijn                              Fryslân                 12   2,85 -0,51 -0,85 -0,26  0,39  0,75  0,40  0,17 -1,75 -0,04  1,47 -0,67
       114   0,16  Natalia Suszanowicz                                          Gorioux&Eskom Warsaw    12   0,26  1,62  1,01 -0,90  1,15 -1,23 -0,26  0,87  0,26 -1,48  0,30  0,35
       115   0,15  Berend Pluim - Monique van de Walle                          De Bloemen              12  -0,73 -0,89  2,31 -1,17  2,00 -0,64 -0,40 -2,11  1,24 -0,13  0,76  1,57

       116   0,15  Teresa Rigney - Aoife McHale                                 ACROSS THE POND         12  -2,89 -0,27  1,24 -1,97 -0,66 -1,11  1,33 -1,06 -0,42  1,96  2,51  3,15
       117   0,15  Miguel Teixeira - Diego Brenner                              Team Nuno Matos         12   2,21 -0,60  0,22 -2,53 -0,53 -2,44  3,57 -0,38 -0,90 -0,02  1,25  1,92
       118   0,15  Domien Silvius - Henk Bunt                                   Dark Side               12   0,09  1,63  0,94  1,54 -1,00  1,59 -2,70 -0,85 -2,61  3,00 -0,42  0,56
       119   0,15  Anne Catchpole - Phil Mattacks                               Woodberry Wobblers      12   0,18  0,60  0,70  0,78  0,46 -1,09  0,13 -1,90 -0,22 -0,08  1,18  1,02
       120   0,14  Paulo Pinto                                                  CBP                     12  -3,72 -0,58 -0,02  0,13 -0,79  0,71 -1,25  0,99  1,04  2,43 -0,44  3,20

       121   0,14  Miguel Sarmento                                              Duque de Paus            9  -0,44  0,23 -0,29  0,09       -0,57 -0,12  0,16             -0,17  2,38
       122   0,14  Carlos Gonçalves - Eduardo Pinto                             CIDADE INVICTA          12  -2,22 -0,69 -0,44  0,88 -0,77  1,19  0,74 -0,49  1,61 -0,16 -0,31  2,30
       123   0,13  Gay Keaveney - Peter Goodman                                 PORTO-IRELAND            8  -0,84        0,83       -3,66  0,67  1,22  0,22       -0,50        3,14
       124   0,13  Gregers Bjarnarson - Henrik Frydenlund                       Auctionmen              12   2,33  0,67  0,08  0,21 -0,91  1,14  0,17 -2,52  0,16  1,37  1,47 -2,57
       125   0,13  Betty Speelman - Els Witteveen                               SWOP                    12   1,62 -2,43 -0,50 -0,84  0,32 -1,55  2,46  0,44 -0,95 -0,50  2,78  0,75

       126   0,13  Floris Vlaanderen - Frits Vlaanderen                         Intobridge              12   1,94 -1,68  1,78  1,06  0,80  0,80 -1,27  1,25 -1,86  1,35 -2,44 -0,21
       127   0,10  João Campos Ferreira                                         João Ferreira            7   2,75  1,03       -1,35  0,32       -0,84             -0,95 -0,22
       128   0,10  Reynir Helgason - Frimann Stefansson                         Team Akureyri           12  -0,18  4,94 -1,07 -1,42  2,51 -1,41 -2,92  0,11 -0,07  0,08  0,02  0,64
       129   0,10  Roennaug Asla - Svein Markussen                              Tolle                   12  -0,11  4,63  1,58  2,97 -0,34 -1,41 -0,28  0,61 -2,11 -0,41 -2,20 -1,69
       130   0,09  Ragnar Sveinn Magnusson - Julius Sigurjonsson                Don Julio               12  -1,25 -1,63  0,59 -1,13  1,28  0,83  1,50 -0,61 -0,70 -1,03  2,94  0,33

       131   0,09  Luís Álvares Ribeiro                                         CBP                     12  -0,18  2,11 -0,65  1,84 -2,22 -1,47 -1,65  1,89  0,52  1,43  0,55 -1,10
       132   0,09  Johann Bouman                                                Galovic                 12  -4,20  1,93 -1,19  1,88 -0,26 -0,85 -0,34 -0,91  1,55 -1,17  2,79  1,82
       133   0,08  Gudmundur Ólafsson - Kristinn Kristinsson                    JJ's Friends            12   2,37 -4,04  0,08 -0,13  1,50  1,35  1,00  0,07 -0,86  0,79 -0,82 -0,30
       134   0,08  Ethan Wood                                                   Bridge B's              12   0,13  2,32  3,85 -1,22 -1,30 -0,33  0,27 -1,15 -0,44  0,18  0,62 -1,92
       135   0,08  Ziza Jovic                                                   Stantons                12  -2,72  0,27  0,45 -2,28  1,66  1,83  1,44  1,49  0,12 -0,20 -1,21  0,15

       136   0,08  Cristina Steiger - Adolfo Steiger                            Duque de Paus            9  -2,43  2,07  0,24       -0,24 -2,01  4,08       -0,52  0,41       -0,84
       137   0,08  Detlev Kroening - Omid Karimi-Müller                         K-Team                  12  -0,16 -3,31  1,11  1,47  1,56 -0,34  0,60  0,96 -1,33  1,03 -0,99  0,39
       138   0,08  Svein-Harald Riisnes - Egil Hansen                           Storbonden               9                    -0,46  1,83  0,13  1,28  3,03 -2,18 -0,47 -2,71  0,28
       139   0,08  Joakim Johansen - Ann-Sophie Anderson                        Now We're Talking       12  -3,77 -2,22 -0,30  2,15 -1,00  1,48 -0,26 -0,18  1,98 -1,47  1,59  2,98
       140   0,07  Grzegorz Narkiewicz - Maciej Raczkiewicz                     Disco Polo              12   1,68 -2,99 -1,25 -2,51  1,92 -2,52  0,27  1,60  0,15  1,40  0,23  2,85

       141   0,07  Lisbeth Eide                                                 Normany                 12  -1,94 -1,99 -2,14  2,21 -1,75  0,85  1,98  0,39 -0,87  1,17  3,39 -0,45
       142   0,07  António Bernardo Ferreira - José Carlos Henriques            PORTO-IRELAND            6  -1,12  0,49        1,05        2,44              1,06       -3,51
       143   0,06  Ómar Guðbrandur Ellertsson - Ómar Freyr Ómarsson             On Vacation             11  -2,25 -0,03  1,30  2,99 -0,39 -1,10  0,20 -1,63  1,02  0,07        0,53
       144   0,05  Carolyn Bitetti                                              Bridge B's              12  -0,26  2,32 -1,31 -1,25 -1,30 -0,33  0,43  0,27 -0,86  1,68  1,91 -0,65
       145   0,05  Haakan Tjärnemo - Bengt Emanuelsson                          PINGE                   12   1,17  1,67 -1,16  1,13 -0,24  0,84  1,34 -4,19 -1,18  1,71 -2,29  1,77

       146   0,04  Jacek Szczerba - Dariusz Kulpinski                           Fundacja Raglot          8         0,16  2,54        1,14 -1,53       -0,39 -2,59  0,13  0,87
       147   0,03  Peter Kroezen - Maria van der List                           Luz e Mar               12   0,38 -4,29  1,30  4,52 -1,14 -0,12 -0,27 -1,49  1,28  0,16  0,17 -0,11
       148   0,02  Nic van den Bergh - Anke van den Bergh                       Queen of hearts         12   1,02  2,86  0,02 -0,97 -0,80  1,39 -1,19  0,06 -0,68  0,40  0,44 -2,28
       149   0,02  Ken Rae                                                      Malinowski               8   3,40  1,68       -1,88 -1,83 -1,10        1,28       -2,81        1,43
       150   0,02  Albert Bussink                                               Bridge B's              12   0,13  0,78  3,85 -1,22 -0,78 -0,07  0,27 -1,15 -0,44  0,18  0,62 -1,92

       151   0,02  Andrew Clery - Jonathan Jacobs                               Gitte                   12  -1,88  0,84 -0,47 -1,75 -0,36  1,51 -1,32 -0,21  0,08  1,46  2,49 -0,17
       152   0,02  Allie Hoenstok - Sjoerd Wartena                              Allie                   12  -3,25  1,45  2,61 -1,06 -1,78  0,71 -1,04  0,51 -0,36 -0,25  0,75  1,92
       153   0,01  Hermann Fridriksson                                          IceGuys                 12   2,16  0,05  0,84 -0,60  1,64  0,34 -2,37  1,84  1,78  0,02 -3,63 -1,92
       154   0,01  Leentje Verleyen - Dierik Mistiaen                           Queen of hearts         12   0,68  0,76 -0,93  1,42  1,60  1,90 -1,43 -1,70 -1,32 -0,37 -0,55  0,02
       155   0,00  Villy Havasi                                                 Stantons                12   1,54  0,27 -3,57  0,90  1,66  1,25  2,19  1,43 -3,49 -1,40 -1,47  0,73

       156   0,00  Karl-Markus Pruul - Martin Maasik                            Kuku Slieka             12  -1,25  1,14  0,30 -1,59  0,37  0,26  1,16 -0,02 -0,33  2,24 -1,47 -0,82
       157  -0,01  Juan Felipe Cuervo                                           Bridge B's              12  -0,26  0,78 -1,31 -1,25 -0,78 -0,07  0,43  0,27 -0,86  1,68  1,91 -0,65
       158  -0,02  Jan Clementsson - Bonnie Clementsson                         Malmoe                  12  -0,43 -0,03 -0,78  1,54  2,66  1,10  0,31 -1,43 -0,58 -0,60 -1,22 -0,75
       159  -0,02  Halldor Svanbergsson - Sigurdur Steingrimsson                GABRIEL                 12   1,01  2,00 -0,94  1,08  0,75  0,84 -0,81  0,18 -0,56 -0,40 -2,79 -0,59
       160  -0,03  Richard Bowley - Simon Cope                                  10cc                    12   0,42  2,18 -1,01  0,71 -0,69 -1,44  1,66 -1,29 -2,29 -0,08  2,43 -0,96

