s221113cl - MiBO 2022 - Swiss Teams
      Rank             Score  Name                                                  Team                    #    1:1   2:1                3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1

         1              1,74  Pedro Morgado                                         Club Naval S Vicente    6                                              2,03  3,35  0,54  3,71        0,33  0,47
         2              1,49  Matthias Schueller - Ralph Retzlaff                   Stonecutters           12   1,84 -1,05               2,51  2,71  0,76  1,00  1,25  3,35  0,39  1,86  2,40  0,86
         3              1,16  Willem Flisijn - Harry Burmania                       Swened                 12   3,27  3,63               1,63 -0,19 -0,16  2,56  1,29  0,15  0,42 -1,78  2,36  0,77
         4              1,13  Gunnar Björn Helgason - Einar Jonsson                 Raudka                 12   1,86  2,85               0,99  1,36  1,55 -0,30 -0,27 -1,05  1,94  1,68  2,01  0,95
         5              1,07  Arild Aarmot - Sverre Pallesen                        Where is my mind        9   1,30                    -0,11  3,42       -0,99  1,02       -1,94  1,91  5,32 -0,26

         6              0,96  Sveinn R Eiriksson - Magnus Eidur Magnusson           Don Julio              12   2,44  2,34               2,88  0,04  1,38 -1,00  0,74  0,36 -0,93  2,13  0,20  0,93
         7              0,95  Sven-Bertil Odelmark                                  Ponks                  12   2,71  3,39               2,49  1,93  2,16  1,53 -0,84 -0,15 -1,88  1,06 -0,20 -0,84
         8              0,93  Rosemary Shaw - Stefan Jonsson                        Ice Surprise           12   0,39  0,67               0,93  0,88 -1,29  2,35  1,10  1,25  0,91  1,13  2,19  0,58
         9              0,91  Martin Mellgren                                       Ponks                  12   2,29  3,39               2,49  1,93  2,16  1,53 -0,84 -0,15 -1,88  1,06 -0,20 -0,84
        10              0,87  Hans Kreuning - Rob van den Bergh                     Muiderberg             12   3,99  4,21               1,98  0,33  1,22 -1,18  3,25 -1,03 -0,16  2,05 -5,32  1,11

        11              0,84  Nuno Paz - Carlos Luiz                                Nuno Matos             12   3,27  0,25               1,76  1,25 -0,14  0,08  1,03  0,26  0,93  0,39  0,87  0,06
        12              0,81  Christian Lahrmann - John Vermehren Norris            Plan B Bridge          12  -0,10 -2,51              -0,31  1,59  1,56 -0,31  4,11  1,95  0,47  2,97  0,52 -0,23
        13              0,79  Camillo Molino - Giovanni Donati                      Juniors Plus           12   1,58  2,50               1,82  0,50  0,70  2,76 -1,25  1,40  0,83 -1,69  0,41 -0,06
        14              0,78  Berthold Engel - Ulrike Schreckenberger               Resi                   12   1,19  3,70              -2,51 -1,41  0,61  1,37  0,84  1,87 -0,42  2,08 -0,41  2,46
        15              0,77  Sten Bjertnes - Torgeir Maanum                        Bjertnes                8   0,13  1,44               1,50                    1,87 -1,95  1,65  0,00        1,49

        16              0,77  Alexandru Pana - Rita Mucha                           Alpine combination     12  -0,04  0,13              -1,82  1,81  2,06  1,81  1,30  0,64  0,20  1,34  2,69 -0,93
        17              0,72  Harald Nordby                                         The Norwegian Trolls   12   0,82  1,33              -1,33  0,29  1,29  0,68 -1,87  0,65  0,30  5,20 -0,92  2,22
        18              0,70  Hans Arne Forseth                                     Where is my mind        9         1,95              -0,84       -0,29  2,99       -3,35  1,96  0,86  2,19  0,84
        19              0,69  Birgitte Randrup - Flemming Bogh-Sorensen             Kirsten Steen Moeller  12   0,68  2,28              -0,26 -1,75  1,04  0,99  0,35  0,53  1,42  1,42 -1,04  2,65
        20              0,68  Haldis Guttormsen                                     Where is my mind        8         1,95              -0,84       -0,29  2,99       -3,35  1,96  0,86  2,19

        21              0,68  Dana Tal - Noga Tal                                   Tal                    12   0,26  0,42               0,59 -0,26 -0,57 -1,81  4,45  1,03  1,87  1,56 -0,52  1,19
        22              0,66  Miguel Lima                                           Caveiras               12  -0,82 -0,13               2,66 -1,33  2,05  3,32 -0,61  1,22  0,27  1,15 -0,47  0,62
        23              0,66  Stine Froeyse                                         Odd/Even                7   0,20                     2,07  0,28 -1,99              1,27              1,75  1,00
        24              0,65  Renée Verdegaal - Mark Thiele                         Kill Bill 3            12   1,71  0,00               0,26 -1,03  1,24  2,75 -1,33  0,87 -0,54  1,82  0,01  2,06
        25              0,62  Harm van Urk - Peter Spanjaart                        Repeat Bet             12   0,95 -0,42               3,19  2,32 -0,18 -2,62  1,92  1,90 -2,24 -1,78  2,96  1,43

        26              0,62  Robert Kwiatkowski - Sylwester Cieslak                Fundacja Raglot        12   2,01  1,36               1,31 -3,69  1,32  1,11 -1,92  0,77  2,13 -0,88  1,23  2,67
        27              0,61  Bengt Emanuelsson - Haakan Tjarnemo                   Tjarnemo               12   1,16 -0,52              -1,49  1,33 -2,09  4,15  2,46 -1,09  0,41  0,00  1,73  1,30
        28              0,61  Julius Sigurjonsson - Simon Hult                      Don Julio              12   0,14 -1,38               1,30  0,73  1,82  1,68 -1,29 -0,51  1,16  2,08  1,27  0,30
        29              0,60  Michael Pauly - Sebastian Reim                        Master of Puppets      12   2,12  0,21               1,23  1,75 -1,38  1,80 -0,84  1,25  0,49 -0,34  0,85  0,11
        30              0,60  Eduardo Fernandes                                     Club Naval S Vicente   11  -3,58 -3,12                     3,96 -0,25  2,03  3,35  0,54  3,71 -0,86  0,33  0,47

        31              0,56  Ellen Vigmostad                                       The Norwegian Trolls   12  -1,10  1,33              -1,33  0,29  1,29  0,68 -1,87  0,65  0,30  5,20 -0,92  2,22
        32              0,55  Luís Álvares Ribeiro - Jorge Lopes                    Lopes                  12   1,50 -0,25              -0,59  0,62  1,07  0,32  0,33 -0,65  1,81  3,39 -0,04 -0,87
        33              0,55  Eduardo Pinto - Carlos Gonçalves                      Cidade Invicta         12   1,45 -1,26              -1,50  3,14  0,89  0,68  0,80 -0,89  0,44  3,00  0,98 -1,09
        34              0,53  Paulo Pessanha - Manuel Coelho Gonçalves              Cidade Invicta         12   1,51  1,00              -0,58  2,09  2,60 -2,76 -1,30  1,05  0,58  0,14  2,92 -0,86
        35              0,53  João Campos Ferreira                                  Caveiras                9  -0,82 -0,13               2,66 -1,33  2,05       -0,61  1,22        1,15        0,62

        36              0,53  Svala Pálsdóttir - Adalsteinn Jörgensen               Jorgi Litli            12  -1,50 -0,01               0,31 -0,03  1,67 -1,58  1,87  1,24  1,35  2,18  0,70  0,17
        37              0,51  Mads Eyde - Knut Blakset                              Mads Eyde              12   2,83 -0,88               1,87 -0,43  0,50  1,14  1,78 -2,21 -1,87  1,36  2,64 -0,58
        38              0,51  Peter Bertheau                                        Ponks                  12   2,71  1,22              -0,12 -1,25  0,18 -0,57  1,79  1,82 -0,39  1,69 -1,27  0,26
        39              0,48  Betty Speelman - Justin van der Kam                   Kreijns                12  -0,77  1,21               0,07  2,35 -1,55  1,36  0,64  1,41  0,64  0,06 -0,92  1,34
        40              0,47  Torbjörn Arffman                                      Ponks                  12   2,29  1,22              -0,12 -1,25  0,18 -0,57  1,79  1,82 -0,39  1,69 -1,27  0,26

        41              0,47  Andreas Babsch - Michael Gromoeller                   Resi                   12  -0,99  2,51               0,69  3,00  1,38  2,62 -1,79 -0,26 -1,89 -1,01 -0,25  1,60
        42              0,45  Andrzej Iwanski - Pajak Stanislaw                     Senator                12   2,14  0,52               2,79 -0,73  0,59 -0,08 -0,30  0,31 -0,25  2,09 -1,97  0,30
        43              0,45  Onno Janssens - Aris Verburgh                         Verburgh               12   3,79  1,38              -0,93 -3,00 -0,23  1,74  1,38 -0,35  1,83  1,78 -1,54 -0,47
        44              0,44  Peter Zelnik - Thomas Burg                            Diana                  12   1,50  2,33               0,38  1,49 -1,38  2,22 -0,64  0,76  1,67 -2,19 -0,88  0,05
        45              0,44  Anne Gladiator - Andrea Reim                          Stonecutters           12   2,66  1,62              -0,69 -0,42 -2,21 -1,68  0,06  0,71  1,88  1,78  0,47  1,09

        46              0,43  Andreas Westman - Patrik Eriksson                     Swened                 12   6,40 -4,21               0,28 -0,50  1,99  3,43 -0,74 -1,82  1,89 -1,86  1,54 -1,19
        47              0,43  Hans Metselaar - Jan de Winter                        Metselaar              12   2,28  1,67               0,90  4,42 -0,89  1,35  0,11  0,28 -2,13 -1,13 -1,65 -0,07
        48              0,42  Florian Weiss - Louise Selway                         Father and Son         12   0,94  3,40               0,12 -1,23 -0,54  0,49  3,40 -2,97 -0,38  1,89 -0,50  0,38
        49              0,38  Szczepan Smoczynski - Steve Root                      Evici                  12   0,46  1,19              -1,87 -0,33 -0,61  0,25  0,61  2,96  2,24  2,48 -2,69 -0,11
        50              0,36  Mike Reuser - Victor Oranje                           Luchtkastelen          12   0,18 -1,33              -1,31 -0,20 -0,72  4,85  0,23  0,03 -0,49  0,52  0,66  1,87

        51              0,35  Lucia Grosmann - Han Begas                            Luz e Mar              11  -2,92  0,37              -0,42       -0,47  1,63  0,47  0,60 -0,18  2,76  1,17  0,87
        52              0,33  Mariken Schoenmakers - Mark Kaptein                   Captain and crew       12  -1,48  3,12              -1,32  2,95 -1,29  2,53 -1,73 -0,03  0,44 -0,08  0,95 -0,15
        53              0,31  Miguel Ramos - Inês Cunha                             Sol da Caparica        12   1,28  1,26              -0,99  0,42  0,07  0,95  1,12 -2,74  1,53  3,50 -0,17 -2,46
        54              0,31  Marie Eggeling - Michael Böcker                       Mario Götze            12  -0,22 -0,26              -0,38  1,10 -1,92  1,04  0,87  4,16  0,16 -0,14 -0,25 -0,44
        55              0,31  Even Morken                                           Odd/Even                8   0,20                     2,07  0,28 -1,99              1,27       -2,13  1,75  1,00

        56              0,31  Lucian Comanescu - Mihaela Comanescu                  4 IMPS                  9   0,99  0,33              -2,16  0,44  0,57 -0,25  3,86  0,25 -1,25            
        57              0,31  Susan Just - Poul Mogensen                            Mixed Troubles         12  -1,39  0,37              -0,30 -0,82 -1,07  2,47  1,89  3,52 -1,72 -0,51  1,65 -0,40
        58              0,31  Flora Zarkesch - Robert Boeddeker                     Froh                   12   1,30  0,97               3,17  0,13 -0,50  0,35 -0,08 -0,08 -1,05  0,78 -1,73  0,44
        59              0,30  Bruno Macedo                                          ACDR S Martinho         9                                 -1,69 -0,34  2,01  2,28  0,50 -0,51 -0,46 -0,43  1,33
        60              0,28  Leandre Alexis Logothetis - Daniele Logothetis Simon  Login                  12  -0,68 -0,54               2,16  0,38  0,23  0,74  1,30 -0,57 -1,27  0,28  1,07  0,23

        61              0,28  Mans Berg - Matias Rohrberg                           Mads Eyde              12   1,48  3,10              -0,69 -2,32 -0,22 -1,80 -1,38  2,74  0,13  2,26 -1,12  1,14
        62              0,27  Frímann Stefánsson - Björn Thorláksson                Astro                  12   1,65 -1,67              -0,28 -0,38  3,27  0,30  1,59  0,51 -0,67  0,34 -2,64  1,27
        63              0,27  Miguel Sousa Guedes                                   Caveiras                8        -1,22               0,71  1,20 -1,24  3,32              0,27 -0,39 -0,47
        64              0,27  Mick Barendregt - Ed van Santen                       Vlak                   12   0,99 -0,37               1,15 -0,62 -2,06  1,94 -0,44 -1,94  2,70  1,41  0,27  0,15
        65              0,26  Jeppe Juhl - Lone 'Mama' Kiaer                        Fiveclubs Partyband    12   1,09  1,16              -1,31  1,69 -1,26  1,57  0,87 -0,54  1,05 -2,14  0,34  0,56

        66              0,25  Federico Iaricoli - Anastasia Di Lorenzo              Portalia               12   4,80  0,33               0,11  2,48 -0,76  0,57  0,84 -0,36  0,01 -2,08 -2,92 -0,08
        67              0,24  Rui Pinto                                             Porto                   7         1,59               0,76        2,02 -2,47       -3,61        1,64        1,75
        68              0,23  Jan ten Cate - Conny ten Cate                         Sea Star               12  -1,84 -2,38               1,06  2,05 -2,14  2,31  1,73 -0,05 -1,83  0,46  0,22  3,21
        69              0,23  Arjen Salari - Gerwin Middelkoop                      Repeat Bet             12   2,66  2,30              -1,98  0,43 -2,16 -1,37 -0,87 -1,25  3,19 -0,60  3,07 -0,62
        70              0,23  Kristinn Olafsson - Jon Ingthorsson                   Astro                  12  -1,12  4,33              -1,63  0,04  2,07  2,20 -1,12 -1,40 -0,27 -0,46  1,12 -1,00

        71              0,23  Rolf Tolle - Anne-Lill Hellemann                      Tolle                  12   2,92 -1,62              -1,10 -0,62  0,45  2,37  1,33 -0,53 -0,44 -1,36  0,92  0,40
        72              0,22  Kirsten Steen Moller                                  Kirsten Steen Moeller   9  -0,48  4,10               1,27 -1,72  0,65 -2,99  0,43 -0,29  1,05            
        73              0,21  Franz Roettger - Kerstin Sosnowski                    Table presents         12  -2,12  0,63              -0,22  0,50  1,92 -2,07 -0,11  1,82  1,41  2,45 -2,96  1,28
        74              0,20  Rita Arraiano - José Nuno Moraes                      Portalia               12  -1,50 -0,21               0,84  3,69  2,21 -1,53 -1,03  0,51  0,74  1,01 -0,98 -1,30
        75              0,20  Haim Tal - Livi Tal                                   Tal                    12   2,50 -2,30               1,99 -0,28  0,56  0,69  2,00 -1,32 -0,13 -2,48  1,95 -0,77

        76              0,19  John Linse - Beatrix Wodniansky                       Mario Götze            12  -1,26  0,52               2,11 -0,88  0,41  2,89 -1,92  2,54 -0,35 -3,00 -1,04  2,21
        77              0,18  Johan Pieters - Marten La Haye                        Verburgh               12  -1,83 -2,34               1,39  1,41 -0,13  1,80 -1,78  0,18  2,67  0,60 -2,36  2,52
        78              0,16  Egil Hansen - Allie Hoenstok                          Bjertnes                9   1,89 -1,95               0,58 -1,47  1,72 -0,95  0,98             -0,38  1,05
        79              0,15  Christina Lund Madsen - Henning Ostergaard            Odd/Even               11   3,58 -3,10                     0,26  0,16  3,97  0,66  1,09 -0,74 -2,08 -0,85 -1,27
        80              0,14  Kristin Oskarsdottir                                  Siggi                  11         3,86               0,21  0,00  1,08 -1,04 -1,66 -0,06 -0,70  0,56 -0,36 -0,38

        81              0,13  Niall Igoe - Shahzaad Natt                            Sagacious Serpents     12  -1,45 -0,97               2,61  0,98 -1,70 -0,03  1,92  0,05  0,25 -2,18 -0,18  2,23
        82              0,13  Martin Arle - Agneta Arle                             Palm                   12  -2,29  1,35               1,89 -1,40 -0,02  2,88 -0,35 -0,28  1,32 -2,45 -0,04  0,95
        83              0,10  Tomas Ruth - Knut Kiste                               Ruthless               12  -0,95 -1,59               1,16  0,93  0,54  0,27  0,84  1,44 -0,83 -0,47 -1,05  0,94
        84              0,10  Sabine Bogner - Stefan Fuchs                          Alpine combination     12   2,01  1,22              -0,24  0,00 -0,98 -0,69 -0,80  0,08 -0,49  0,47  0,96 -0,30
        85              0,10  David Ludviksson - Emma Axelsdottir                   Heds                   11  -6,40                    -0,91 -0,44 -0,49  5,45  2,43  0,57  3,50 -5,20  3,50 -0,95

        86              0,09  Eeva Parvianinen - Olli Jalonen                       Finland Mixed          12  -0,49  3,63              -2,88 -0,33 -3,27  0,32 -0,97 -0,60  0,13  2,43  1,33  1,82
        87              0,09  Erik Berg                                             Odd/Even                5         0,88              -0,21             -0,49  0,30       -0,01            
        88              0,09  Björn Ohlsson - Jonas Tjarnemo                        Tjarnemo               12   3,07  1,30              -1,76 -1,20  1,70 -0,68 -0,41 -1,27 -1,53  0,38  1,38  0,08
        89              0,09  Andrew Clery - Andrew Conway                          The Beach Boys         12   1,12 -3,63              -0,31  0,86  0,51 -2,31  3,52 -1,17 -1,06  1,75  1,06  0,69
        90              0,08  Frank van Wezel - Loekie Ahrens                       Luchtkastelen          12  -0,27  0,61               0,22  0,03 -1,17 -0,41 -0,17 -0,87 -1,33  2,14  1,23  0,95

        91              0,08  Arjan Roelofs                                         Vriendenkring buiten   12  -2,44 -2,95               1,68  0,56  0,57  3,35 -2,46  0,35  0,72  1,31 -0,01  0,23
        92              0,07  Gitte Hecht-Johansen - Sonja Bech                     Bron                   12  -1,51 -1,21               0,51 -1,08  0,51  1,71  2,27 -3,52  0,49  0,46  3,14 -0,94
        93              0,06  João Fanha - Kevin Peeters                            Sol da Caparica        12   0,83 -1,00               4,02 -2,71 -1,22  4,38 -1,59  2,21 -0,41 -1,31 -0,87 -1,60
        94              0,06  Unnar Gudmundsson                                     Siggi                  12  -0,83  3,86               0,21  0,00  1,08 -1,04 -1,66 -0,06 -0,70  0,56 -0,36 -0,38
        95              0,05  Katherine Ortmann - Simon Ortmann                     Mixed Troubles         12  -0,49  0,14               1,38 -2,83  0,83  1,94 -1,30  3,17 -0,72 -0,78  0,24 -0,93

        96              0,05  Diego Brenner - Miguel Teixeira                       Nuno Matos             12  -0,25  1,34               1,49 -1,93  1,01  2,66 -0,84 -1,87 -1,16 -1,15  0,17  1,17
        97              0,04  Anette Vainer - Nikolaj la Cour                       Ruff Enough            12  -3,55  2,35              -1,16  2,71 -0,35  0,90 -2,28 -2,25  1,15  1,86 -0,34  1,43
        98              0,04  Araceli Gil De Somorrostro - Aurora Carrera Covelo    Las Meigas             12   0,27  0,54               0,01 -0,44  1,31 -2,53 -0,40  3,11  0,45  3,61 -4,12 -1,34
        99              0,03  Thijs Hoebe - Frank van Gool                          Brica Juniors          12  -2,50 -2,33               1,09  0,88 -0,77  0,41  0,73  1,47  0,34  1,44  0,92 -1,32
       100              0,02  Ernst Hopstaken                                       Vriendenkring buiten   12  -2,44 -0,67              -1,09  0,56  2,14 -0,74  0,41 -0,18  1,72  1,31 -0,35 -0,41

       101              0,01  Svein Markussen - Roennaug Asla                       Tolle                  12   1,04  1,05              -1,23 -0,50  0,02  0,26 -0,03  0,29 -0,58 -2,26  1,13  0,93
       102              0,01  Ricardo Fernandes                                     ACDR S Martinho        11  -1,16  2,38               0,03 -1,69       -0,32  2,28  0,50 -0,51 -0,03 -1,17 -0,23
       103             -0,01  Birgit Bärlund - Lars Carlsson                        Palm                   12  -2,71  1,17              -0,09  0,57 -0,45  1,58 -0,43  0,29  0,00  0,58 -0,27 -0,30
       104             -0,01  Paulo Gonçalves Pereira - Jorge Cruzeiro              Orion                  12   2,60 -3,39               1,32  1,47  0,14 -3,43  0,27 -0,25 -0,63  0,12 -1,07  2,78
       105             -0,01  Frederic Wilt                                         Where is my mind        7   0,77 -1,44                     1,09 -0,70        0,08 -0,71                    0,84

       106             -0,01  Frank van Gorp                                        Vriendenkring buiten   12  -0,14 -0,67              -1,09  2,08  0,57  3,35 -2,46 -0,18  1,72 -3,50 -0,01  0,23
       107             -0,01  Ambrose Holmes-Mackie - Joe Clark                     Sagacious Serpents     12   1,63  0,76              -1,15 -0,93  2,09  0,42 -1,43 -0,65 -0,43  0,70  0,88 -2,06
       108             -0,02  Jos Winkelman - Wiveca Jongeneel                      Sea Star               12  -2,66  0,04               0,42  1,41 -0,57  4,52  0,02  0,65 -2,67  1,94 -2,01 -1,28
       109             -0,03  David Ueland - Ann-Sophie Anderson                    Ruthless               12  -2,66  3,92               1,92 -0,98  0,89  1,18  0,08 -1,22 -3,51 -1,34 -0,17  1,51
       110             -0,04  Claus Daehr - Ralf Schlotmann                         Master of Puppets      12   1,75 -0,33               1,10  1,72 -1,82 -1,14 -0,08 -1,90 -0,20  0,46 -1,75  1,76

       111             -0,04  Luís Folque                                           Porto                   7  -0,99                     0,84 -0,56       -1,94 -3,52              4,72  1,18
       112             -0,04  Olafur Johansson                                      Peter og Ulfarnir      12   1,45 -4,10               0,91  1,00  0,30 -0,26  0,86  0,24 -1,25  1,08 -0,70 -0,03
       113             -0,04  Vigfus Vigfusson - Johanna Gisladottir                Vid Lakinn             12  -0,18 -0,27              -0,84 -2,42  0,88  1,91  0,78  0,82  0,62 -1,41  1,41 -1,82
       114             -0,06  Dagbjort Hannesdottir - Una Arnadóttir                Stella i orloti        12  -0,39 -1,55              -2,79  0,33  0,34 -1,74  3,33 -1,18 -0,44  2,69 -0,95  1,65
       115             -0,06  Joop Stronks                                          Vriendenkring buiten   12  -0,14 -2,95               1,68  2,08  2,14 -0,74  0,41  0,35  0,72 -3,50 -0,35 -0,41

       116             -0,06  Marloes van Heist - Kees Vlak                         Vlak                   12  -1,19 -0,14              -2,61  2,41  0,98 -2,03 -1,63 -0,76  2,13  0,53  0,04  1,50
       117             -0,06  Paulo Pinto                                           Caveiras               10   1,10                     0,71  1,20       -1,11  2,44 -1,44  0,67 -0,39 -2,40 -1,43
       118             -0,07  Kathryn Hertz - Eckhard Böhlke                        Captain and crew       12  -2,83  4,64              -1,95 -1,59 -0,81  2,38 -0,02  1,25 -1,35 -1,82  2,71 -1,50
       119             -0,07  Jan Trollvik                                          The Norwegian Trolls   12   0,82 -0,61               1,33  1,08  0,81 -4,15 -0,98  1,84  0,44 -1,75  1,23 -0,95
       120             -0,08  George Schipper - Gerard Limmen                       Gerard 25              12   0,25  0,08              -1,38 -0,64  0,29 -0,90  0,17  2,97  0,00 -0,46 -0,35 -0,92

       121             -0,08  Peter Basse                                           Kirsten Steen Moeller  12  -0,48  4,10               1,27 -1,72  0,65 -2,99  0,43 -0,29  1,05 -2,05 -2,19  1,32
       122             -0,09  Bjarni Sveinsson                                      Peter og Ulfarnir      12   1,45 -4,10               0,91  1,00  0,30 -0,26  0,86  0,24 -1,25  1,08 -0,70 -0,56
       123             -0,09  Lasse Utter - Maria Tulonen                           Finland Mixed          12   0,10 -0,08              -1,30  0,93 -2,07 -2,01  0,40 -2,34  2,58  1,43  1,16  0,15
       124             -0,10  Peter Kroezen - Maria van der List                    Luz e Mar              11  -1,04 -3,38              -1,06        0,49 -1,91  0,50  2,34 -0,34 -0,56  0,43  3,43
       125             -0,11  Adrians Imsa - Ivars Rubenis                          Juniors Plus           12  -1,30 -1,02               0,24  0,19  0,29 -0,68 -0,06 -0,51  3,51 -1,06  0,25 -1,17

       126             -0,13  Cho Sjoeding - Esther Sijthoff                        Mula Velha             12  -0,13  0,88               1,27  2,83 -0,65 -2,75  1,63 -2,54  1,07 -1,44 -1,23 -0,46
       127             -0,13  Luís M Silva                                          Bronulu                12   1,39 -1,36               2,67  1,23 -0,59 -0,42  0,66 -0,87 -0,44  1,07 -3,14 -1,75
       128             -0,14  Pedro Macedo                                          ACDR S Martinho        10  -1,16  2,38               0,03  0,91 -0,34 -0,32             -1,41 -0,03 -1,17 -0,23
       129             -0,15  Olav Ellestad                                         Where is my mind        6   0,77 -1,44                     1,09 -0,70        0,08 -0,71                  
       130             -0,16  Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg                    Pickles & Justitz      12  -3,99 -1,17               3,31 -0,61  1,38 -1,71 -0,50  2,14 -1,09 -0,28 -1,33  1,92

       131             -0,18  Reynir Vikar - Magni Olafsson                         Hali                   12   2,66  0,00               0,05 -3,14  2,63 -2,35  1,70 -2,21  0,34 -1,86 -0,46  0,46
       132             -0,18  Henk de Vet - Jaap van den Berg                       Ruiten 7               11  -0,46 -0,29              -2,56 -3,96 -0,88       -1,74  3,61  0,77  0,53  0,46  2,50
       133             -0,18  José Carlos Henriques                                 Porto                   6  -0,99                          -0,56       -1,94 -3,52              4,72  1,18
       134             -0,21  Artur Santos Silva                                    Porto                   9  -2,66 -3,92               0,84 -2,08  2,02       -0,45  0,64              1,96  1,75
       135             -0,21  Wim van Luijk                                         Kill Bill 3            11   0,18  2,13              -1,27 -0,13 -2,05        0,03  1,06 -0,47  0,08  0,35 -2,23

       136             -0,23  Asbjorn Gunnarsen                                     The Norwegian Trolls   12  -1,10 -0,61               1,33  1,08  0,81 -4,15 -0,98  1,84  0,44 -1,75  1,23 -0,95
       137             -0,25  Bruno Neves - Robert Snapper                          Bronulu                12   0,49  0,80              -0,07 -1,01 -1,89  0,03 -3,25 -1,06 -0,30 -0,12  1,27  2,07
       138             -0,26  Nuno D Martins                                        ACDR S Martinho        10  -3,07 -0,04              -0,90       -1,23  2,01  0,94 -0,77       -0,46 -0,43  1,33
       139             -0,28  Espen Haugstad                                        Odd/Even                6         0,88              -0,21             -0,49  0,30       -0,01 -2,13      
       140             -0,28  Stefan Skorchev - Alex Hannon                         Evici                  12   1,76  2,14               0,69  0,62 -1,38  2,99 -2,44 -0,31 -3,19 -1,56 -0,96 -1,76

       141             -0,29  Jutta Bartley - Frederic Boldt                        Trio Trouble           12  -2,01  0,26               0,09 -0,86  1,17 -1,59  0,15 -0,24 -1,65  2,50 -1,11 -0,19
       142             -0,30  Omid Karimi-Müller - Helmut Horacek                   Froh                   12  -1,58 -0,76               1,63  1,03  0,22  2,07 -1,02 -0,64 -1,42  0,51 -1,38 -2,21
       143             -0,30  Gareth Bartley - Nick Nautilus                        Trio Trouble           12   1,28 -0,52              -1,89  0,64  0,72  0,31  0,82  1,06 -1,42 -2,69  0,04 -1,92
       144             -0,30  Jacek Szczerba - Dariusz Kulpinski                    Fundacja Raglot        12  -1,28 -0,80               2,23 -2,48  1,29 -3,32  1,43 -0,50 -2,42  2,19  0,25 -0,17
       145             -0,30  Marijke Justitz - Janine Benz                         Pickles & Justitz      12  -3,44 -1,35               0,49 -0,83 -0,25 -1,59 -0,47  1,74  2,08  0,94 -1,16  0,19

       146             -0,30  Magnus Thorkelsson - Sigurdur Gislason                Vid Lakinn             12  -1,71 -3,86              -0,76  0,21 -0,52 -1,63  0,90  1,22  2,81 -0,53  0,35 -0,15
       147             -0,32  Halldór Thorvaldsson - Hjálmar Pálsson                Ice Surprise           12  -1,82  2,95              -1,39 -1,10 -1,32 -0,89 -0,87 -1,82  0,63  1,90  1,04 -1,14
       148             -0,33  Marco Zomer - Paul Wauters                            Brica Juniors          12  -0,26  0,26              -1,68  0,44 -0,29 -4,85  3,52  1,17  0,18  1,47 -1,23 -2,65
       149             -0,34  Lisbeth Smed - Ingrid Ledertoug                       Lila                   11   1,83 -1,16              -1,50  2,54  0,45  0,53 -0,73       -0,28 -4,72 -0,28 -0,38
       150             -0,37  João Fatal - Francisco M Costa                        Iberico                12  -1,39 -4,93              -0,49  2,42  1,03 -0,44 -0,37 -0,60 -0,34 -0,53  0,50  0,75

       151             -0,38  Birgir Olafsson - Gudni Ingvarsson                    Klambra                12   0,22 -1,42              -1,33 -1,09 -0,73  2,17 -0,82 -1,32  0,86 -3,61  0,36  2,20
       152             -0,38  Pim Vermeulen - Hanneke Kreijns                       Kreijns                12  -1,30  2,93              -2,67 -0,86 -2,45 -2,17 -0,99  2,21  1,27 -2,09 -1,13  2,71
       153             -0,40  Andrei Kavalenka - Andrzej Jeleniewski                Senator                12   1,39 -1,30               0,89 -0,04  1,89 -2,66 -0,66 -2,96  0,43 -0,06 -0,70 -0,95
       154             -0,40  José Macedo                                           Club Naval S Vicente    5  -0,20 -4,64                     3,96 -0,25                         -0,86      
       155             -0,40  Sybil Müller-Maubach - Rosemarie Roderburg            Klambra                12   1,26  1,55               1,33 -3,42  0,25 -1,36 -0,15 -1,24  0,38 -2,11 -0,56 -0,75

       156             -0,40  Adrian Bakalarz - Grzegorz Superson                   Diana                  12  -4,80 -0,26              -2,11 -2,71  0,25 -0,53  0,99  1,94  1,25  0,88  0,18  0,07
       157             -0,41  Olof Thorarensen - Helgi Bergmann Sigurdsson          Stella i orloti        12   1,82  1,42              -0,89 -0,93  1,23 -1,80 -1,70  4,38 -3,71 -2,50 -2,71  0,46
       158             -0,41  Bernódus Kristinsson - Omar Oskarsson                 Jorgi Litli            12  -0,98 -0,08              -0,57  0,20 -0,51 -2,88  0,37  1,32 -0,44 -0,70  1,97 -2,67
       159             -0,47  Laura Woodruff                                        Bronulu                 9                                  1,23 -0,59 -0,42  0,66 -0,87 -0,44  1,07 -3,14 -1,75
       160             -0,47  Domien Silvius - Henk Bunt                            Mula Velha             12  -1,89 -2,35               2,80  0,82 -1,04  2,24  0,44 -4,16  1,25 -1,47 -0,66 -1,65

       161             -0,49  João Machado                                          Club Naval S Vicente   11  -0,20 -4,64                     3,41  0,73 -1,94 -3,40  0,54  0,44 -1,91  4,12 -2,52
       162             -0,49  Lisbeth Eide                                          Kill Bill 3             8   0,18  2,13                    -0,13 -2,05 -2,24                    0,08  0,35 -2,23
       163             -0,49  Shelley Shieff - Anne Catchpole                       The Beach Boys         12  -1,65  0,08               2,56 -2,35 -1,67 -4,52  0,45 -1,47 -1,81  2,85  0,70  0,92
