2024-11-05 - 07  s241107cl - MiBO 2024 - Open Pairs - Session 2

Score tables  PBN  CSV file  Session:   1    2    3   More information

146 tables, 292 pairs. Number of boards: 52. Average: 7540,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair     Score      %  Name                                                    Session      %  Rank      M-ID   

   1    90  10988,70  72,87  Ola Rimstedt - António Campos Palma                     5618,09  74,51     1  21748  2156
   2   124   9571,55  63,47  Rob Lawy - Harry Anoyrkatis                             4779,88  63,39     9  20361 20362
   3   230   9534,95  63,23  Pim Coppens - Sibrand van Oosten                        5186,30  68,78     2  20547 21986
   4   101   9401,67  62,35  Alfonso Chamorro - José Miguel Gonçalves                4730,69  62,74    12  21814 24236
   5   190   9346,50  61,98  Sveinn R Eiriksson - Magnus Eidur Magnusson             4889,11  64,84     6  21144 20453

   6   163   9196,52  60,98  Justin van der Kam - Betty Speelman                     4454,91  59,08    32  21476 21053
   7   165   9157,19  60,72  Peer Koester - Silvia Klasberg-Brawanski                4835,59  64,13     7  20258 20860
   8   329   9139,48  60,61  Arild Aarmot - Finn Brentebråten                        4572,43  60,64    20  21567 24207
   9   103   9091,38  60,29  Ireneusz Jagielski - Jan Stanczak                       4653,19  61,71    15  24153 24167
  10   364   9022,62  59,83  Andreas Babsch - Ulrike Schreckenberger                 4610,27  61,14    16  21371 21636

  11   305   9021,41  59,82  Gudmundur Halldorsson - Jon Ingthorsson                 4946,43  65,60     4  24109 21288
  12   131   9021,30  59,82  Thor-Erik Hoftaniska - Christian Bakke                  4910,36  65,12     5  20390 20391
  13   263   8965,30  59,45  Mads Eyde - Martin Schaltz                              4485,24  59,49    28  21222 24174
  14   251   8963,41  59,44  Marc Mus - Catherine Mus                                4750,80  63,01    10  24510 24511
  15   427   8955,68  59,39  Snorri Karlsson - Sverrir Kristinsson                   4420,19  58,62    36  24242 21696

  16    11   8955,66  59,39  Ralph Retzlaff - Joachim Cappeller                      4674,81  62,00    14  21927 21065
  17   107   8925,33  59,19  Miguel Teixeira - Diego Brenner                         4746,71  62,95    11   1993  4634
  18     9   8917,47  59,13  Robin de Kater - Arjen Salari                           4115,28  54,58    66  21590 20894
  19   213   8911,66  59,10  João Paes de Carvalho - Jorge Cruzeiro                  4052,05  53,74    88   1969   703
  20   187   8892,43  58,97  Paula Leslie - Solvi Remen                              4514,49  59,87    27  20982 20983

  21   132   8890,62  58,96  Frank van Gorp - Arjan Roelofs                          4266,94  56,59    47  21828 20045
  22   286   8880,32  58,89  Stefan Lindfors - Simon Hult                            4200,25  55,71    55  24209 21769
  23   223   8861,29  58,76  Thomas Burg - Peter Zelnik                              4458,64  59,13    31  21076 20905
  24   291   8825,67  58,53  Ole Farwig - David Burn                                 4297,79  57,00    44  24451 20713
  25   266   8823,90  58,51  Sjoerd Wartena - Kees Bakker                            4200,86  55,71    54  20692 24218

  26    10   8822,46  58,50  Paulo Courteilles Sarmento - João Vide Barbosa          4348,12  57,67    41   1640  2327
  27   282   8804,26  58,38  Ragnar Sveinn Magnusson - Julius Sigurjonsson           4350,46  57,70    40  24222 20858
  28   302   8793,94  58,32  Ingrid Huijben - Jos van Wel                            4060,20  53,85    86  24154 24155
  29   204   8762,68  58,11  Michal Wrobel - Ewa Zawilska                            4563,08  60,52    21  24227 24232
  30   351   8735,03  57,92  Henk Bunt - Domien Silvius                              4070,52  53,99    82  20112 20113

  31   206   8716,30  57,80  Toine van Hoof - Rob van den Bergh                      4452,78  59,06    34  20896 21571
  32    70   8711,87  57,77  Anke van den Bergh - Nic van den Bergh                  4437,92  58,86    35  24003 24004
  33   306   8661,70  57,44  Irene Naegeli - Heinrich Naegeli                        4412,19  58,52    38  21397 21398
  34    92   8635,25  57,26  Dirk Nap - Adriaan Vos                                  4074,72  54,04    80  21942 21941
  35   111   8631,96  57,24  Nick Nautilus - Frederic Boldt                          4183,98  55,49    58  21949 21456

  36    81   8629,48  57,22  Lisbeth Glaerum - Tonje Brogeland                       4204,67  55,76    53  20360 20359
  37   226   8624,94  57,19  Herman Post - Dennis Ottevanger                         4068,94  53,96    83  24216 21779
  38   161   8530,33  56,57  Iulian Rotaru - Jacqueline Chang                        4458,95  59,14    30  24191 24192
  39   371   8519,34  56,49  Hrannar Erlingsson - Steinar Jonsson                    4474,12  59,34    29  20646 20306
  40    67   8494,70  56,33  Jan Gudbran Ohren - John Herland                        4602,26  61,04    18  24208 20837

  41    65   8489,94  56,30  Saskia Oortwijn - George Dragt                          4967,88  65,89     3  24515 24265
  42    42   8482,52  56,25  Madelaine Sheldon - Jacqui Tobias                       4264,92  56,56    48  24201 24202
  43   370   8480,83  56,24  Robert Kwiatkowski - Sylwester Cieslak                  4016,54  53,27   100  20051 20185
  44   228   8477,03  56,21  Svein Arne Munkvold - Knut Kjaernsrod                   3981,71  52,81   105  20350 20351
  45   342   8472,84  56,19  Christina Lund Madsen - Henning Ostergaard              4228,46  56,08    49  21862 21574

  46   449   8465,94  56,14  Halldor Svanbergsson - Sigurdur Steingrimsson           4800,10  63,66     8  21265 24078
  47   422   8411,57  55,78  Croz Croswell - Sharon Winton                           4518,39  59,93    26  20298 24187
  48   409   8407,54  55,75  Jasper Vähk - Albert Pedmanson                          4454,74  59,08    33  24272 24273
  49   285   8390,28  55,64  Dainis Uljanovs - Janis Romanovskis                     4134,32  54,83    63  20245 21422
  50    89   8340,50  55,31  Benjamin Zabradi - Meelis Kuldkepp                      4396,26  58,31    39  24276 24275

  51    13   8304,34  55,07  Erik Wiberg - Peter Bertheau                            3876,56  51,41   130  20330 21188
  52   147   8304,15  55,07  Mick Barendregt - Ed van Santen                         4180,49  55,44    59  20122 20123
  53   149   8302,72  55,06  Gabriel Gislason - Gisli Steingrimsson                  3849,54  51,05   135  21195 21196
  54   346   8289,53  54,97  Harpa Fold Ingolfsdottir - Maria Bender                 4120,34  54,65    64  21214 21192
  55   348   8272,61  54,86  Paul Wauters - Nora Groot                               3876,59  51,41   128  24503 24504

  56     6   8269,29  54,84  Tyge Fogh - Carsten Bernth                              4189,90  55,57    57  21037 24112
  57    84   8264,79  54,81  Franz Roettger - Kerstin Sosnowski                      3714,77  49,27   161  21811 21810
  58     4   8263,68  54,80  Svein Markussen - Roennaug Asla                         4038,70  53,56    94  21225 21224
  59    44   8263,41  54,80  Sigurdur Ingimarsson - Svanhildur Hall                  4215,49  55,91    52  21466 20018
  60   301   8257,66  54,76  Gregor Sieber - Andreas Jensen                          4680,27  62,07    13  24038 24026

  61   429   8250,97  54,71  Vegard Roestad - Jan Kristensen                         3582,70  47,52   190  24060 24061
  62   168   8238,46  54,63  Bengt Emanuelsson - Haakan Tjärnemo                     4278,97  56,75    45  21602 20787
  63   311   8232,97  54,60  Mike Passell - Stephen Zolotow                          3846,90  51,02   137  24115 20081
  64   170   8227,21  54,56  Bjorn Sture Valen - Erik Dahl                           3962,62  52,55   109  21568 21569
  65   441   8223,68  54,53  George Schipper - Gerard Limmen                         4078,66  54,09    77  21109 21108

  66   151   8187,65  54,29  Tim van den Bos - Berend van den Bos                    3374,17  44,75   228  21860 21388
  67   229   8185,45  54,28  Ann-Sophie Anderson - Joakim Johansen                   3917,83  51,96   118  20631 20658
  68   372   8183,69  54,27  Johann Bouman - Paul van den Bos                        3602,31  47,78   186  21861 21859
  69   262   8182,21  54,26  Mariusz Ilnicki - Jaroslaw Grabek                       3575,82  47,42   193  24186 24185
  70    69   8181,66  54,26  Simon Cope - Richard Bowley                             4341,68  57,58    42  21805 20278

  71   289   8178,86  54,24  Tim Gauld - Daniel McIntosh                             3914,26  51,91   119  24160 24161
  72   452   8164,70  54,14  Maria Tulonen - Lasse Utter                             3925,55  52,06   116  21482 21481
  73   264   8154,77  54,08  Pierre Fougerouse - Jane Marland                        4040,30  53,58    93  24164 24163
  74   363   8149,76  54,04  Mia Deschepper - Tim Rees                               4604,74  61,07    17  20374 20373
  75   141   8138,87  53,97  James Thrower - Aleksandar Lishkov                      3616,15  47,96   182  20099 24253

  76   444   8134,02  53,94  Mike Theelke - Paul Hooker                              3714,88  49,27   160  24087 24084
  77   284   8126,79  53,89  Wubbo de Boer - Agnes Snellers                          3967,77  52,62   108  21385 21384
  78   332   8121,42  53,86  Heinrich Berger - Wolfgang Lauss                        4072,43  54,01    81  20383 20384
  79    87   8121,37  53,86  Floris Vlaanderen - Frits Vlaanderen                    3461,31  45,91   213   3171 21120
  80   345   8112,33  53,80  Ewa Dzieka?ska - Krzysztof Dzieka?ski                   4045,35  53,65    89  21788 21787

  81   412   8104,43  53,74  Renée Verdegaal - Mark Thiele                           3353,41  44,47   231  21161 21160
  82   293   8092,63  53,66  Ricardo Cohen - Alejandro Namino                        4538,08  60,19    22  24132 24133
  83   208   8090,10  53,65  Maurice Bonne - Patrick Carette                         4044,12  53,64    90  20139 24054
  84    41   8080,06  53,58  Miguel Lima - João Campos Ferreira                      3818,38  50,64   145    901  1754
  85   367   8078,22  53,57  Lone 'Mama' Kiaer - Jeppe Juhl                          4175,12  55,37    60  20951 20821

  86   382   8071,09  53,52  Jôrg Kraemer - Dennis Kraemer                           4413,57  58,54    37  24150 24151
  87   403   8065,96  53,49  Grzegorz Narkiewicz - Maciej Raczkiewicz                4084,94  54,18    76  24277 24278
  88   424   8058,48  53,44  Yasemin Basegmez - Ralf Speckmann                       3627,48  48,11   179  24007 24009
  89   148   8057,86  53,43  Petur Orn Gudjonsson - Aevar Armansson                  4099,88  54,38    75  24046 24047
  90   369   8038,61  53,31  Anne Catchpole - Phil Mattacks                          4040,83  53,59    92  20073 24113

  91   362   8036,36  53,29  Boudewijn van Peer - Corné Hendriks                     4269,88  56,63    46  20008 20078
  92   205   8035,65  53,29  Anette Vainer - Charlotte Schwarz-Rosman                4134,34  54,83    62  21858 24210
  93   308   8012,01  53,13  Dariusz Kulpinski - Jacek Szczerba                      3955,03  52,45   113  20070 20040
  94    32   8003,76  53,08  Eric van Valen - Rob Jagroop                            3762,88  49,91   151  24062 20273
  95   408   7982,50  52,93  Inez van Eijck - Willem van Eijck                       4038,48  53,56    95  20906 20907

  96   122   7977,26  52,90  Sven-Erik Hallquist - Carina Hallquist                  4018,91  53,30    99  21784 21783
  97   310   7976,77  52,90  Gitte Hecht-Johansen - Szczepan Smoczynski              3770,39  50,01   150  21260 21261
  98    62   7969,32  52,85  Nuno Paz - Carlos Luiz                                  3594,26  47,67   188    816   700
  99    72   7961,86  52,80  Han Begas - Lucia Grosmann                              4526,88  60,04    25  21703 21117
 100   106   7957,76  52,77  Jan Clementsson - Bonnie Clementsson                    3417,98  45,33   217  21596 21595

 101   450   7942,84  52,67  Jonny Holmbakken - Bjorn Sverre Buer                    4593,23  60,92    19  24158 24159
 102   313   7939,26  52,65  Johan Noberius - Dan Nilsson                            3808,06  50,50   147  20240 20239
 103   127   7932,83  52,60  Manola Garcia Nimo - Manuel de la Maza                  4077,34  54,08    78  24116 24120
 104   433   7924,90  52,55  Aris Verburgh - Onno Janssens                           3956,16  52,47   112  21600 20054
 105   366   7924,58  52,55  Maria Kroppa - Lech Zwirello                            4104,97  54,44    71  21806 21807

 106   183   7922,21  52,53  Anneke van der Meer - Wim van Luijk                     4118,39  54,62    65  24105 20119
 107   411   7918,73  52,51  Steve Root - Natalie Hoff                               3415,88  45,30   218  20146 24168
 108   203   7917,01  52,50  Hans Metselaar - Peter-Paul Worm                        3894,79  51,66   126  21171 21939
 109   323   7914,40  52,48  Rachael Moller - David Gurvich                          4216,05  55,92    51  24090 24091
 110   383   7913,69  52,48  Lasse Aaseng - Glenn Grotheim                           4190,71  55,58    56  24205 24206

 111   431   7910,01  52,45  Gerrit Ros - Mina Vliegenthart                          3618,03  47,98   181  24264 24267
 112   327   7908,20  52,44  Vigfus Palsson - Rosemary Shaw                          3962,59  52,55   110  21962 21205
 113   384   7901,61  52,40  Leentje Verleyen - Dierik Mistiaen                      3792,63  50,30   149  24005 24006
 114   292   7898,19  52,38  Peter Hoogeveen - Joyce Hoogeveen-de Leeuw              4102,34  54,41    73  24239 24240
 115   312   7884,74  52,29  Alex Hannon - John Cox                                  3911,83  51,88   120  21989 24108

 116   324   7881,53  52,26  Detlev Kroening - Omid Karimi-Müller                    4029,57  53,44    97  20318 21987
 117   192   7877,77  52,24  Peder Skyum - Michael Cholewa                           3532,71  46,85   196  20354 20353
 118   172   7875,76  52,23  Helene Thygesen - Fred Kreek                            3921,38  52,01   117  24501 24502
 119    93   7873,74  52,21  Thordur Sigurdsson - Gunnar Thordarson                  4064,26  53,90    84  21135 21145
 120   388   7872,43  52,20  Paul Cunningham - Sophie Cunningham                     4008,04  53,16   101  24212 24211

 121   104   7867,06  52,17  René van Dijk - Martin Engelberts                       3669,57  48,67   169  20147 20148
 122   385   7861,69  52,13  Marilyn Malinowska - Ken Rae                            3575,04  47,41   194  21607 24262
 123   247   7850,99  52,06  Per-Inge Helmertz - Mats Pettersson                     3753,39  49,78   155  21592 24257
 124   112   7845,00  52,02  Marcel Winkel - Huub van der Wouden                     3635,64  48,22   177  21181 20321
 125   406   7839,50  51,99  Stefan Skorchev - Suresh Mahajan                        4300,01  57,03    43  22000 24238

 126   269   7838,86  51,98  Erwin Barendregt - Michel Schols                        4059,21  53,84    87  20235 20236
 127   330   7838,12  51,98  Harry Burmania - Willem Flisijn                         3825,26  50,73   142  20636 21409
 128   191   7837,65  51,97  Eduardo Fernandes - Pedro Morgado                       4109,67  54,50    70   2829  2062
 129   246   7836,88  51,97  Rachel Bingham - Matthew Bingham                        3998,73  53,03   104  24165 24166
 130    33   7827,82  51,91  Andrea Nilsson - Maya Lo Bjork Heed                     3827,88  50,77   141  20241 20242

 131   392   7823,12  51,88  Arngunnur Regina Jonsdottir - Alda Gudnadottir          4113,92  54,56    68  20387 21208
 132   401   7814,60  51,82  Michel Ingelbert - Françoise Ingelbert                  3860,85  51,20   133  20940 20939
 133   145   7810,68  51,79  Sander van der Zwet - John van der Zwet                 3376,41  44,78   227  24102 24111
 134     2   7807,83  51,78  Patrik Eriksson - Andreas Westman                       3841,31  50,95   140  21998 21999
 135   410   7779,97  51,59  Skafti Jonsson - Gunnlaugur Saevarsson                  3699,46  49,06   162  20291 21533

 136   166   7779,87  51,59  Andrei Kavalenka - Miroslaw Milaszewski                 3577,06  47,44   191  21299 24156
 137   102   7774,71  51,56  João Fanha - Kantilal Jamnadas                          4110,27  54,51    69    982  2281
 138   353   7766,01  51,50  Ethan Wood - Albert Bussink                             3695,18  49,01   163  24190 24189
 139   202   7743,14  51,35  Bjarni Einarsson - Matthias Gisli Thorvaldsson          3116,12  41,33   258  20883 24269
 140   189   7738,05  51,31  Rita Mucha - Alexandru Pana                             3910,20  51,86   121  20111 20109

 141    38   7732,81  51,28  Igor Grzejdziak - Sabina Grzejdziak                     3760,50  49,87   153  21345 21344
 142   268   7718,29  51,18  Espen Haugstad - Sverre Pallesen                        4219,23  55,96    50  20655 20020
 143    34   7698,88  51,05  Maik Doering - Tobias Mono                              3666,95  48,63   170  24036 24037
 144   201   7677,49  50,91  Luís Castaño - Pedro Morbey                             3905,28  51,79   123    515  1480
 145    43   7671,30  50,87  Leena Bützow - Seppo Niemi                              3929,49  52,12   115  21450 20711

 146   125   7667,27  50,84  Aida Wojcik - Andrzej Bilinski                          4528,25  60,06    24  24248 24124
 147    14   7666,69  50,84  Urban Finnsson - Berit Finnsson                         3825,07  50,73   143  21785 21786
 148   142   7646,11  50,70  Joanne Waterman - Andrea Blaine                         4034,13  53,50    96  24175 24176
 149   209   7628,00  50,58  Pedro Macedo - Bruno Macedo                             3865,39  51,27   132   2708  2709
 150   381   7623,32  50,55  Margie Cole - Alejandro Bianchedi                       3675,14  48,74   168  21968 21969

 151    91   7617,01  50,51  Haig Tchamitch - George Berton                          3612,99  47,92   183  24228 24229
 152   428   7607,17  50,45  Hanneke Kreijns - Caroline van Valen                    4075,88  54,06    79  21475 24063
 153    71   7605,98  50,44  Marten La Haye - Nils Verhoeve                          4003,79  53,10   102  20059 24055
 154   288   7595,04  50,36  Natalia Suszanowicz - Dominika Lucka                    3676,50  48,76   167  24230 24231
 155   333   7588,42  50,32  Frederico Macedo Santos - Nuno Baltazar                 4532,57  60,11    23   1957  1185

 156    82   7583,79  50,29  Roeland Maat - Mark de Meer                             3621,65  48,03   180  24149 24148
 157   241   7583,40  50,29  Kathryn Hertz - Eckhard Böhlke                          3896,06  51,67   125  21176 21177
 158    88   7571,84  50,21  Charlotte Juhl - Jesper Kampmann                        3974,30  52,71   107  21763 24215
 159   309   7536,86  49,98  Rolf Tolle - Anne-Lill Hellemann                        3483,30  46,20   209  21241 21242
 160   304   7530,14  49,93  Babs Mathews - Joyce White                              3819,75  50,66   144  24027 24031

 161   405   7517,83  49,85  Birgitte Rønn - Karen M Enevoldsen                      3487,62  46,25   208  21415 21662
 162   128   7516,66  49,85  Hans Kreuning - Sahar Ouda                              3952,63  52,42   114  20995 20795
 163   108   7516,23  49,84  Artur Malinowski - Antoinette Eltz                      3405,72  45,17   221  24261 21608
 164    63   7515,17  49,84  Andrzej Jeleniewski - Boguslaw Nidecki                  3519,12  46,67   200  20003 24260
 165   244   7511,94  49,81  Svala K Palsdottir - Karl Gretar Karlsson               3813,44  50,58   146  21228 20784

 166   123   7505,56  49,77  Gudmundur Ólafsson - Kristinn Kristinsson               3565,83  47,29   195  20649 20323
 167    46   7503,12  49,76  Egil Hansen - Svein-Harald Riisnes                      3405,10  45,16   222  21564 20925
 168   109   7488,29  49,66  Peter Belcak - Marian Henc                              3459,66  45,88   214  24255 24256
 169   130   7477,88  49,59  Gudny Gudjonsdottir - Bryndis Thorsteinsdottir          3847,15  51,02   136  21206 20320
 170   426   7473,56  49,56  Marie-José de Bruine - Laura Woodruff                   3678,91  48,79   166   4714  3890

 171   430   7460,88  49,48  Miguel Cerquinho - Rui Pinto                            3852,95  51,10   134    854   120
 172   373   7459,06  49,46  Karl-Markus Pruul - Martin Maasik                       4103,58  54,42    72  24274 20749
 173   233   7452,53  49,42  Robert Richardson - Rosa Richardson                     3254,15  43,16   245  24246 24247
 174   328   7428,87  49,26  Danuta Krupnik - Piotr Nowicki                          3976,26  52,74   106  24217 24221
 175   253   7423,37  49,23  Marion de Vlieger - Sjoerd van der Schuit               3188,75  42,29   251  24040 24043

 176   453   7416,41  49,18  Peter Goodman - Gay Keaveney                            3638,37  48,25   175  20363 20358
 177   232   7411,50  49,15  Stefan Jonsson - Hermann Fridriksson                    3530,62  46,83   197  20107 20342
 178   143   7406,68  49,12  Aoife McHale - Teresa Rigney                            4040,96  53,59    91  20393 24226
 179   349   7379,93  48,94  Robert Boeddeker - Flora Zarkesch                       3843,95  50,98   138  21042 21041
 180   171   7377,54  48,92  Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkharðsson            3899,25  51,71   124  24251 24252

 181   272   7361,34  48,82  Adrians Imsa - Edgars Olla                              3876,57  51,41   129  21439 20247
 182   391   7353,28  48,76  Conny ten Cate - Jan ten Cate                           3729,54  49,46   157  21909 21910
 183   421   7344,90  48,71  Henrik Frydenlund - Ella Rosthoej                       3530,12  46,82   199  21168 24181
 184   227   7330,32  48,61  Janet de Botton - Thomas Charlsen                       3347,06  44,39   233  20388 20389
 185   152   7323,46  48,56  Ziza Jovic - Álvaro C Machado                           4101,07  54,39    74  24144  3614

 186    37   7321,93  48,55  Frimann Stefansson - Reynir Helgason                    3961,55  52,54   111  20341 24028
 187   352   7312,01  48,49  Hilde Vollan - Haldis Guttormsen                        3761,36  49,89   152  21605 21220
 188   225   7311,87  48,49  Pedro Rebelo - Nuno Rebelo                              4000,48  53,06   103   1194  4519
 189   261   7271,79  48,22  Tiago Morais Sarmento - Eduardo de Soveral              4159,73  55,17    61    843  3040
 190   193   7260,94  48,15  Rosemarie Roderburg - Sybil Müller-Maubach              3750,12  49,74   156  21173 21172

 191   231   7255,30  48,11  John Arblaster - Mel Barlow                             3360,03  44,56   230   4648  4649
 192     7   7246,02  48,05  Piotr Szewczyk - Patryk Leszczak                        3393,50  45,01   226  24193 24195
 193   212   7238,70  48,00  Bjorn Fjeldstad - Jan Inge Danielsen                    3873,90  51,38   131  21199 20352
 194   281   7228,42  47,93  Soren Vilsen - Nikolaj la Cour                          3223,81  42,76   247  20307 21821
 195   307   7209,20  47,81  Lena Espirito-Santo - Lourdes Centeno                   3026,81  40,14   264   2590  2239

 196    86   7200,72  47,75  Janet Cohen - Barbara Cohen                             3719,29  49,33   159  24127 24128
 197   185   7178,92  47,61  Lola Mingot - Mercedes Eizmendi                         3592,81  47,65   189  24177 24178
 198   447   7171,16  47,55  Poul Mogensen - Susan Just                              3636,55  48,23   176  21921 21920
 199     1   7169,45  47,54  Anam Tebha - Marc Warner                                2890,47  38,34   274  20046 24122
 200   393   7155,01  47,45  Sigurjon Vilhjalmsson - Thorbergur Torfason             3288,49  43,61   243  24051 20094

 201   188   7148,46  47,40  Pier Westra - John Linse                                3605,26  47,82   184  20180 20585
 202    36   7138,35  47,34  Unnar Gudmundsson - Kristín Óskarsdóttir                3648,87  48,39   173  20776 20775
 203   173   7130,62  47,29  Magnus Asgrimsson - Thorsteinn Bergsson                 3334,68  44,23   235  20852 20854
 204   423   7087,67  47,00  John Korver - Ankie Korver-de Haas                      3290,02  43,63   242  20343 20344
 205   442   7085,23  46,98  Torleif Hagg - Villy Havasi                             3363,19  44,60   229  24143 24145

 206   248   7072,70  46,90  Ricardo Teixeira - Luís Álvares Ribeiro                 3804,49  50,46   148   3051  1102
 207    45   7065,92  46,86  Eeva Parvianinen - Olli Jalonen                         3877,86  51,43   127  21191 21720
 208   350   7038,98  46,68  Pim Vermeulen - Hans van Ommeren                        3161,57  41,93   253   4715 24505
 209   267   7027,66  46,60  Anke Blumenberg - Ute Struthoff                         3575,98  47,43   192  24048 24049
 210   211   7026,24  46,59  Ken Anderson - Pat Anderson                             3469,65  46,02   211  24172 24173

 211   186   6993,91  46,38  Iwona Larssen - Magnus Larssen                          3631,72  48,17   178  20945 20946
 212   150   6987,26  46,33  Sabine Ferno - Brigitte Wolf-Juif                       4114,59  54,57    67  24139 24138
 213     8   6979,51  46,28  Lynton Stock - Gillian Stock                            3754,77  49,80   154  20367 20368
 214   222   6964,08  46,18  Sonja Bech - Mette Sand                                 3145,46  41,72   255  21139 21140
 215   252   6950,82  46,09  Gillian Miniter - Joe Grue                              3429,47  45,48   215  20337 20338

 216   164   6946,66  46,07  Filipe Gonçalves - Frederico Teixeira                   3603,06  47,79   185   1996  2394
 217   387   6933,10  45,98  Morten Henningsen - Charlotte Auken                     3511,71  46,57   201  20105 20106
 218   448   6917,56  45,87  Marco Zomer - Frank van Gool                            3191,54  42,33   250  21777 21517
 219   386   6909,98  45,82  Jaap van den Berg - Henk de Vet                         3843,59  50,98   139  20639 20053
 220     3   6885,96  45,66  Eva Bouwman - Kees Scherders                            3425,88  45,44   216  21671 21670

 221   432   6876,28  45,60  Inda Hronn Bjornsdottir - Anna Heida Baldursdottir      3687,89  48,91   164  20308 24249
 222   407   6872,44  45,57  Liliana Suflida - Piotr Kardasinski                     3483,03  46,19   210  20160 20159
 223   451   6843,72  45,38  Berthold Engel - Andrea Reim                            2973,12  39,43   267  20657 20702
 224   287   6839,03  45,35  Valerie Bee - Miko Leitgeb                              3463,37  45,93   212  20408 24200
 225   445   6819,42  45,22  Heleen Kleuver - Henk Kramer                            3729,40  49,46   158  24017 24025

 226   270   6814,27  45,19  Phil Cooper - Sue McIntosh                              3907,86  51,83   122  24032 24030
 227   182   6800,17  45,09  Carolyn Bitetti - Juan Felipe Cuervo                    3509,77  46,55   203  24183 24184
 228   390   6783,96  44,99  Matilde Vala - Piedade Castelo Branco                   3510,20  46,55   202   1083  2149
 229    15   6776,74  44,94  Richard Spencer - Emil Lawy                             4027,39  53,41    98  20326 24235
 230    83   6769,01  44,89  Agnes Vermeiren - Tanja Diels                           3649,81  48,41   172  24068 24069

 231   184   6766,14  44,87  Jan Petter Svendsen - Rune Hauge                        3410,35  45,23   219  24213 24214
 232   129   6764,75  44,86  Ricardo Fernandes - João Amaral                         2956,27  39,21   269    696  3102
 233   443   6759,12  44,82  Gudmundur Einarsson - Matthias Einarsson                3404,51  45,15   223  20096 21982
 234   169   6758,26  44,82  Rob van Wees - Annette van Wees                         3170,63  42,05   252  20283 20284
 235   389   6737,83  44,68  Zofia Diakowska - Elzbieta Brewinksa                    2605,12  34,55   288  24203 24204

 236   242   6712,27  44,51  Thijs Hoebe - Monique van de Walle                      3158,66  41,89   254  21518 21480
 237   224   6706,20  44,47  Alejandro Gaytan de Ayala - Patrice Fincias             3500,01  46,42   205  24044 24045
 238    31   6681,64  44,31  Gerwin Middelkoop - Harm van Urk                        3338,49  44,28   234  21325 21668
 239   245   6678,40  44,29  Sarko Kassabian - Marie Therese Hambrick                3508,38  46,53   204  24041 24042
 240   361   6678,18  44,29  Lisbeth Eide - Anne Rydning                             3137,83  41,62   256  24508 24509

 241   322   6637,51  44,02  Ingvar Ingvarsson - Magnus Thorkelsson                  3396,90  45,05   225  20312 21922
 242   290   6619,90  43,90  João Machado - José Macedo                              3069,96  40,72   261   2060  1998
 243    64   6615,84  43,87  Adolfo Steiger - Cristina Steiger                       4063,45  53,89    85   1150  1149
 244   404   6613,79  43,86  Miguel Sarmento - Isabel Sarmento                       3499,18  46,41   206   1562  3018
 245   413   6610,31  43,83  Jon Gunnar Sigurjonsson - Hulda Gislasdottir            3493,07  46,33   207  20289 20290

 246   341   6603,21  43,79  Sylvie Grant - Linda Quigley                            3646,81  48,37   174  24129 24130
 247   144   6585,41  43,67  Ingrid Ledertoug - Lisbeth Smed                         3132,23  41,54   257  20663 20662
 248   321   6575,32  43,60  Irina Kobboldt - Andreas Pauli                          3406,39  45,18   220  20174 24169
 249    16   6555,32  43,47  Johanna Gisladottir - Vigfus Vigfusson                  3530,58  46,82   198  21532 21531
 250   110   6547,51  43,42  Ómar Freyr Ómarsson - Ómar Guðbrandur Ellertsson        3296,53  43,72   241  24134 24135

 251   343   6547,30  43,42  Lars Carlsson - Fred Sundwall                           3315,91  43,98   238  21689 20075
 252    40   6542,51  43,39  Frederic Wilt - Marius Bartnes                          2704,90  35,87   284  20625 21594
 253   243   6484,69  43,00  Camilla Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen          3663,88  48,59   171  20660 20661
 254   283   6476,61  42,95  Jórunn Kristinsdóttir - Hrafnildur Skuladottir          2902,00  38,49   272  20595 21164
 255   162   6436,44  42,68  Sandra Fox - Gordon Fox                                 3102,29  41,14   260  24019 24020

 256   331   6422,01  42,59  Jonathan Jacobs - Andrew Clery                          2848,41  37,78   276  20335 20009
 257   207   6403,39  42,46  Ingrid Schenk - Birgit Stollenwerk                      3315,47  43,97   239  24093 24094
 258    39   6387,50  42,36  Wilson McLeod - Jeanne McLeod                           3323,01  44,07   237  24013 24014
 259   347   6346,40  42,08  Ursula Zimmer - Dagmar Winkler                          3116,10  41,33   259  24058 24106
 260    35   6338,08  42,03  Antonie Hendriks - Marinus Hendriks                     2998,58  39,77   266  24099 24100

 261   221   6258,73  41,50  Helga Alisch - Karl-Heinz Heine                         2521,34  33,44   291  21823 21822
 262   402   6256,74  41,49  Jutta Bartley - Helene Britz-Cocker                     3218,09  42,68   248  21226 21463
 263   250   6253,99  41,47  David Ludviksson - Emma Axelsdottir                     3275,49  43,44   244  21133 21134
 264    66   6249,03  41,44  Peter Kroezen - Maria van der List                      2999,06  39,78   265  20651 20650
