s190406cl - CREO 2019
      Rank  Score  Name                                  Team         #    1:1   1:2   2:1   2:2   3:1   3:2   4:1   4:2   5:1   5:2

         1   1,58  Ricardo Fernandes - Filipe Gonçalves  M Teixeira  10   2,37  3,95  0,47 -0,12  1,50  4,10  3,53 -0,68  1,12 -0,45
         2   1,36  Carlos Luiz - Miguel Teixeira         M Teixeira  10   3,95  3,30  0,02  1,85  1,40  1,43 -0,70 -0,12  0,70  1,77
         3   1,14  Pedro Macedo - Bruno Macedo           N Pereira   10   0,63  2,07  0,90  4,33  2,18  0,17  0,82  3,15 -1,12 -1,77
         4   0,71  Alexandre Rodrigues - Silvio J Costa  H Ribeiro    6                          -0,03 -0,17  0,70  0,12  0,98  2,65
         5   0,60  Laura Woodruff - Nuno Pereira         N Pereira   10   0,15  1,23  1,23  1,37  0,03 -0,38  3,43 -0,85 -0,70  0,45

         6   0,35  Eduardo Fernandes - Pedro Morgado     J Machado   10  -0,15 -2,07  1,45  0,95 -1,40 -1,43  3,05  4,53 -0,28 -1,17
         7   0,32  Luís M Silva                          R Snapper   10   2,00  0,88 -0,02  0,12  4,13  1,18 -3,43 -3,15  0,28  1,17
         8   0,09  Robert Snapper - Bruno Neves          R Snapper   10   0,90  2,37 -0,47 -1,85  2,08 -0,93 -0,82  0,85 -0,48 -0,78
         9  -0,02  José Macedo - João Machado            J Machado   10  -0,63 -1,23  1,57  1,95 -1,50 -4,10  1,43  1,10  0,48  0,78
        10  -0,27  Gonçalo Esmeraldo                     R Snapper    8   2,00  0,88 -0,02  0,12             -3,43 -3,15  0,28  1,17

        11  -0,54  Pedro Nunes - Henrique Ribeiro        H Ribeiro   10  -0,90 -2,37 -1,57 -0,95 -2,18  0,38 -3,53  0,68  2,17  2,92
        12  -1,57  Francis Gouffé - Sophie Leroux        H Ribeiro    4  -2,00 -0,88 -1,45 -1,95                              
        13  -1,77  Alfredo Jorge Freitas                 F Menezes    6                          -2,08 -1,18 -1,43 -1,10 -2,17 -2,65
        14  -2,26  Nuno Menezes - António Faria          F Menezes   10  -2,37 -3,30 -0,90 -1,37 -4,13  0,93 -3,05 -4,53 -0,98 -2,92
        15  -2,41  Fátima Menezes                        F Menezes   10  -3,95 -3,95 -1,23 -4,33 -2,08 -1,18 -1,43 -1,10 -2,17 -2,65

        16  -3,37  Filomena Morgado                      F Menezes    4  -3,95 -3,95 -1,23 -4,33                              


<33%     1   2,66  Nuno D Martins                        R Snapper    2                           4,13  1,18