% PBN 2.0
% EXPORT
% 
% <META  name=Generator                  content="Magic Contest">
% <META  name=Version                    content="4.13">
% <META  name=Author                     content="www.brenning.se">
% 
% <META  name=Licencee                   content="FPB 400 Associação de Bridge da Madeira">
% <META  name=Arranger                   content="FPB 400 Associação de Bridge da Madeira">
% <META  name=Signature                  content="FPB 400 Associação de Bridge da Madeira">
% <META  name=Created                    content="2021-11-07 19:31:24">
% 
% <META  name=ContestDate                content="2021-11-07">
% <META  name=ContestName                content="Madeira Swiss Teams 2021 - 10:1">
% <META  name=ContestType                content="2">
% <META  name=ScoringType                content="IMP;Cross1">
% <META  name=Barometer                  content="Y">
% <META  name=TournamentDirector         content="">
% 
% <META  name=TableCount                 content="66">
% <META  name=PairCount                  content="128">
% <META  name=PhantomCount               content="4">
% <META  name=BoardCount                 content="8">
% <META  name=RoundCount                 content="1">
% <META  name=BoardCountSession          content="8">
% <META  name=BoardCountSessionMax       content="8">
% <META  name=Average                    content="">
% <META  name=HandicapPercentageAverage  content="">
% 
% <META  name=Strata                     content="">
% <META  name=StrataHcpLevel             content="">
% 
% <META  name=CRCategoryID               content="">
% <META  name=Factor                     content="">
% <META  name=FactorReason               content="">
% <META  name=ContestID                  content="553058303">
% <META  name=SerialNumber               content="">
% <META  name=PlayerCategoryCount        content="">
% 
% <META  name=CRMultiSession             content="">
% <META  name=CRMultiSessionID           content="">
% <META  name=CRSession                  content="">
% <META  name=CRSessionCount             content="">
% <META  name=CRCutAfterSession          content="">
% <META  name=CRReportMPAfter            content="">
% 
[Event "Madeira Swiss Teams 2021 - 10:1"]
[Site "FPB 400 Associação de Bridge da Madeira, Funchal, Madeira, Portugal"]
[Date "2021.11.07"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal ""]
[Scoring "IMP;Cross1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.07"]
[Round "10.1"]
[Annotator "FPB 400 Associação de Bridge da Madeira"]
[AnnotatorNA "zecurado@yahoo.com"]
[Application "Magic Contest - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;RankTie\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreIMP\5R;Names\54L;NrBoards\1R;Team\21L;MemberID1\6R;MemberID2\6R"]
  1  - 308 "B"  8 "E-W"  4.16 "Louise Selway - Florian Weiss"                        8 "T.B.A."              "9802" "9801"
  2  -  32 "A" 32 "N-S"  3.22 "Bernódus Kristinsson - Ómar Óskarsson"                8 "Atlantic"            "9870" "9869"
  3  - 314 "B" 14 "E-W"  2.72 "Margie Cole - Alejandro Bianchedi"                    8 "Cole"                "9844" "9845"
  4  - 310 "B" 10 "E-W"  2.52 "Bjorn Wenneberg - Henrik Wegnelius"                   8 "TopClub"             "9061" "9063"
  5  - 320 "B" 20 "E-W"  2.45 "Egil Hansen - Svein-Harald Riisnas"                   8 "Dr.Åmots Team"       "9202" "8481"
  6  - 111 "B" 11 "N-S"  2.44 "Harry Burmania - John Linse"                          8 "BBBL"                "8185" "8134"
  7  - 109 "B"  9 "N-S"  2.43 "Nick Nautilus - Francisco P Coutinho"                 8 "Indigenas"           "9825" "3172"
  8  - 207 "A"  7 "E-W"  2.41 "Lone 'Mama' Kiaer - Jeppe Juhl"                       8 "5 Club Party Band"   "8507" "8376"
  9  - 304 "B"  4 "E-W"  2.33 "Berthold Engel - Ulrike Schreckenberger"              8 "Dandylion"           "8208" "9348"
 10  - 119 "B" 19 "N-S"  2.29 "Janis Romanovskis - Maris Purgailis"                  8 "Rigainvites"         "8998" "8345"
 11  - 215 "A" 15 "E-W"  2.27 "Adriaan Vos - Dirk Nap"                               8 "Windmill"            "9817" "9818"
 12  - 221 "A" 21 "E-W"  2.26 "Helmut Horacek - Omid Karimi-Müller"                  8 "Flora & Friends"     "9853" "9863"
 13  -  13 "A" 13 "N-S"  2.25 "Chris Westerbeek - Rens Philipsen"                    8 "Hatseflats"          "9760" "9761"
 14  - 210 "A" 10 "E-W"  2.23 "Conny ten Cate - Jan ten Cate"                        8 "JANC"                "9785" "9786"
 15  -  31 "A" 31 "N-S"  2.17 "Camilla Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen"       8 "Great Danes"         "8213" "8214"
 16  - 306 "B"  6 "E-W"  1.94 "Rui Silva Santos - João Paulo Rocha Pinto"            8 "Lara"                 "155"  "594"
 17  - 204 "A"  4 "E-W"  1.87 "Carlos Luiz - Nuno Paz"                               8 "Nuno Matos"           "700"  "816"
 18  - 122 "B" 22 "N-S"  1.85 "Nuno Baltazar - Pedro Salgueiro"                      8 "Three countries"     "1185" "2956"
 19  -   9 "A"  9 "N-S"  1.84 "Andreas Westman - Patrik Eriksson"                    8 "Westman"             "9884" "9883"
 20  - 128 "B" 28 "N-S"  1.83 "Cisca Vorselman - Koen Poppe"                         8 "Reus"                "9717" "9716"
 21  - 230 "A" 30 "E-W"  1.79 "Anne-Lill Hellemann - Rolf Tolle"                     8 "Tolle"               "8811" "8810"
 22  -  17 "A" 17 "N-S"  1.78 "Christian Lahrmann - Daniel Brandgaard"               8 "Plan B Bridge"       "9692" "9882"
 23  -  23 "A" 23 "N-S"  1.77 "Poul Mogensen - Susan Just"                           8 "Just Made"           "9797" "9796"
 24  - 321 "B" 21 "E-W"  1.76 "Bruno Neves - Robert Snapper"                         8 "Silpersnanev"        "2685"  "775"
 25  -   3 "A"  3 "N-S"  1.73 "Berend van den Bos - Paul van den Bos"                8 "Bowmen"              "8964" "9729"
 26  - 307 "B"  7 "E-W"  1.70 "Justin van der Kam - Rob van den Bergh"               8 "BCO"                 "9052" "9213"
 27  -   2 "A"  2 "N-S"  1.66 "Dennis Bilde - Matias Rohrberg"                       8 "Nescafe Gold"        "8768" "9602"
 28  - 222 "A" 22 "E-W"  1.43 "Vigfus Palsson - Malcolm Staallekker"                 8 "Three countries"     "9838" "9813"
 29  - 132 "B" 32 "N-S"  1.42 "Magnus Thorkelsson - Matthias Einarsson"              8 "Akkur"               "9798" "9858"
 30  - 211 "A" 11 "E-W"  1.34 "Alan Bailey - Jette Bailey"                           8 "BBBL"                "9518" "9519"
 31  - 117 "B" 17 "N-S"  1.31 "Frank van Gorp - Ko Ravenhorst"                       8 "Still Going Stronks" "9713" "9714"
 32  - 113 "B" 13 "N-S"  1.29 "Horia Georgescu - Stefan Skorchev"                    8 "Moving Forward"      "9886" "9885"
 33  -  12 "A" 12 "N-S"  1.28 "Ida Grönkvist - António Campos Palma"                 8 "Palma"               "9887" "2156"
 34  - 126 "B" 26 "N-S"  1.27 "Han Begas - Lucia Grosmann"                           8 "Luci@"               "9565" "8680"
 35  -   6 "A"  6 "N-S"  1.22 "Maria João Lara - Manuel Capucho"                     8 "Lara"                 "986"  "299"
 36  - 323 "B" 23 "E-W"  1.10 "Nis Rasmussen - Jesper Kragh"                         8 "Just Made"           "9859" "9860"
 37 38 103 "B"  3 "N-S"  1.09 "Adrians Imsa - Jurijs Balasovs"                       8 "16 Flights"          "9015" "9768"
 37 38 331 "B" 31 "E-W"  1.09 "Lisbeth Smed - Ingrid Ledertoug"                      8 "Great Danes"         "8215" "8216"
 39  - 205 "A"  5 "E-W"  1.01 "Jon Ingthorsson - Kristinn Olafsson"                  8 "Astro"               "8858" "8857"
 40  -  25 "A" 25 "N-S"  1.00 "Birgit Bärlund - Johan Lindstedt"                     8 "Gurka"               "9531" "9809"
 41  - 130 "B" 30 "N-S"  0.99 "Svein Markussen - Roennaug Asla"                      8 "Tolle"               "8793" "8792"
 42  - 118 "B" 18 "N-S"  0.97 "Betty Speelman - Hanneke Kreijns"                     8 "Petra"               "8615" "9051"
 43  - 316 "B" 16 "E-W"  0.94 "Stefán Jónsson - Rosemary Shaw"                       8 "US on ICE"           "9780" "8773"
 44  - 324 "B" 24 "E-W"  0.94 "Lasse Utter - Maria Tulonen"                          8 "Utter"               "9057" "9775"
 45  - 305 "B"  5 "E-W"  0.86 "Karl Gretar Karlsson - Johann Aevarsson"              8 "Ice Jaks"            "8338" "8425"
 46  -  26 "A" 26 "N-S"  0.81 "Stig K Dybdahl - Joakim Johansen"                     8 "Loosers"             "9819" "8211"
 47  - 302 "B"  2 "E-W"  0.78 "Johanne Kofoed - Emil Buus Thomsen"                   8 "Nescafe Gold"        "8175" "8360"
 48  -   8 "A"  8 "N-S"  0.76 "Margaret Nygren - Martin Nygren"                      8 "T.B.A."              "8786" "8785"
 49  -  29 "A" 29 "N-S"  0.74 "Renate Adelsberger - Heimo Adelsberger"               8 "Hero"                "9597" "9598"
 50  -  16 "A" 16 "N-S"  0.72 "Aron Thorfinsson - Anna Nielsen"                      8 "US on ICE"           "9756" "9755"
 51  - 329 "B" 29 "E-W"  0.70 "Rosemarie Roderburg - Sybil Müller-Maubach"           8 "Hero"                "8741" "8740"
 52  - 301 "B"  1 "E-W"  0.62 "Frederik Wrang - David Wrang"                         8 "Wrang Lead"          "9636" "8183"
 53  -  14 "A" 14 "N-S"  0.57 "Massimiliano Di Franco - Andrea Manno"                8 "Cole"                "8369" "8458"
 54  - 228 "A" 28 "E-W"  0.52 "Peter Dekker - Mike Reuser"                           8 "Reus"                "9812" "8352"
 55  - 112 "B" 12 "N-S"  0.47 "Julius Sigurjonsson - Kauko Koistinen"                8 "Iceking"             "8414" "8777"
 56  -  24 "A" 24 "N-S"  0.47 "Jan Sohl - Pia Petaja"                                8 "Utter"               "9822" "9864"
 57  - 115 "B" 15 "N-S"  0.42 "Peter Koppens - Anton Zegwaard"                       8 "Windmill"            "9807" "9808"
 58  -  27 "A" 27 "N-S"  0.31 "Magnus Asgrimsson - Thorsteinn Bergsson"              8 "Capelin"             "8407" "8409"
 59  - 218 "A" 18 "E-W"  0.30 "Patrick Goor - Petra Erne"                            8 "Petra"               "8976" "8385"
 60  - 220 "A" 20 "E-W"  0.30 "Fernando Ribeiro - Alexandre Rodrigues"               8 "Madeira Team"        "2393" "2379"
 61  -  19 "A" 19 "N-S"  0.24 "Andreas Babsch - Terry Weigkricht"                    8 "Mäusepfötchen"       "8947" "9586"
 62  - 327 "B" 27 "E-W"  0.18 "Gisli Thorarinsson - Thordur Sigurdsson"              8 "Capelin"             "8694" "8701"
 63  - 325 "B" 25 "E-W"  0.09 "Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg"                   8 "Gurka"               "9550" "9551"
 64  - 201 "A"  1 "E-W"  0.01 "Tim Heeres - Marcel Swidde"                           8 "Alcobaça '22"        "8977" "9520"
 65  -   1 "A"  1 "N-S" -0.01 "Christina Lund Madsen - Henning Ostergaard"           8 "Wrang Lead"          "9732" "9216"
 66  - 125 "B" 25 "N-S" -0.09 "Paulo Pinto - Ricardo Teixeira"                       8 "Caveiras"            "1023" "3051"
 67  - 127 "B" 27 "N-S" -0.18 "Christiane Kowarik - Elisabeth Wälchli"               8 "Justitz"             "9839" "9840"
 68  - 219 "A" 19 "E-W" -0.24 "Maija Romanovska - Ilse Andersone"                    8 "Rigainvites"         "8931" "9879"
 69  -  20 "A" 20 "N-S" -0.30 "Arild Aarmot - Svein Erik Dahl"                       8 "Dr.Åmots Team"       "9205" "8500"
 70  -  18 "A" 18 "N-S" -0.30 "George Schipper - Pim Vermeulen"                      8 "Bricas 1"            "8672" "9237"
 71  - 227 "A" 27 "E-W" -0.31 "Janine Benz - Marijke Justitz"                        8 "Justitz"             "9621" "9622"
 72  - 315 "B" 15 "E-W" -0.42 "Peter Spanjaart - Robin de Kater"                     8 "Repeat Bet"          "9521" "9238"
 73  - 224 "A" 24 "E-W" -0.47 "Frederic Boldt - Jutta Bartley"                       8 "Double Jungle"       "9032" "8794"
 74  - 312 "B" 12 "E-W" -0.47 "Reinaldo Timóteo - João Vide Barbosa"                 8 "Palma"               "1670" "2327"
 75  -  28 "A" 28 "N-S" -0.52 "Didier Imbert - Latifa Ouazanni"                      8 "DPS"                 "9791" "9792"
 76  - 214 "A" 14 "E-W" -0.57 "Eeva Parvianinen - Olli Jalonen"                      8 "Hole in One"         "8759" "9582"
 77  - 101 "B"  1 "N-S" -0.62 "Dennis Kruis - Marcel Winkel"                         8 "Alcobaça '22"        "8614" "8749"
 78  - 129 "B" 29 "N-S" -0.70 "Miguel Sarmento - Isabel Sarmento"                    8 "Duque de Paus"       "1562" "3018"
 79  - 216 "A" 16 "E-W" -0.72 "Vigfus Vigfusson - Johanna Gisladottir"               8 "Unnar"               "9110" "9111"
 80  - 229 "A" 29 "E-W" -0.74 "Cristina Steiger - Adolfo Steiger"                    8 "Duque de Paus"       "1149" "1150"
 81  - 208 "A"  8 "E-W" -0.76 "Haakan Tjarnemo - Bengt Emanuelsson"                  8 "SweNeth"             "9251" "9252"
 82  - 102 "B"  2 "N-S" -0.78 "Andrea Reim - Anne Gladiator"                         8 "The Maltese Falcons" "8255" "8207"
 83  - 226 "A" 26 "E-W" -0.81 "René Stienen - Elly Schippers"                        8 "Luci@"               "9092" "9093"
 84  - 105 "B"  5 "N-S" -0.86 "Ómar Olgeirsson - Gunnlaugur Saevarsson"              8 "Astro"               "8198" "9112"
 85  - 124 "B" 24 "N-S" -0.94 "Paul Grünke - Gareth Bartley"                         8 "Double Jungle"       "9033" "8795"
 86  - 116 "B" 16 "N-S" -0.94 "Unnar Gudmundsson - Kristin Oskarsdottir"             8 "Unnar"               "8330" "9529"
 87  - 318 "B" 18 "E-W" -0.97 "Monique van de Walle - Berend Pluim"                  8 "Bricas 1"            "9056" "9055"
 88  - 330 "B" 30 "E-W" -0.99 "Pedro de Almeida Saavedra - Raul Corte-Real Oliveira" 8 "Invicta"             "2364" "1814"
 89  - 225 "A" 25 "E-W" -1.00 "José A P Sousa - Miguel Lima"                         8 "Caveiras"            "1510"  "901"
 90  -   5 "A"  5 "N-S" -1.01 "Adalsteinn Jörgensen - Svala K Palsdottir"            8 "Ice Jaks"            "8322" "8796"
 91 92 131 "B" 31 "N-S" -1.09 "David Ludviksson - Emma Axelsdottir"                  8 "Head"                "8699" "8700"
 91 92 303 "B"  3 "E-W" -1.09 "Tim van den Bos - Johann Bouman"                      8 "Bowmen"              "9730" "9731"
 93  - 123 "B" 23 "N-S" -1.10 "Símon Sveinsson - Karl Bjornsson"                     8 "Súperlagnir"         "9834" "9847"
 94  - 206 "A"  6 "E-W" -1.22 "Carlos Gonçalves - Eduardo Pinto"                     8 "Cidade Invicta"       "533"  "924"
 95  - 326 "B" 26 "E-W" -1.27 "Frederic Wilt - Espen Haugstad"                       8 "Loosers"             "8174" "8206"
 96  - 212 "A" 12 "E-W" -1.28 "Magnus Eidur Magnusson - Sveinn R Eiriksson"          8 "Iceking"             "7990" "8710"
 97  - 313 "B" 13 "E-W" -1.29 "Eva Poppe - Robbie de Koster"                         8 "Hatseflats"          "9619" "8417"
 98  - 317 "B" 17 "E-W" -1.31 "Niels Steenstrup Zeeberg - Flemming Poulsen"          8 "Plan B Bridge"       "8571" "8537"
 99  -  11 "A" 11 "N-S" -1.34 "António Rocha Pinto - Rui Pinto"                      8 "Porto"                "643"  "120"
100  - 332 "B" 32 "E-W" -1.42 "Sigurdur Jón Björgvinsson - Sveinn Ragnarsson"        8 "Atlantic"            "9849" "9836"
101  -  22 "A" 22 "N-S" -1.43 "Marco Zomer - Frank van Gool"                         8 "Happy"               "9641" "9094"
102  - 202 "A"  2 "E-W" -1.66 "Matthias Schueller - Ralph Retzlaff"                  8 "The Maltese Falcons" "8834" "9803"
103  - 107 "B"  7 "N-S" -1.70 "Gitte Hecht-Johansen - Sonja Bech"                    8 "5 Club Party Band"   "8830" "8705"
104  - 203 "A"  3 "E-W" -1.73 "Liga Brikmane - Uldis Bethers"                        8 "16 Flights"          "9769" "9782"
105  - 121 "B" 21 "N-S" -1.76 "Robert Boeddeker - Flora Zarkesch"                    8 "Flora & Friends"     "8604" "8603"
106  - 223 "A" 23 "E-W" -1.77 "Jonina Palsdottir - Sveinn Símonarson"                8 "Súperlagnir"         "9766" "8987"
107  - 217 "A" 17 "E-W" -1.78 "Ernst Hopstaken - Joop Stronks"                       8 "Still Going Stronks" "9538" "9715"
108  -  30 "A" 30 "N-S" -1.79 "Miguel Rodrigues - José Carlos S Santos"              8 "Invicta"             "2731" "2000"
109  - 328 "B" 28 "E-W" -1.83 "António Peixoto - Margarida Machado"                  8 "DPS"                 "2910" "3236"
110  - 209 "A"  9 "E-W" -1.84 "Kevin Peeters - João Fanha"                           8 "Indigenas"           "4086"  "982"
111  - 322 "B" 22 "E-W" -1.85 "Hans van Ommeren - Mieke Jonker"                      8 "Happy"               "9419" "9829"
112  -   4 "A"  4 "N-S" -1.87 "Andrei Kavalenka - Igor Kravchenko"                   8 "Dandylion"           "8871" "8372"
113  - 106 "B"  6 "N-S" -1.94 "Manuel Coelho Gonçalves - Paulo Pessanha"             8 "Cidade Invicta"       "277"  "849"
114  - 231 "A" 31 "E-W" -2.17 "Hrefna Hardardottir - Haukur Magnusson"               8 "Head"                "9778" "9779"
115  -  10 "A" 10 "N-S" -2.23 "Tommy Bergdahl - Peter Görnandt"                      8 "TopClub"             "9062" "8271"
116  - 213 "A" 13 "E-W" -2.25 "Sibrand van Oosten - Alexander Smirnov"               8 "Moving Forward"      "9862" "9861"
117  -  21 "A" 21 "N-S" -2.26 "Luís M Silva - Nuno Pereira"                          8 "Silpersnanev"        "2704" "2682"
118  -  15 "A" 15 "N-S" -2.27 "Gerwin Middelkoop - Arjen Salari"                     8 "Repeat Bet"          "8899" "8450"
119  - 319 "B" 19 "E-W" -2.29 "Peter Steiner - Manuela Turcsanyi"                    8 "Mäusepfötchen"       "9757" "9758"
120  - 104 "B"  4 "N-S" -2.33 "Miguel Teixeira - Diego Brenner"                      8 "Nuno Matos"          "1993" "8920"
121  -   7 "A"  7 "N-S" -2.41 "Wubbo de Boer - Agnes Snellers"                       8 "BCO"                 "8961" "8960"
122  - 309 "B"  9 "E-W" -2.43 "Knut Kiste - Tomas Ruth"                              8 "Westman"             "8801" "8800"
123  - 311 "B" 11 "E-W" -2.44 "José Carlos Henriques - Luís Folque"                  8 "Porto"                "508"  "480"
124  - 120 "B" 20 "N-S" -2.45 "Ricardo Fernandes - Pedro Macedo"                     8 "Madeira Team"         "696" "2708"
125  - 110 "B" 10 "N-S" -2.52 "Agnes Wesseling - Niels van der Gaast"                8 "JANC"                "9787" "9788"
126  - 114 "B" 14 "N-S" -2.72 "Birgir Olafsson - Gudni Ingvarsson"                   8 "Hole in One"         "9609" "9605"
127  - 232 "A" 32 "E-W" -3.22 "Eirikur Rosberg Areliusson - Bjarni Holm Hauksson"    8 "Akkur"               "9776" "9640"
128  - 108 "B"  8 "N-S" -4.16 "Gerbrand Hop - Yke Smit"                              8 "SweNeth"             "8143" "8158"
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
"B" 26 1 126 326 6C   W  8 DJ   "200"      -   9.35  -9.35
"A" 29 1  29 229 3N   E  7 D4   "100"      -   7.95  -7.95
"A"  2 1   2 202 3N   E  8 H5    "50"      -   6.89  -6.89
"A"  8 1   8 208 3N   W  8 DJ    "50"      -   6.89  -6.89
"A"  9 1   9 209 3N   E  8 D4    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 13 1  13 213 3N   W  8 DJ    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 16 1  16 216 3N   E  8 D5    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 17 1  17 217 3N   E  8 D4    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 19 1  19 219 3N   W  8 DJ    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 23 1  23 223 3N   W  8 DJ    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 26 1  26 226 3D   W  8 S5    "50"      -   6.89  -6.89
"B"  4 1 104 304 3N   E  8 D4    "50"      -   6.89  -6.89
"B"  9 1 109 309 3N   E  8 D6    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 10 1 110 310 3N   W  8 DJ    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 11 1 111 311 3N   E  8 D5    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 13 1 113 313 3N   W  8 D4    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 15 1 115 315 3N   E  8 D4    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 19 1 119 319 3N   E  8 DK    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 25 1 125 325 3N   E  8 D5    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 28 1 128 328 3N   E  8 D4    "50"      -   6.89  -6.89
"B" 32 1 132 332 3N   E  8 D5    "50"      -   6.89  -6.89
"A" 28 1  28 228 2D   S  6 CK       -  "100"   3.90  -3.90
"A" 32 1  32 232 2H   N  5 SK       -  "150"   2.86  -2.86
"A" 10 1  10 210 3N   W  9 C8       -  "400"  -2.52   2.52
"A" 31 1  31 231 3N   E  9 D5       -  "400"  -2.52   2.52
"A"  4 1   4 204 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"A"  5 1   5 205 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"A" 12 1  12 212 4S   E 10 D2       -  "420"  -3.21   3.21
"A" 14 1  14 214 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"A" 15 1  15 215 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"B"  6 1 106 306 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"B" 17 1 117 317 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"B" 20 1 120 320 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"B" 24 1 124 324 4S   E 10 DK       -  "420"  -3.21   3.21
"A"  1 1   1 201 3N   E 10 C8       -  "430"  -3.21   3.21
"A"  7 1   7 207 3N   E 10 DK       -  "430"  -3.21   3.21
"A" 18 1  18 218 3N   E 10 D5       -  "430"  -3.21   3.21
"A" 22 1  22 222 3N   E 10 H4       -  "430"  -3.21   3.21
"A" 25 1  25 225 3N   W 10 C7       -  "430"  -3.21   3.21
"A" 27 1  27 227 3N   W 10 C7       -  "430"  -3.21   3.21
"B"  1 1 101 301 3N   E 10 DK       -  "430"  -3.21   3.21
"B"  2 1 102 302 3N   E 10 DK       -  "430"  -3.21   3.21
"B" 14 1 114 314 3N   E 10 DK       -  "430"  -3.21   3.21
"B" 18 1 118 318 3N   W 10 C4       -  "430"  -3.21   3.21
"B" 27 1 127 327 3N   E 10 D5       -  "430"  -3.21   3.21
"B" 31 1 131 331 3N   E 10 D6       -  "430"  -3.21   3.21
"B" 29 1 129 329 4S   E 11 DK       -  "450"  -4.14   4.14
"A"  3 1   3 203 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"A"  6 1   6 206 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"A" 11 1  11 211 3N   W 11 HT       -  "460"  -4.14   4.14
"A" 20 1  20 220 3N   W 11 D5       -  "460"  -4.14   4.14
"A" 21 1  21 221 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"A" 24 1  24 224 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"A" 30 1  30 230 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"B"  3 1 103 303 3N   W 11 HT       -  "460"  -4.14   4.14
"B"  5 1 105 305 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"B"  7 1 107 307 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"B" 12 1 112 312 3N   W 11 H3       -  "460"  -4.14   4.14
"B" 16 1 116 316 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"B" 21 1 121 321 3N   W 11 H3       -  "460"  -4.14   4.14
"B" 22 1 122 322 3N   W 11 H3       -  "460"  -4.14   4.14
"B" 23 1 123 323 3N   W 11 H3       -  "460"  -4.14   4.14
"B" 30 1 130 330 3N   W 11 HJ       -  "460"  -4.14   4.14
"B"  8 1 108 308 3NXX E 10 H8       - "1000" -12.14  12.14
"A" 33 1   -   - -    -  - -    "Bye"  "Bye"      -      -
"B" 33 1   -   - -    -  - -    "Bye"  "Bye"      -      -

[Event "Madeira Swiss Teams 2021 - 10:1"]
[Site "FPB 400 Associação de Bridge da Madeira, Funchal, Madeira, Portugal"]
[Date "2021.11.07"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal ""]
[Scoring "IMP;Cross1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.07"]
[Round "10.1"]
[Annotator "FPB 400 Associação de Bridge da Madeira"]
[AnnotatorNA "zecurado@yahoo.com"]
[Application "Magic Contest - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
"B" 23 1 123 323 2SX  S  8 DJ   "670"      -  12.52 -12.52
"B" 32 1 132 332 2SX  S  8 DJ   "670"      -  12.52 -12.52
"A" 14 1  14 214 3D   N 10 CQ   "130"      -   5.11  -5.11
"B" 13 1 113 313 2D   N 10 CK   "130"      -   5.11  -5.11
"A" 13 1  13 213 2S   S  8 C5   "110"      -   4.68  -4.68
"A" 32 1  32 232 2S   S  8 HA   "110"      -   4.68  -4.68
"A" 11 1  11 211 3C   E  7 S6   "100"      -   4.44  -4.44
"B"  9 1 109 309 1S   S  7 DJ    "80"      -   4.00  -4.00
"B" 21 1 121 321 1S   S  7 C5    "80"      -   4.00  -4.00
"B" 30 1 130 330 1S   S  7 DJ    "80"      -   4.00  -4.00
"A"  1 1   1 201 3C   E  8 ST    "50"      -   3.16  -3.16
"A"  2 1   2 202 3C   E  8 H5    "50"      -   3.16  -3.16
"A"  3 1   3 203 3C   E  8 ST    "50"      -   3.16  -3.16
"A"  5 1   5 205 3C   E  8 DA    "50"      -   3.16  -3.16
"A" 10 1  10 210 3C   E  8 DA    "50"      -   3.16  -3.16
"A" 18 1  18 218 3C   E  8 DA    "50"      -   3.16  -3.16
"A" 20 1  20 220 3C   E  8 D5    "50"      -   3.16  -3.16
"A" 27 1  27 227 3C   E  8 S9    "50"      -   3.16  -3.16
"B" 12 1 112 312 3C   E  8 DA    "50"      -   3.16  -3.16
"B" 19 1 119 319 3C   E  8 DK    "50"      -   3.16  -3.16
"B" 22 1 122 322 2N   E  7 S9    "50"      -   3.16  -3.16
"A"  4 1   4 204 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
"A"  9 1   9 209 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
"A" 16 1  16 216 3D   N  8 CK       -  "100"  -0.44   0.44
"A" 24 1  24 224 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
"A" 25 1  25 225 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
"A" 26 1  26 226 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
"A" 31 1  31 231 2S   S  7 C4       -  "100"  -0.44   0.44
"B"  8 1 108 308 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
"B" 27 1 127 327 2S   S  7 C5       -  "100"  -0.44   0.44
